新潟県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした新潟県の職種別年収です。全141職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
141職種
最高年収の職種
1,487.7万円
医師
労働者数加重平均
423.9万円
新潟県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,487.7万円 | 118.6万円 | 43.8歳 | 19位 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 951万円 | 60.3万円 | 59.4歳 | 29位 |
| 3 | 大学准教授(高専含む) | 838.7万円 | 54万円 | 50.8歳 | 15位 |
| 4 | 法務従事者 | 822.5万円 | 44万円 | 45.4歳 | 10位 |
| 5 | 著述家,記者,編集者 | 768.4万円 | 50.8万円 | 41.4歳 | 9位 |
| 6 | 研究者 | 744.1万円 | 41.5万円 | 37.7歳 | 12位 |
| 7 | 管理的職業従事者 | 711.7万円 | 45.9万円 | 52.1歳 | 34位 |
| 8 | 小・中学校教員 | 705.6万円 | 46.5万円 | 40.9歳 | 11位 |
| 9 | 発電員,変電員 | 660.5万円 | 41.1万円 | 46.7歳 | 10位 |
| 10 | 大学講師・助教(高専含む) | 659.7万円 | 43.1万円 | 44.9歳 | 29位 |
| 11 | 他に分類されない技術者 | 599.6万円 | 42.3万円 | 41.4歳 | 13位 |
| 12 | 公認会計士,税理士 | 598.1万円 | 38.6万円 | 49.6歳 | 22位 |
| 13 | 販売類似職業従事者 | 593.3万円 | 34.2万円 | 41.6歳 | 5位 |
| 14 | 化学技術者 | 581.9万円 | 36.4万円 | 46.4歳 | 18位 |
| 15 | 鉄道運転従事者 | 576.7万円 | 38.1万円 | 41.8歳 | 27位 |
| 16 | 宗教家 | 574.1万円 | 38.2万円 | 38.5歳 | 9位 |
| 17 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 566.7万円 | 36.4万円 | 47.1歳 | 20位 |
| 18 | 高等学校教員 | 563.9万円 | 38.3万円 | 46.1歳 | 32位 |
| 19 | 金属技術者 | 557万円 | 34.3万円 | 41.9歳 | 25位 |
| 20 | 化学製品製造従事者 | 552.9万円 | 33.1万円 | 40.6歳 | 8位 |
| 21 | 建築技術者 | 543.2万円 | 37万円 | 40歳 | 28位 |
| 22 | システムコンサルタント・設計者 | 535.9万円 | 34.7万円 | 48.3歳 | 31位 |
| 23 | その他の営業職業従事者 | 533.2万円 | 34.1万円 | 46.2歳 | 23位 |
| 24 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 531.9万円 | 35.3万円 | 51.3歳 | 15位 |
| 25 | 助産師 | 529.5万円 | 35.7万円 | 43.6歳 | 29位 |
| 26 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 528.6万円 | 35.5万円 | 41.1歳 | 45位 |
| 27 | 輸送用機器技術者 | 528.4万円 | 36.7万円 | 44.7歳 | 35位 |
| 28 | その他の情報処理・通信技術者 | 515.3万円 | 34.7万円 | 44.5歳 | 24位 |
| 29 | 秘書 | 514.7万円 | 33.6万円 | 49.5歳 | 9位 |
| 30 | 土木技術者 | 510.2万円 | 34.8万円 | 47.9歳 | 34位 |
| 31 | 薬剤師 | 509.6万円 | 35万円 | 36.7歳 | 42位 |
| 32 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 503.5万円 | 31.6万円 | 39.8歳 | 22位 |
| 33 | 看護師 | 499.2万円 | 34.4万円 | 40.2歳 | 26位 |
| 34 | 測量技術者 | 498.7万円 | 33.9万円 | 42.4歳 | 18位 |
| 35 | 音楽家,舞台芸術家 | 495.9万円 | 28.8万円 | 37.3歳 | 39位 |
| 36 | 機械技術者 | 493.8万円 | 31.6万円 | 44.4歳 | 44位 |
| 37 | 電気工事従事者 | 493.4万円 | 33.2万円 | 40.3歳 | 33位 |
| 38 | 建設・さく井機械運転従事者 | 490.5万円 | 34.2万円 | 49.1歳 | 24位 |
| 39 | 自動車営業職業従事者 | 488.7万円 | 33万円 | 43.8歳 | 32位 |
| 40 | 臨床検査技師 | 480.7万円 | 31.9万円 | 40.1歳 | 27位 |
| 41 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 473.4万円 | 29.2万円 | 46.5歳 | 36位 |
| 42 | 自家用貨物自動車運転者 | 465.7万円 | 33.2万円 | 48.7歳 | 6位 |
| 43 | 金融営業職業従事者 | 465.1万円 | 29.6万円 | 36.2歳 | 44位 |
| 44 | 企画事務員 | 460.9万円 | 29.9万円 | 42.4歳 | 38位 |
| 45 | 診療放射線技師 | 459.7万円 | 32.5万円 | 38.5歳 | 44位 |
| 46 | ソフトウェア作成者 | 457.1万円 | 30.7万円 | 38.7歳 | 40位 |
| 47 | 歯科医師 | 456.7万円 | 35.6万円 | 32.2歳 | 34位 |
| 48 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 456.2万円 | 32.1万円 | 49.7歳 | 7位 |
| 49 | 自動車整備・修理従事者 | 455.2万円 | 32万円 | 44.3歳 | 29位 |
| 50 | 配管従事者 | 455.1万円 | 31.1万円 | 46.4歳 | 28位 |
| 51 | 生産関連事務従事者 | 455.1万円 | 29.7万円 | 45.1歳 | 32位 |
| 52 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 452.7万円 | 31.7万円 | 49.1歳 | 40位 |
| 53 | その他の機械整備・修理従事者 | 450万円 | 28万円 | 39歳 | 32位 |
| 54 | 保健師 | 449.7万円 | 34.4万円 | 45.2歳 | 26位 |
| 55 | 金属溶接・溶断従事者 | 445万円 | 28.7万円 | 40歳 | 19位 |
| 56 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 445万円 | 34.4万円 | 51.2歳 | 30位 |
| 57 | 車掌 | 442.8万円 | 28.6万円 | 41.8歳 | 30位 |
| 58 | 窯業・土石製品製造従事者 | 435.2万円 | 29.9万円 | 45.4歳 | 22位 |
| 59 | 建設躯体工事従事者 | 434.2万円 | 32.6万円 | 40歳 | 24位 |
| 60 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 433.9万円 | 29.5万円 | 40.9歳 | 42位 |
| 61 | 鉄工,製缶従事者 | 432.8万円 | 27.1万円 | 39.3歳 | 31位 |
| 62 | 歯科技工士 | 429.3万円 | 30.3万円 | 48.2歳 | 16位 |
| 63 | 歯科衛生士 | 428.8万円 | 28.6万円 | 41.2歳 | 11位 |
| 64 | 機械検査従事者 | 428.8万円 | 29.4万円 | 41.7歳 | 33位 |
| 65 | 庶務・人事事務員 | 426.1万円 | 28.4万円 | 44.5歳 | 31位 |
| 66 | 栄養士 | 425万円 | 28.3万円 | 44.7歳 | 5位 |
| 67 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 420.7万円 | 29.4万円 | 45.1歳 | 37位 |
| 68 | その他の機械組立従事者 | 420.3万円 | 28.5万円 | 42.7歳 | 24位 |
| 69 | 警備員 | 418.3万円 | 29.8万円 | 48.5歳 | 8位 |
| 70 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 417.7万円 | 29.5万円 | 44.9歳 | 25位 |
| 71 | その他の教員 | 415.6万円 | 29.4万円 | 44.3歳 | 42位 |
| 72 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 414万円 | 29.6万円 | 45.4歳 | 27位 |
| 73 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 411.2万円 | 29.9万円 | 37.9歳 | 35位 |
| 74 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 409.7万円 | 29.2万円 | 39.9歳 | 20位 |
| 75 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 408.5万円 | 27万円 | 43歳 | 35位 |
| 76 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 407.2万円 | 27.9万円 | 35.5歳 | 40位 |
| 77 | その他の建設従事者 | 407.1万円 | 29.5万円 | 44歳 | 29位 |
| 78 | 電気機械器具組立従事者 | 405.8万円 | 28.1万円 | 43.8歳 | 24位 |
| 79 | 船内・沿岸荷役従事者 | 402.1万円 | 30.5万円 | 46.7歳 | 34位 |
| 80 | 会計事務従事者 | 399.6万円 | 27.5万円 | 45.5歳 | 32位 |
| 81 | 保険営業職業従事者 | 399.1万円 | 28.2万円 | 46.6歳 | 29位 |
| 82 | 板金従事者 | 395.9万円 | 26.4万円 | 49.9歳 | 31位 |
| 83 | 准看護師 | 394.6万円 | 26.9万円 | 56.1歳 | 31位 |
| 84 | 営業・販売事務従事者 | 391.2万円 | 27.2万円 | 41.5歳 | 45位 |
| 85 | 運輸・郵便事務従事者 | 387.4万円 | 27.8万円 | 48.5歳 | 42位 |
| 86 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 384.6万円 | 27万円 | 48.4歳 | 42位 |
| 87 | 総合事務員 | 384.5万円 | 26.1万円 | 45.5歳 | 42位 |
| 88 | デザイナー | 379.2万円 | 27万円 | 38.5歳 | 23位 |
| 89 | 幼稚園教員,保育教諭 | 379.1万円 | 25.4万円 | 39.2歳 | 31位 |
| 90 | 金属工作機械作業従事者 | 378.9万円 | 26.8万円 | 43.3歳 | 43位 |
| 91 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 378.4万円 | 25.4万円 | 41.9歳 | 24位 |
| 92 | その他の保健医療従事者 | 378万円 | 26.7万円 | 37.3歳 | 41位 |
| 93 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 377.4万円 | 26.4万円 | 43.2歳 | 40位 |
| 94 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 373.3万円 | 26万円 | 49歳 | 20位 |
| 95 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 371.8万円 | 26.6万円 | 46.2歳 | 38位 |
| 96 | 製品検査従事者(金属製品) | 371万円 | 25万円 | 43歳 | 37位 |
| 97 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 366.8万円 | 27.1万円 | 49.4歳 | 40位 |
| 98 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 365.8万円 | 26.3万円 | 46歳 | 36位 |
| 99 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 364.6万円 | 25.4万円 | 40.8歳 | 29位 |
| 100 | その他の商品販売従事者 | 359.9万円 | 26万円 | 46.5歳 | 45位 |
| 101 | その他の自動車運転従事者 | 356.7万円 | 29.3万円 | 44.1歳 | 36位 |
| 102 | 木・紙製品製造従事者 | 356.6万円 | 25.2万円 | 44.3歳 | 40位 |
| 103 | バス運転者 | 354.7万円 | 26万円 | 53.2歳 | 29位 |
| 104 | 印刷・製本従事者 | 352.8万円 | 25.8万円 | 43.3歳 | 35位 |
| 105 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 352.5万円 | 25万円 | 45.6歳 | 45位 |
| 106 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 348.1万円 | 24.8万円 | 45.3歳 | 21位 |
| 107 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 346.2万円 | 24.7万円 | 42.1歳 | 43位 |
| 108 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 346.2万円 | 24.3万円 | 43.7歳 | 32位 |
| 109 | その他の運搬従事者 | 344.9万円 | 25.2万円 | 44.8歳 | 43位 |
| 110 | 他に分類されない輸送従事者 | 344.7万円 | 24.6万円 | 49.4歳 | 39位 |
| 111 | 保育士 | 344.3万円 | 22.2万円 | 40.9歳 | 38位 |
| 112 | 身の回り世話従事者 | 339.4万円 | 25.8万円 | 44.1歳 | 10位 |
| 113 | 大工 | 335.2万円 | 24.3万円 | 48.3歳 | 33位 |
| 114 | その他のサービス職業従事者 | 333.2万円 | 24.2万円 | 45.4歳 | 37位 |
| 115 | 訪問介護従事者 | 332.6万円 | 23.8万円 | 50.6歳 | 30位 |
| 116 | 金属プレス従事者 | 331.8万円 | 24.6万円 | 43.5歳 | 43位 |
| 117 | 娯楽場等接客員 | 331.4万円 | 25.5万円 | 42.4歳 | 33位 |
| 118 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 329.8万円 | 23万円 | 48.3歳 | 21位 |
| 119 | その他の一般事務従事者 | 329.3万円 | 23.3万円 | 41.8歳 | 43位 |
| 120 | 電話応接事務員 | 328.2万円 | 23.8万円 | 45歳 | 26位 |
| 121 | 包装従事者 | 324.6万円 | 22.4万円 | 46.4歳 | 13位 |
| 122 | 農林漁業従事者 | 321.4万円 | 22.5万円 | 44.9歳 | 31位 |
| 123 | 飲食物調理従事者 | 318.2万円 | 24万円 | 44.6歳 | 34位 |
| 124 | 個人教師 | 314.4万円 | 23.3万円 | 38.2歳 | 42位 |
| 125 | 居住施設・ビル等管理人 | 313.6万円 | 23.3万円 | 61.7歳 | 28位 |
| 126 | 受付・案内事務員 | 309.3万円 | 22.5万円 | 45.4歳 | 26位 |
| 127 | 外勤事務従事者 | 305.5万円 | 21万円 | 62.9歳 | 33位 |
| 128 | 事務用機器操作員 | 303.3万円 | 22.2万円 | 42.6歳 | 40位 |
| 129 | 自動車組立従事者 | 299.9万円 | 19万円 | 40歳 | 38位 |
| 130 | ビル・建物清掃員 | 295.7万円 | 21.7万円 | 49.4歳 | 10位 |
| 131 | 看護助手 | 294.4万円 | 20.1万円 | 45.6歳 | 25位 |
| 132 | タクシー運転者 | 293.1万円 | 23.6万円 | 60.9歳 | 28位 |
| 133 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 281.8万円 | 20.9万円 | 60.9歳 | 29位 |
| 134 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 281.7万円 | 22.2万円 | 39.9歳 | 32位 |
| 135 | その他の保安職業従事者 | 280.9万円 | 21.8万円 | 50.2歳 | 29位 |
| 136 | クリーニング職,洗張職 | 280.4万円 | 20.7万円 | 48.2歳 | 20位 |
| 137 | 理容・美容師 | 277.7万円 | 22.7万円 | 29.5歳 | 35位 |
| 138 | 販売店員 | 277.2万円 | 21.5万円 | 45.2歳 | 46位 |
| 139 | 飲食物給仕従事者 | 266.3万円 | 21万円 | 41.4歳 | 44位 |
| 140 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 243.9万円 | 18.1万円 | 50.4歳 | 40位 |
| 141 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 240.6万円 | 19.7万円 | 47.5歳 | 37位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28