クレーン・ウインチ運転従事者の平均年収は578万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにしたクレーン・ウインチ運転従事者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
578万円
最も高い都道府県
786.5万円
神奈川県
最も低い都道府県
328.7万円
鹿児島県
都道府県間の差
457.8万円
1位と最下位の差
クレーン・ウインチ運転従事者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 786.5万円 | 59.9万円 | 67.6万円 | +208.5万円 |
| 2 | 京都府 | 762.9万円 | 57.5万円 | 72.5万円 | +184.9万円 |
| 3 | 兵庫県 | 708.1万円 | 47.9万円 | 133.4万円 | +130.2万円 |
| 4 | 千葉県 | 661.4万円 | 49.5万円 | 67.2万円 | +83.5万円 |
| 5 | 大阪府 | 650.4万円 | 46.7万円 | 90.2万円 | +72.4万円 |
| 6 | 石川県 | 643.8万円 | 46.6万円 | 84.6万円 | +65.8万円 |
| 7 | 静岡県 | 626.5万円 | 45.5万円 | 80.6万円 | +48.5万円 |
| 8 | 香川県 | 591万円 | 41.3万円 | 96万円 | +13.1万円 |
| 9 | 愛知県 | 583.3万円 | 44.8万円 | 46万円 | +5.3万円 |
| 10 | 山梨県 | 573.6万円 | 40.5万円 | 87.4万円 | −4.4万円 |
| 11 | 茨城県 | 571.9万円 | 43.7万円 | 47.3万円 | −6万円 |
| 12 | 広島県 | 570.9万円 | 38.3万円 | 111.4万円 | −7.1万円 |
| 13 | 滋賀県 | 570.3万円 | 39.7万円 | 93.9万円 | −7.7万円 |
| 14 | 福岡県 | 565.2万円 | 40.5万円 | 78.8万円 | −12.7万円 |
| 15 | 岐阜県 | 564.2万円 | 41.3万円 | 68.5万円 | −13.7万円 |
| 16 | 佐賀県 | 564.2万円 | 41.5万円 | 65.7万円 | −13.8万円 |
| 17 | 福井県 | 560.6万円 | 40.8万円 | 70.9万円 | −17.4万円 |
| 18 | 埼玉県 | 549.6万円 | 40.1万円 | 68.9万円 | −28.3万円 |
| 19 | 熊本県 | 547.6万円 | 40.5万円 | 61.2万円 | −30.4万円 |
| 20 | 山口県 | 542.4万円 | 38.9万円 | 76万円 | −35.6万円 |
| 21 | 奈良県 | 540.7万円 | 40.9万円 | 50.1万円 | −37.2万円 |
| 22 | 沖縄県 | 540.1万円 | 40.7万円 | 51.9万円 | −37.9万円 |
| 23 | 岡山県 | 539.2万円 | 37.7万円 | 86.4万円 | −38.7万円 |
| 24 | 東京都 | 535.8万円 | 44.7万円 | 0万円 | −42.2万円 |
| 25 | 富山県 | 533.9万円 | 37.4万円 | 84.8万円 | −44.1万円 |
| 26 | 群馬県 | 525.8万円 | 37.5万円 | 76.4万円 | −52.2万円 |
| 27 | 宮城県 | 524.8万円 | 39万円 | 56.8万円 | −53.2万円 |
| 28 | 長崎県 | 510万円 | 33.6万円 | 106.8万円 | −67.9万円 |
| 29 | 栃木県 | 506.4万円 | 40.2万円 | 24万円 | −71.6万円 |
| 30 | 青森県 | 505.8万円 | 35.1万円 | 84.2万円 | −72.1万円 |
| 31 | 山形県 | 498.8万円 | 32.9万円 | 103.9万円 | −79.1万円 |
| 32 | 大分県 | 497.8万円 | 34.2万円 | 87.5万円 | −80.2万円 |
| 33 | 北海道 | 495.5万円 | 34.9万円 | 76.4万円 | −82.4万円 |
| 34 | 秋田県 | 483.4万円 | 35万円 | 64万円 | −94.6万円 |
| 35 | 愛媛県 | 477.1万円 | 33.8万円 | 71.4万円 | −100.8万円 |
| 36 | 三重県 | 473.3万円 | 36.1万円 | 40.5万円 | −104.6万円 |
| 37 | 島根県 | 471.7万円 | 37.1万円 | 26万円 | −106.3万円 |
| 38 | 徳島県 | 468.7万円 | 35.6万円 | 41.5万円 | −109.3万円 |
| 39 | 長野県 | 465.4万円 | 34.4万円 | 52.2万円 | −112.5万円 |
| 40 | 新潟県 | 452.7万円 | 31.7万円 | 71.9万円 | −125.3万円 |
| 41 | 福島県 | 445.5万円 | 32.8万円 | 51.7万円 | −132.4万円 |
| 42 | 和歌山県 | 444万円 | 34.2万円 | 33.9万円 | −133.9万円 |
| 43 | 高知県 | 430.9万円 | 29.2万円 | 81.1万円 | −147.1万円 |
| 44 | 宮崎県 | 425万円 | 30.2万円 | 62.4万円 | −153万円 |
| 45 | 岩手県 | 352.2万円 | 25.8万円 | 42.1万円 | −225.7万円 |
| 46 | 鹿児島県 | 328.7万円 | 23.8万円 | 43.3万円 | −249.3万円 |
クレーン・ウインチ運転従事者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 402.6万円 | 31.2万円 | 28.6万円 | 1.5年 | 50人 |
| 20~24歳 | 417.3万円 | 29.1万円 | 68.6万円 | 4年 | 590人 |
| 25~29歳 | 452.7万円 | 33万円 | 56.4万円 | 4.9年 | 1,180人 |
| 30~34歳 | 522.8万円 | 37.7万円 | 69.9万円 | 7.6年 | 1,590人 |
| 35~39歳 | 578.7万円 | 40.5万円 | 92.3万円 | 10.5年 | 1,970人 |
| 40~44歳 | 601.8万円 | 42.7万円 | 89.8万円 | 12.4年 | 2,740人 |
| 45~49歳 | 619.7万円 | 44.4万円 | 87.3万円 | 15.2年 | 3,850人 |
| 50~54歳 | 650.3万円 | 48万円 | 74.9万円 | 15.3年 | 5,810人 |
| 55~59歳 | 623.9万円 | 45.4万円 | 79万円 | 20年 | 2,920人 |
| 60~64歳 | 497.4万円 | 35.9万円 | 67万円 | 19.8年 | 2,710人 |
| 65~69歳 | 417.6万円 | 31.5万円 | 39.6万円 | 23.9年 | 1,160人 |
| 70歳~ | 396万円 | 30.3万円 | 33万円 | 32.6年 | 210人 |
年収が近い職種
薬剤師577.9万円金属技術者577.3万円その他の営業職業従事者579.5万円発電員,変電員580.4万円音楽家,舞台芸術家573.8万円著述家,記者,編集者571.7万円化学技術者586.8万円助産師567万円販売類似職業従事者564.3万円車掌560.7万円その他の情報処理・通信技術者558.3万円ソフトウェア作成者557.6万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28