山形県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした山形県の職種別年収です。全138職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
138職種
最高年収の職種
1,644.1万円
医師
労働者数加重平均
401.7万円
山形県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,644.1万円 | 127.4万円 | 45歳 | 7位 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 996.6万円 | 59.4万円 | 55.8歳 | 19位 |
| 3 | 歯科医師 | 984.4万円 | 62万円 | 34.5歳 | 19位 |
| 4 | 大学准教授(高専含む) | 780.1万円 | 48.6万円 | 46.2歳 | 32位 |
| 5 | 小・中学校教員 | 719.4万円 | 45.5万円 | 40.4歳 | 7位 |
| 6 | 大学講師・助教(高専含む) | 677.1万円 | 46.2万円 | 40歳 | 19位 |
| 7 | 管理的職業従事者 | 670.7万円 | 43.9万円 | 52.5歳 | 42位 |
| 8 | 著述家,記者,編集者 | 636万円 | 45.3万円 | 40.5歳 | 21位 |
| 9 | 鉄道運転従事者 | 626.1万円 | 39.5万円 | 38.3歳 | 16位 |
| 10 | 音楽家,舞台芸術家 | 619.9万円 | 40.7万円 | 38.7歳 | 18位 |
| 11 | 薬剤師 | 614.9万円 | 42万円 | 41.7歳 | 7位 |
| 12 | 高等学校教員 | 601万円 | 39.8万円 | 46.1歳 | 26位 |
| 13 | 車掌 | 592.1万円 | 38.2万円 | 34.3歳 | 6位 |
| 14 | その他の機械整備・修理従事者 | 575.2万円 | 36.6万円 | 39.6歳 | 8位 |
| 15 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 565.6万円 | 37.3万円 | 44.1歳 | 38位 |
| 16 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 558.5万円 | 34.7万円 | 47.1歳 | 16位 |
| 17 | 自動車組立従事者 | 554.3万円 | 36.1万円 | 45.4歳 | 10位 |
| 18 | 機械技術者 | 550.9万円 | 35.1万円 | 41.7歳 | 31位 |
| 19 | 自動車営業職業従事者 | 550.5万円 | 37.7万円 | 42.3歳 | 13位 |
| 20 | 診療放射線技師 | 543.8万円 | 36.9万円 | 38.5歳 | 17位 |
| 21 | 看護師 | 539.4万円 | 36.5万円 | 41.4歳 | 5位 |
| 22 | 保健師 | 522万円 | 32.4万円 | 37.1歳 | 9位 |
| 23 | 電気工事従事者 | 520.8万円 | 33.2万円 | 34.3歳 | 30位 |
| 24 | 研究者 | 519.4万円 | 37.6万円 | 40.6歳 | 44位 |
| 25 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 509.2万円 | 33.7万円 | 45.1歳 | 22位 |
| 26 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 505.2万円 | 33.1万円 | 46.9歳 | 35位 |
| 27 | その他の自動車運転従事者 | 500.7万円 | 33万円 | 43.8歳 | 13位 |
| 28 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 498.8万円 | 32.9万円 | 45.4歳 | 31位 |
| 29 | 建築技術者 | 495.9万円 | 32.5万円 | 47.4歳 | 42位 |
| 30 | 土木技術者 | 494.2万円 | 33.5万円 | 40.9歳 | 40位 |
| 31 | 獣医師 | 491.7万円 | 31.6万円 | 50.5歳 | 28位 |
| 32 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 488.4万円 | 31.6万円 | 35.9歳 | 24位 |
| 33 | 化学製品製造従事者 | 487.8万円 | 32.2万円 | 36.6歳 | 26位 |
| 34 | 他に分類されない技術者 | 481.7万円 | 33.1万円 | 44.3歳 | 33位 |
| 35 | 測量技術者 | 476.8万円 | 32.3万円 | 44.7歳 | 26位 |
| 36 | その他の情報処理・通信技術者 | 470.7万円 | 34.2万円 | 37.3歳 | 34位 |
| 37 | その他の営業職業従事者 | 470.3万円 | 32万円 | 47歳 | 41位 |
| 38 | 金融営業職業従事者 | 460.6万円 | 31.7万円 | 37.2歳 | 45位 |
| 39 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 454.2万円 | 30.5万円 | 46歳 | 36位 |
| 40 | 秘書 | 454万円 | 28.4万円 | 46.9歳 | 20位 |
| 41 | 企画事務員 | 451.1万円 | 31.6万円 | 41.1歳 | 41位 |
| 42 | 臨床検査技師 | 449.9万円 | 31万円 | 39.1歳 | 34位 |
| 43 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 448.8万円 | 31.7万円 | 43.1歳 | 21位 |
| 44 | 金属プレス従事者 | 445.5万円 | 29.2万円 | 43.5歳 | 17位 |
| 45 | 助産師 | 441.4万円 | 31.1万円 | 41.5歳 | 43位 |
| 46 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 439.9万円 | 32.9万円 | 53.9歳 | 24位 |
| 47 | その他の保健医療従事者 | 439.6万円 | 29.9万円 | 36.5歳 | 20位 |
| 48 | ソフトウェア作成者 | 439.5万円 | 31.3万円 | 39.4歳 | 42位 |
| 49 | 輸送用機器技術者 | 437.4万円 | 30.5万円 | 40.3歳 | 42位 |
| 50 | 大工 | 436.1万円 | 29.9万円 | 57.5歳 | 21位 |
| 51 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 435.5万円 | 33.5万円 | 47.7歳 | 33位 |
| 52 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 435.4万円 | 28.8万円 | 34.2歳 | 25位 |
| 53 | 建設躯体工事従事者 | 433.8万円 | 31.7万円 | 46.4歳 | 25位 |
| 54 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 429.9万円 | 28.7万円 | 39.1歳 | 34位 |
| 55 | 化学技術者 | 427.1万円 | 30.6万円 | 37.7歳 | 47位 |
| 56 | 准看護師 | 425.6万円 | 29.6万円 | 52歳 | 20位 |
| 57 | 機械検査従事者 | 423.3万円 | 28万円 | 47.6歳 | 35位 |
| 58 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 423.2万円 | 29.4万円 | 45.8歳 | 15位 |
| 59 | システムコンサルタント・設計者 | 418.2万円 | 30.2万円 | 38.8歳 | 46位 |
| 60 | 配管従事者 | 417万円 | 28.1万円 | 42.5歳 | 40位 |
| 61 | その他の教員 | 417万円 | 28.5万円 | 47.8歳 | 40位 |
| 62 | 金属工作機械作業従事者 | 413.1万円 | 28.2万円 | 41.6歳 | 38位 |
| 63 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 409.2万円 | 26.7万円 | 43.2歳 | 1位 |
| 64 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 409.1万円 | 27.3万円 | 44.4歳 | 26位 |
| 65 | 自動車整備・修理従事者 | 408.3万円 | 28.7万円 | 39.8歳 | 41位 |
| 66 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 407.2万円 | 27.4万円 | 45.2歳 | 41位 |
| 67 | 窯業・土石製品製造従事者 | 405.1万円 | 26.2万円 | 46.2歳 | 31位 |
| 68 | 運輸・郵便事務従事者 | 405万円 | 29万円 | 49歳 | 36位 |
| 69 | 金属溶接・溶断従事者 | 403.9万円 | 27.4万円 | 45.6歳 | 31位 |
| 70 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 403.2万円 | 28.3万円 | 41.4歳 | 34位 |
| 71 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 400.5万円 | 30.1万円 | 49歳 | 32位 |
| 72 | その他の建設従事者 | 399.1万円 | 27.3万円 | 38.8歳 | 31位 |
| 73 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 397.9万円 | 28.6万円 | 43.8歳 | 30位 |
| 74 | 歯科衛生士 | 397.7万円 | 27.2万円 | 34.6歳 | 17位 |
| 75 | 鉄工,製缶従事者 | 396.6万円 | 25.4万円 | 50.9歳 | 38位 |
| 76 | 自家用貨物自動車運転者 | 396.1万円 | 28.9万円 | 52.4歳 | 21位 |
| 77 | 金属技術者 | 394.6万円 | 27.3万円 | 36.7歳 | 41位 |
| 78 | 電気機械器具組立従事者 | 388.1万円 | 25.8万円 | 44.9歳 | 31位 |
| 79 | その他の運搬従事者 | 387.4万円 | 27.8万円 | 48.1歳 | 24位 |
| 80 | 発電員,変電員 | 383.7万円 | 26.5万円 | 62.4歳 | 43位 |
| 81 | 生産関連事務従事者 | 383.5万円 | 26万円 | 44.7歳 | 45位 |
| 82 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 383.2万円 | 26.1万円 | 44.2歳 | 42位 |
| 83 | 船内・沿岸荷役従事者 | 382.3万円 | 22.9万円 | 42.1歳 | 38位 |
| 84 | その他の商品販売従事者 | 375.4万円 | 27.5万円 | 43.8歳 | 43位 |
| 85 | 庶務・人事事務員 | 375.1万円 | 26万円 | 46.1歳 | 41位 |
| 86 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 372.9万円 | 27万円 | 48.1歳 | 34位 |
| 87 | 製品検査従事者(金属製品) | 372.4万円 | 25.4万円 | 45.5歳 | 36位 |
| 88 | 幼稚園教員,保育教諭 | 367.1万円 | 24.8万円 | 37.6歳 | 39位 |
| 89 | 保険営業職業従事者 | 366.2万円 | 26.7万円 | 46.3歳 | 43位 |
| 90 | 総合事務員 | 363.4万円 | 25.1万円 | 44.7歳 | 44位 |
| 91 | 営業・販売事務従事者 | 363.1万円 | 24.9万円 | 45.7歳 | 47位 |
| 92 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 359.1万円 | 27万円 | 47.6歳 | 42位 |
| 93 | 建設・さく井機械運転従事者 | 358.5万円 | 25.4万円 | 43.4歳 | 44位 |
| 94 | 会計事務従事者 | 356.5万円 | 24.4万円 | 45.4歳 | 46位 |
| 95 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 355万円 | 24.7万円 | 44.5歳 | 27位 |
| 96 | バス運転者 | 352.1万円 | 26.7万円 | 53.4歳 | 31位 |
| 97 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 351.4万円 | 25万円 | 47.2歳 | 42位 |
| 98 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 347.5万円 | 26.4万円 | 38.5歳 | 42位 |
| 99 | 農林漁業従事者 | 342.9万円 | 25万円 | 41歳 | 26位 |
| 100 | 栄養士 | 342.5万円 | 24.4万円 | 40歳 | 41位 |
| 101 | 他に分類されない輸送従事者 | 339.6万円 | 26.2万円 | 45.7歳 | 41位 |
| 102 | 木・紙製品製造従事者 | 334.9万円 | 24万円 | 44.5歳 | 45位 |
| 103 | 販売類似職業従事者 | 330.7万円 | 24.8万円 | 43.5歳 | 46位 |
| 104 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 327.3万円 | 23万円 | 43.1歳 | 42位 |
| 105 | 板金従事者 | 324.7万円 | 20.8万円 | 41.8歳 | 45位 |
| 106 | その他のサービス職業従事者 | 322.1万円 | 24.1万円 | 48.1歳 | 39位 |
| 107 | 個人教師 | 321.4万円 | 22.9万円 | 36.2歳 | 41位 |
| 108 | その他の一般事務従事者 | 320.8万円 | 23.4万円 | 40.5歳 | 45位 |
| 109 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 319.9万円 | 22.9万円 | 47.2歳 | 47位 |
| 110 | 販売店員 | 319.4万円 | 23.5万円 | 42.9歳 | 32位 |
| 111 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 315.9万円 | 23万円 | 50.2歳 | 42位 |
| 112 | 印刷・製本従事者 | 312.3万円 | 24.6万円 | 49.6歳 | 42位 |
| 113 | 包装従事者 | 311.4万円 | 21.5万円 | 47.4歳 | 19位 |
| 114 | 保育士 | 310.3万円 | 23.5万円 | 39歳 | 47位 |
| 115 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 308.9万円 | 23.5万円 | 40.7歳 | 33位 |
| 116 | デザイナー | 308.5万円 | 24.3万円 | 47歳 | 46位 |
| 117 | 飲食物調理従事者 | 306.4万円 | 22.7万円 | 45.3歳 | 39位 |
| 118 | 宗教家 | 304.1万円 | 25.3万円 | 37.5歳 | 30位 |
| 119 | 警備員 | 301.2万円 | 22.7万円 | 52歳 | 40位 |
| 120 | 娯楽場等接客員 | 301.1万円 | 23.5万円 | 41.5歳 | 46位 |
| 121 | 訪問介護従事者 | 295.5万円 | 21.9万円 | 44.3歳 | 41位 |
| 122 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 282.9万円 | 20.9万円 | 51.8歳 | 31位 |
| 123 | その他の機械組立従事者 | 279万円 | 21万円 | 44.4歳 | 43位 |
| 124 | 飲食物給仕従事者 | 278.9万円 | 21.9万円 | 41.7歳 | 39位 |
| 125 | 受付・案内事務員 | 273.9万円 | 19.9万円 | 39.1歳 | 43位 |
| 126 | 看護助手 | 270.7万円 | 19.5万円 | 49.4歳 | 38位 |
| 127 | クリーニング職,洗張職 | 269.5万円 | 20.6万円 | 49歳 | 26位 |
| 128 | 事務用機器操作員 | 269.4万円 | 20.1万円 | 33.4歳 | 45位 |
| 129 | その他の保安職業従事者 | 266.9万円 | 21.7万円 | 52.9歳 | 38位 |
| 130 | 居住施設・ビル等管理人 | 264.1万円 | 19.5万円 | 55.5歳 | 41位 |
| 131 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 262.5万円 | 20.1万円 | 55歳 | 43位 |
| 132 | 電話応接事務員 | 258.7万円 | 20万円 | 38.7歳 | 46位 |
| 133 | タクシー運転者 | 255.6万円 | 21.3万円 | 63.8歳 | 42位 |
| 134 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 255.6万円 | 20.7万円 | 63.4歳 | 41位 |
| 135 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 243.9万円 | 19.2万円 | 47歳 | 36位 |
| 136 | 外勤事務従事者 | 239.8万円 | 16.9万円 | 65.4歳 | 40位 |
| 137 | 身の回り世話従事者 | 237.3万円 | 19万円 | 43.9歳 | 47位 |
| 138 | ビル・建物清掃員 | 202.6万円 | 15.8万円 | 54.8歳 | 47位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28