島根県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした島根県の職種別年収です。全137職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
137職種
最高年収の職種
1,434.1万円
医師
労働者数加重平均
426.8万円
島根県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,434.1万円 | 101.4万円 | 52.2歳 | 29位 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 999.8万円 | 60.4万円 | 56.5歳 | 18位 |
| 3 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 810.7万円 | 67.4万円 | 51.6歳 | 1位 |
| 4 | 大学准教授(高専含む) | 784.6万円 | 49.9万円 | 48.7歳 | 30位 |
| 5 | 公認会計士,税理士 | 706.2万円 | 47万円 | 52.8歳 | 16位 |
| 6 | 研究者 | 700.9万円 | 43.2万円 | 45.2歳 | 18位 |
| 7 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 682.3万円 | 44.8万円 | 44.2歳 | 10位 |
| 8 | 大学講師・助教(高専含む) | 676.2万円 | 44.8万円 | 41.5歳 | 20位 |
| 9 | 管理的職業従事者 | 675.7万円 | 43.6万円 | 51.6歳 | 41位 |
| 10 | 発電員,変電員 | 656.9万円 | 43.7万円 | 40.1歳 | 12位 |
| 11 | システムコンサルタント・設計者 | 642.8万円 | 38.9万円 | 46歳 | 19位 |
| 12 | 獣医師 | 608.3万円 | 39.5万円 | 41.5歳 | 18位 |
| 13 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 602万円 | 36.6万円 | 40歳 | 5位 |
| 14 | 薬剤師 | 600万円 | 42.3万円 | 41.1歳 | 16位 |
| 15 | 機械技術者 | 588.7万円 | 38.1万円 | 43.5歳 | 14位 |
| 16 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 585.6万円 | 38.8万円 | 43.5歳 | 9位 |
| 17 | 小・中学校教員 | 579.4万円 | 37.3万円 | 42.6歳 | 27位 |
| 18 | 鉄道運転従事者 | 578.2万円 | 40.7万円 | 43.2歳 | 26位 |
| 19 | その他の情報処理・通信技術者 | 578.2万円 | 37.9万円 | 40.8歳 | 8位 |
| 20 | 金属技術者 | 576.6万円 | 39.4万円 | 45.4歳 | 21位 |
| 21 | 音楽家,舞台芸術家 | 572.4万円 | 35.2万円 | 44.1歳 | 26位 |
| 22 | 他に分類されない輸送従事者 | 558.8万円 | 38.2万円 | 37.2歳 | 4位 |
| 23 | 自動車営業職業従事者 | 558.3万円 | 37.1万円 | 43.2歳 | 11位 |
| 24 | 化学技術者 | 557.9万円 | 36.4万円 | 37.1歳 | 27位 |
| 25 | 著述家,記者,編集者 | 555.1万円 | 35.8万円 | 38.6歳 | 35位 |
| 26 | その他の自動車運転従事者 | 539.4万円 | 45万円 | 55.5歳 | 9位 |
| 27 | その他の営業職業従事者 | 533.7万円 | 33.6万円 | 43.7歳 | 22位 |
| 28 | 助産師 | 529.9万円 | 35.7万円 | 37.6歳 | 28位 |
| 29 | 板金従事者 | 527.8万円 | 33.8万円 | 38.9歳 | 2位 |
| 30 | 他に分類されない技術者 | 514.2万円 | 34.3万円 | 45.8歳 | 27位 |
| 31 | 販売類似職業従事者 | 512.7万円 | 34.1万円 | 43歳 | 16位 |
| 32 | 建築技術者 | 510万円 | 33.7万円 | 45.2歳 | 39位 |
| 33 | 輸送用機器技術者 | 509.5万円 | 32.5万円 | 37.1歳 | 37位 |
| 34 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 509.5万円 | 34.6万円 | 45.1歳 | 3位 |
| 35 | 宗教家 | 508.8万円 | 35.3万円 | 42.9歳 | 18位 |
| 36 | 機械検査従事者 | 500万円 | 31.2万円 | 44歳 | 18位 |
| 37 | 土木技術者 | 497.3万円 | 34.5万円 | 51歳 | 39位 |
| 38 | 臨床検査技師 | 496.3万円 | 33.8万円 | 43.4歳 | 22位 |
| 39 | その他の保健医療従事者 | 493.7万円 | 33.4万円 | 35歳 | 8位 |
| 40 | 生産関連事務従事者 | 491.1万円 | 32.1万円 | 46.2歳 | 18位 |
| 41 | 看護師 | 487万円 | 33.2万円 | 44.3歳 | 30位 |
| 42 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 487万円 | 32.3万円 | 41.5歳 | 15位 |
| 43 | 診療放射線技師 | 480万円 | 32.7万円 | 37.2歳 | 37位 |
| 44 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 471.7万円 | 37.1万円 | 50.3歳 | 37位 |
| 45 | その他の商品販売従事者 | 471.2万円 | 32.8万円 | 47.5歳 | 20位 |
| 46 | 鉄工,製缶従事者 | 471.2万円 | 34.3万円 | 41.1歳 | 22位 |
| 47 | 高等学校教員 | 469.7万円 | 31.9万円 | 42.6歳 | 41位 |
| 48 | 金融営業職業従事者 | 468.7万円 | 30.7万円 | 40.1歳 | 43位 |
| 49 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 464.4万円 | 33.6万円 | 42.6歳 | 26位 |
| 50 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 460.2万円 | 31.4万円 | 44.1歳 | 19位 |
| 51 | 測量技術者 | 456.7万円 | 30.2万円 | 45.3歳 | 31位 |
| 52 | 化学製品製造従事者 | 456.4万円 | 30.1万円 | 39.9歳 | 36位 |
| 53 | 保健師 | 455.3万円 | 32.6万円 | 37.1歳 | 23位 |
| 54 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 454.5万円 | 31.1万円 | 49.9歳 | 8位 |
| 55 | 電気工事従事者 | 449.8万円 | 30.6万円 | 41.1歳 | 41位 |
| 56 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 441万円 | 28.7万円 | 44.6歳 | 18位 |
| 57 | 建設・さく井機械運転従事者 | 438.4万円 | 30.8万円 | 51.5歳 | 33位 |
| 58 | 建設躯体工事従事者 | 437.6万円 | 30.7万円 | 49.1歳 | 22位 |
| 59 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 436.6万円 | 30.2万円 | 38.9歳 | 40位 |
| 60 | その他の建設従事者 | 436万円 | 31.3万円 | 42.9歳 | 22位 |
| 61 | 製品検査従事者(金属製品) | 435.5万円 | 29.2万円 | 40.9歳 | 16位 |
| 62 | ソフトウェア作成者 | 434.6万円 | 29.2万円 | 36.9歳 | 43位 |
| 63 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 431.8万円 | 28.8万円 | 38.6歳 | 46位 |
| 64 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 429.2万円 | 29.1万円 | 37.9歳 | 31位 |
| 65 | 秘書 | 428.7万円 | 29.3万円 | 31.5歳 | 24位 |
| 66 | 営業・販売事務従事者 | 427.9万円 | 28.3万円 | 44歳 | 36位 |
| 67 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 427.4万円 | 30.2万円 | 43.1歳 | 26位 |
| 68 | 配管従事者 | 426.8万円 | 28.5万円 | 37.3歳 | 37位 |
| 69 | 企画事務員 | 425.9万円 | 32万円 | 39.4歳 | 44位 |
| 70 | 金属工作機械作業従事者 | 423.7万円 | 28.4万円 | 40.4歳 | 32位 |
| 71 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 421.6万円 | 29.9万円 | 33歳 | 33位 |
| 72 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 421万円 | 29.6万円 | 46.5歳 | 24位 |
| 73 | 庶務・人事事務員 | 420.6万円 | 27.9万円 | 44.8歳 | 33位 |
| 74 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 418.2万円 | 28.4万円 | 37.9歳 | 16位 |
| 75 | その他の教員 | 417.3万円 | 30.3万円 | 44.8歳 | 39位 |
| 76 | 金属プレス従事者 | 415.8万円 | 28.8万円 | 43.2歳 | 23位 |
| 77 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 407.1万円 | 31.7万円 | 51.5歳 | 41位 |
| 78 | 車掌 | 406.6万円 | 29.2万円 | 61.5歳 | 33位 |
| 79 | 木・紙製品製造従事者 | 403.5万円 | 26.8万円 | 43.2歳 | 24位 |
| 80 | 自動車整備・修理従事者 | 400.9万円 | 27.8万円 | 43.1歳 | 45位 |
| 81 | デザイナー | 400.8万円 | 28.3万円 | 40.6歳 | 17位 |
| 82 | 船内・沿岸荷役従事者 | 398.3万円 | 26.6万円 | 37.5歳 | 35位 |
| 83 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 395.5万円 | 28万円 | 42.5歳 | 31位 |
| 84 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 390.8万円 | 29.7万円 | 49.1歳 | 30位 |
| 85 | その他の機械組立従事者 | 387.6万円 | 28.2万円 | 45.4歳 | 29位 |
| 86 | 歯科医師 | 387.1万円 | 32.3万円 | 26.5歳 | 36位 |
| 87 | 総合事務員 | 385.1万円 | 26.5万円 | 44.4歳 | 41位 |
| 88 | 栄養士 | 383万円 | 26万円 | 39.6歳 | 22位 |
| 89 | その他の運搬従事者 | 382.3万円 | 27.6万円 | 45.4歳 | 26位 |
| 90 | 会計事務従事者 | 378.3万円 | 25.8万円 | 46.1歳 | 40位 |
| 91 | 金属溶接・溶断従事者 | 376.1万円 | 26.3万円 | 40.4歳 | 40位 |
| 92 | 保険営業職業従事者 | 376万円 | 26.6万円 | 49.4歳 | 39位 |
| 93 | 事務用機器操作員 | 373.7万円 | 25.4万円 | 46.5歳 | 15位 |
| 94 | 運輸・郵便事務従事者 | 373.2万円 | 27万円 | 49.5歳 | 46位 |
| 95 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 372.4万円 | 26.1万円 | 32.3歳 | 35位 |
| 96 | その他の機械整備・修理従事者 | 372.3万円 | 26.7万円 | 52.6歳 | 46位 |
| 97 | 自動車組立従事者 | 370.4万円 | 25.8万円 | 41.9歳 | 32位 |
| 98 | バス運転者 | 369.2万円 | 27.5万円 | 55.6歳 | 26位 |
| 99 | 警備員 | 368.7万円 | 27.4万円 | 48.5歳 | 16位 |
| 100 | 幼稚園教員,保育教諭 | 367.4万円 | 25.1万円 | 33.8歳 | 38位 |
| 101 | 窯業・土石製品製造従事者 | 366.9万円 | 25.5万円 | 51.7歳 | 40位 |
| 102 | 准看護師 | 365万円 | 25.4万円 | 52.7歳 | 38位 |
| 103 | その他のサービス職業従事者 | 364.4万円 | 27.4万円 | 44.5歳 | 27位 |
| 104 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 359.1万円 | 27.4万円 | 52.6歳 | 40位 |
| 105 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 353.9万円 | 24.4万円 | 45.3歳 | 29位 |
| 106 | 保育士 | 352.7万円 | 22.9万円 | 36.5歳 | 35位 |
| 107 | 農林漁業従事者 | 347.5万円 | 26万円 | 37.9歳 | 25位 |
| 108 | 訪問介護従事者 | 346.4万円 | 26.7万円 | 45.9歳 | 27位 |
| 109 | その他の一般事務従事者 | 344.1万円 | 23.1万円 | 45.2歳 | 38位 |
| 110 | 居住施設・ビル等管理人 | 339万円 | 23.6万円 | 57歳 | 20位 |
| 111 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 333.7万円 | 24.3万円 | 42.8歳 | 38位 |
| 112 | 娯楽場等接客員 | 333万円 | 25.7万円 | 38.9歳 | 32位 |
| 113 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 328.5万円 | 22.6万円 | 50.7歳 | 40位 |
| 114 | 販売店員 | 321.3万円 | 23.4万円 | 43.1歳 | 31位 |
| 115 | 電気機械器具組立従事者 | 318.7万円 | 23.3万円 | 43.4歳 | 43位 |
| 116 | 飲食物調理従事者 | 318.4万円 | 23万円 | 45.8歳 | 33位 |
| 117 | 印刷・製本従事者 | 317.7万円 | 22.8万円 | 44歳 | 40位 |
| 118 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 306.8万円 | 21万円 | 55.5歳 | 21位 |
| 119 | 個人教師 | 306.5万円 | 23.7万円 | 43.6歳 | 44位 |
| 120 | 歯科衛生士 | 303.8万円 | 22.6万円 | 33.5歳 | 38位 |
| 121 | 理容・美容師 | 297.6万円 | 21.9万円 | 34.5歳 | 30位 |
| 122 | 身の回り世話従事者 | 295.5万円 | 23.8万円 | 40.1歳 | 31位 |
| 123 | 包装従事者 | 290.9万円 | 20.8万円 | 48.3歳 | 29位 |
| 124 | 受付・案内事務員 | 290.2万円 | 20万円 | 41.3歳 | 36位 |
| 125 | 看護助手 | 290.1万円 | 20.6万円 | 48.3歳 | 28位 |
| 126 | タクシー運転者 | 289.1万円 | 24万円 | 62.5歳 | 32位 |
| 127 | 大工 | 288.8万円 | 22.2万円 | 55.5歳 | 39位 |
| 128 | 自家用貨物自動車運転者 | 287.7万円 | 21.7万円 | 50歳 | 47位 |
| 129 | 電話応接事務員 | 286.6万円 | 21.9万円 | 45.4歳 | 40位 |
| 130 | 飲食物給仕従事者 | 282.4万円 | 22.1万円 | 38.1歳 | 37位 |
| 131 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 281万円 | 20.5万円 | 49.5歳 | 38位 |
| 132 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 278.9万円 | 20.7万円 | 45.4歳 | 43位 |
| 133 | クリーニング職,洗張職 | 268.2万円 | 18.9万円 | 47.5歳 | 27位 |
| 134 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 267.3万円 | 17.6万円 | 59.2歳 | 35位 |
| 135 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 265.4万円 | 20.5万円 | 42.3歳 | 30位 |
| 136 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 264.7万円 | 20.3万円 | 54.7歳 | 38位 |
| 137 | ビル・建物清掃員 | 257.3万円 | 19万円 | 47.5歳 | 24位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28