クリーニング職,洗張職の平均年収は287万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにしたクリーニング職,洗張職の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
287万円
最も高い都道府県
359.1万円
埼玉県
最も低い都道府県
212.3万円
沖縄県
都道府県間の差
146.8万円
1位と最下位の差
クリーニング職,洗張職の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 359.1万円 | 27.6万円 | 27.6万円 | +72.1万円 |
| 2 | 神奈川県 | 339.9万円 | 26.5万円 | 21.6万円 | +52.9万円 |
| 3 | 群馬県 | 331.6万円 | 23.9万円 | 45.3万円 | +44.6万円 |
| 4 | 滋賀県 | 331.2万円 | 23.2万円 | 53.1万円 | +44.2万円 |
| 5 | 鳥取県 | 326.7万円 | 22.9万円 | 51.8万円 | +39.7万円 |
| 6 | 東京都 | 317.6万円 | 26.1万円 | 4.5万円 | +30.6万円 |
| 7 | 奈良県 | 309.8万円 | 24万円 | 22.3万円 | +22.8万円 |
| 8 | 大阪府 | 306.9万円 | 25万円 | 7.5万円 | +19.9万円 |
| 9 | 福島県 | 302.3万円 | 21.9万円 | 39.9万円 | +15.3万円 |
| 10 | 佐賀県 | 298.8万円 | 21.9万円 | 36.1万円 | +11.8万円 |
| 11 | 広島県 | 298.7万円 | 21.9万円 | 35.7万円 | +11.7万円 |
| 12 | 鹿児島県 | 296.7万円 | 21.9万円 | 33.5万円 | +9.7万円 |
| 13 | 京都府 | 294.8万円 | 21.4万円 | 38.5万円 | +7.8万円 |
| 14 | 三重県 | 294.4万円 | 24.1万円 | 5.2万円 | +7.4万円 |
| 15 | 山口県 | 290.3万円 | 20.9万円 | 39万円 | +3.3万円 |
| 16 | 香川県 | 289.8万円 | 21.8万円 | 28.3万円 | +2.8万円 |
| 17 | 石川県 | 286.1万円 | 22.7万円 | 14.1万円 | −0.9万円 |
| 18 | 宮城県 | 284.8万円 | 22万円 | 21.4万円 | −2.2万円 |
| 19 | 静岡県 | 284万円 | 22.3万円 | 16.8万円 | −3万円 |
| 20 | 新潟県 | 280.4万円 | 20.7万円 | 32.3万円 | −6.6万円 |
| 21 | 熊本県 | 279万円 | 21.9万円 | 16.5万円 | −8万円 |
| 22 | 愛知県 | 278.7万円 | 22万円 | 15.3万円 | −8.3万円 |
| 23 | 千葉県 | 275.8万円 | 22.1万円 | 10.3万円 | −11.2万円 |
| 24 | 高知県 | 274万円 | 19万円 | 46万円 | −13万円 |
| 25 | 宮崎県 | 273.8万円 | 21万円 | 21.4万円 | −13.2万円 |
| 26 | 山形県 | 269.5万円 | 20.6万円 | 21.8万円 | −17.5万円 |
| 27 | 島根県 | 268.2万円 | 18.9万円 | 41.9万円 | −18.8万円 |
| 28 | 茨城県 | 262.3万円 | 21.7万円 | 1.6万円 | −24.7万円 |
| 29 | 愛媛県 | 261.1万円 | 19.3万円 | 29.7万円 | −25.9万円 |
| 30 | 栃木県 | 259.2万円 | 21.5万円 | 1.5万円 | −27.8万円 |
| 31 | 徳島県 | 258.6万円 | 18.6万円 | 35万円 | −28.4万円 |
| 32 | 兵庫県 | 253.7万円 | 20.3万円 | 10.7万円 | −33.3万円 |
| 33 | 岩手県 | 253.4万円 | 19.9万円 | 15.2万円 | −33.6万円 |
| 34 | 長野県 | 252.3万円 | 20万円 | 12万円 | −34.7万円 |
| 35 | 大分県 | 251.4万円 | 19.7万円 | 15.1万円 | −35.6万円 |
| 36 | 福井県 | 249.3万円 | 19.1万円 | 20.5万円 | −37.7万円 |
| 37 | 岡山県 | 249.3万円 | 19.5万円 | 15万円 | −37.7万円 |
| 38 | 長崎県 | 246.3万円 | 19.5万円 | 12.4万円 | −40.7万円 |
| 39 | 秋田県 | 239.9万円 | 18.6万円 | 16.6万円 | −47.1万円 |
| 40 | 富山県 | 237.1万円 | 17.5万円 | 27.1万円 | −49.9万円 |
| 41 | 北海道 | 235.6万円 | 18.7万円 | 10.9万円 | −51.4万円 |
| 42 | 福岡県 | 232.3万円 | 18.9万円 | 5.5万円 | −54.8万円 |
| 43 | 山梨県 | 227.7万円 | 18.7万円 | 3.8万円 | −59.3万円 |
| 44 | 岐阜県 | 226.4万円 | 18.1万円 | 9.8万円 | −60.7万円 |
| 45 | 和歌山県 | 225.4万円 | 17.6万円 | 14万円 | −61.6万円 |
| 46 | 青森県 | 215.5万円 | 17.2万円 | 9.1万円 | −71.5万円 |
| 47 | 沖縄県 | 212.3万円 | 16万円 | 20.5万円 | −74.7万円 |
クリーニング職,洗張職の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 239.7万円 | 19.3万円 | 8.6万円 | 0.9年 | 720人 |
| 20~24歳 | 256.8万円 | 19.9万円 | 18.4万円 | 2.7年 | 3,120人 |
| 25~29歳 | 272.8万円 | 21.3万円 | 17.6万円 | 4.9年 | 3,410人 |
| 30~34歳 | 303.3万円 | 23.5万円 | 21.7万円 | 7.2年 | 3,810人 |
| 35~39歳 | 288.8万円 | 22.2万円 | 22.6万円 | 8.6年 | 3,890人 |
| 40~44歳 | 317万円 | 24.1万円 | 28.4万円 | 11.3年 | 4,360人 |
| 45~49歳 | 320.7万円 | 24.3万円 | 29.2万円 | 12.4年 | 5,820人 |
| 50~54歳 | 310.5万円 | 24.2万円 | 20.7万円 | 13.2年 | 7,460人 |
| 55~59歳 | 278.8万円 | 21.6万円 | 19.6万円 | 12.7年 | 6,280人 |
| 60~64歳 | 258.3万円 | 20.6万円 | 11.2万円 | 15.2年 | 4,550人 |
| 65~69歳 | 218.3万円 | 17.9万円 | 3万円 | 16.2年 | 2,050人 |
| 70歳~ | 223.3万円 | 18.3万円 | 3.5万円 | 17.9年 | 1,140人 |
年収が近い職種
ビル・建物清掃員278.4万円紡織・衣服・繊維製品製造従事者302.8万円包装従事者308.3万円その他の保健医療サービス職業従事者317万円看護助手318.4万円美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)320.6万円受付・案内事務員321.6万円飲食物給仕従事者327.9万円身の回り世話従事者329.6万円乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)338.3万円他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者340.1万円食料品・飲料・たばこ製造従事者341.8万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28