紡織・衣服・繊維製品製造従事者の平均年収は302.8万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした紡織・衣服・繊維製品製造従事者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
302.8万円
最も高い都道府県
457.2万円
香川県
最も低い都道府県
214.4万円
高知県
都道府県間の差
242.8万円
1位と最下位の差
紡織・衣服・繊維製品製造従事者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 457.2万円 | 31.1万円 | 84.3万円 | +154.4万円 |
| 2 | 群馬県 | 383.5万円 | 28.2万円 | 45.1万円 | +80.7万円 |
| 3 | 東京都 | 380.5万円 | 29万円 | 32.4万円 | +77.7万円 |
| 4 | 大阪府 | 375.8万円 | 27.8万円 | 41.9万円 | +73.1万円 |
| 5 | 滋賀県 | 358.4万円 | 26.2万円 | 44.2万円 | +55.6万円 |
| 6 | 富山県 | 349.9万円 | 24.5万円 | 55.4万円 | +47.1万円 |
| 7 | 兵庫県 | 343万円 | 24.8万円 | 45万円 | +40.2万円 |
| 8 | 広島県 | 341.8万円 | 23.1万円 | 64.8万円 | +39万円 |
| 9 | 和歌山県 | 337.5万円 | 25.2万円 | 34.8万円 | +34.8万円 |
| 10 | 山梨県 | 337.2万円 | 24.5万円 | 43.6万円 | +34.4万円 |
| 11 | 長野県 | 336万円 | 24.6万円 | 41.2万円 | +33.2万円 |
| 12 | 千葉県 | 333.6万円 | 24.3万円 | 42万円 | +30.9万円 |
| 13 | 福井県 | 332.3万円 | 23.6万円 | 48.6万円 | +29.5万円 |
| 14 | 神奈川県 | 326万円 | 24.1万円 | 36.9万円 | +23.2万円 |
| 15 | 奈良県 | 324.9万円 | 24.8万円 | 27.7万円 | +22.2万円 |
| 16 | 岡山県 | 319.3万円 | 22.2万円 | 52.6万円 | +16.5万円 |
| 17 | 三重県 | 314.9万円 | 22.8万円 | 41.8万円 | +12.2万円 |
| 18 | 埼玉県 | 312.8万円 | 23.9万円 | 26.6万円 | +10万円 |
| 19 | 福岡県 | 310.5万円 | 23.6万円 | 27.3万円 | +7.7万円 |
| 20 | 石川県 | 307.3万円 | 22.7万円 | 35.1万円 | +4.5万円 |
| 21 | 愛知県 | 305.6万円 | 22.6万円 | 34.7万円 | +2.9万円 |
| 22 | 佐賀県 | 303.1万円 | 22.1万円 | 37.5万円 | +0.4万円 |
| 23 | 長崎県 | 293.9万円 | 20万円 | 54.5万円 | −8.9万円 |
| 24 | 京都府 | 289.5万円 | 22.5万円 | 19.5万円 | −13.3万円 |
| 25 | 徳島県 | 287.1万円 | 21.3万円 | 31万円 | −15.7万円 |
| 26 | 熊本県 | 285.4万円 | 21.4万円 | 28.7万円 | −17.4万円 |
| 27 | 茨城県 | 279.2万円 | 21.5万円 | 21万円 | −23.6万円 |
| 28 | 静岡県 | 277.6万円 | 21.2万円 | 23.8万円 | −25.2万円 |
| 29 | 栃木県 | 266.3万円 | 19.9万円 | 27.1万円 | −36.5万円 |
| 30 | 島根県 | 265.4万円 | 20.5万円 | 19.3万円 | −37.4万円 |
| 31 | 山口県 | 264万円 | 19.6万円 | 28.7万円 | −38.8万円 |
| 32 | 福島県 | 261.9万円 | 19.7万円 | 25.8万円 | −40.9万円 |
| 33 | 宮城県 | 256.8万円 | 20.4万円 | 12.1万円 | −46万円 |
| 34 | 愛媛県 | 251.3万円 | 20万円 | 11.7万円 | −51.5万円 |
| 35 | 大分県 | 244.3万円 | 19.2万円 | 13.7万円 | −58.5万円 |
| 36 | 山形県 | 243.9万円 | 19.2万円 | 14.1万円 | −58.9万円 |
| 37 | 新潟県 | 240.6万円 | 19.7万円 | 3.7万円 | −62.2万円 |
| 38 | 沖縄県 | 240.1万円 | 19.2万円 | 9.9万円 | −62.7万円 |
| 39 | 鳥取県 | 239.3万円 | 17.3万円 | 31.8万円 | −63.5万円 |
| 40 | 北海道 | 237.4万円 | 18.6万円 | 14.2万円 | −65.4万円 |
| 41 | 鹿児島県 | 236.6万円 | 18.7万円 | 12.2万円 | −66.2万円 |
| 42 | 岩手県 | 236.2万円 | 18.7万円 | 11.9万円 | −66.6万円 |
| 43 | 宮崎県 | 235.6万円 | 17.5万円 | 26.1万円 | −67.2万円 |
| 44 | 青森県 | 233.9万円 | 18万円 | 18.2万円 | −68.8万円 |
| 45 | 岐阜県 | 223万円 | 18.2万円 | 4.4万円 | −79.8万円 |
| 46 | 秋田県 | 219.7万円 | 17.7万円 | 7.7万円 | −83万円 |
| 47 | 高知県 | 214.4万円 | 17.4万円 | 5.8万円 | −88.4万円 |
紡織・衣服・繊維製品製造従事者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 223.5万円 | 18.3万円 | 4万円 | 0.6年 | 4,510人 |
| 20~24歳 | 268万円 | 20.4万円 | 23.3万円 | 2年 | 15,820人 |
| 25~29歳 | 283.7万円 | 21万円 | 31.3万円 | 4.7年 | 10,250人 |
| 30~34歳 | 297.8万円 | 22万円 | 34.2万円 | 7.7年 | 13,070人 |
| 35~39歳 | 300.8万円 | 22.5万円 | 31.3万円 | 8.6年 | 12,410人 |
| 40~44歳 | 329.2万円 | 24万円 | 41.2万円 | 11.8年 | 11,530人 |
| 45~49歳 | 333.1万円 | 24.4万円 | 40.7万円 | 15.4年 | 15,190人 |
| 50~54歳 | 363.7万円 | 26万円 | 52.3万円 | 18.4年 | 18,430人 |
| 55~59歳 | 326.4万円 | 23.8万円 | 41.4万円 | 19.1年 | 12,330人 |
| 60~64歳 | 271.4万円 | 20.7万円 | 23万円 | 20.7年 | 12,440人 |
| 65~69歳 | 240.5万円 | 18.9万円 | 13.9万円 | 22.1年 | 5,900人 |
| 70歳~ | 267万円 | 20.7万円 | 18.7万円 | 26.1年 | 6,280人 |
年収が近い職種
包装従事者308.3万円その他の保健医療サービス職業従事者317万円看護助手318.4万円クリーニング職,洗張職287万円美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)320.6万円受付・案内事務員321.6万円ビル・建物清掃員278.4万円飲食物給仕従事者327.9万円身の回り世話従事者329.6万円乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)338.3万円他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者340.1万円食料品・飲料・たばこ製造従事者341.8万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28