千葉県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした千葉県の職種別年収です。全140職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
140職種
最高年収の職種
1,295.8万円
医師
労働者数加重平均
487万円
千葉県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,295.8万円 | 98万円 | 40.3歳 | 38位 |
| 2 | 航空機操縦士 | 1,138.8万円 | 94.9万円 | 45.3歳 | 6位 |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 1,060.2万円 | 65.6万円 | 56.1歳 | 9位 |
| 4 | 歯科医師 | 1,006.2万円 | 80.6万円 | 47.3歳 | 16位 |
| 5 | 管理的職業従事者 | 844.3万円 | 52.5万円 | 51.4歳 | 11位 |
| 6 | 大学准教授(高専含む) | 817.8万円 | 54.9万円 | 50.5歳 | 19位 |
| 7 | システムコンサルタント・設計者 | 812.6万円 | 51.5万円 | 42.4歳 | 3位 |
| 8 | 法務従事者 | 787.5万円 | 57.3万円 | 52.5歳 | 11位 |
| 9 | 高等学校教員 | 779.7万円 | 47.8万円 | 45.7歳 | 7位 |
| 10 | 鉄道運転従事者 | 706.3万円 | 46.2万円 | 41.5歳 | 3位 |
| 11 | 研究者 | 683.7万円 | 43.6万円 | 40.2歳 | 21位 |
| 12 | 小・中学校教員 | 675.9万円 | 42.4万円 | 39.9歳 | 16位 |
| 13 | 音楽家,舞台芸術家 | 673.6万円 | 42.9万円 | 50.5歳 | 13位 |
| 14 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 661.4万円 | 49.5万円 | 48.9歳 | 4位 |
| 15 | 大学講師・助教(高専含む) | 655.1万円 | 48.5万円 | 39.2歳 | 30位 |
| 16 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 650.9万円 | 41.9万円 | 46.4歳 | 5位 |
| 17 | 船内・沿岸荷役従事者 | 648.1万円 | 43万円 | 31.5歳 | 5位 |
| 18 | 土木技術者 | 644.6万円 | 44.7万円 | 50.6歳 | 3位 |
| 19 | 他に分類されない技術者 | 638.8万円 | 41.5万円 | 44歳 | 8位 |
| 20 | 助産師 | 638.8万円 | 44.7万円 | 50.2歳 | 10位 |
| 21 | 企画事務員 | 638万円 | 41.1万円 | 44.3歳 | 7位 |
| 22 | 発電員,変電員 | 629.7万円 | 39.3万円 | 38.2歳 | 18位 |
| 23 | 金属技術者 | 620.3万円 | 41.1万円 | 43.5歳 | 15位 |
| 24 | 機械技術者 | 613.5万円 | 38.7万円 | 40.2歳 | 11位 |
| 25 | 自動車営業職業従事者 | 610.9万円 | 41.8万円 | 40.2歳 | 4位 |
| 26 | 車掌 | 610万円 | 39.4万円 | 35.2歳 | 5位 |
| 27 | その他の機械整備・修理従事者 | 609.3万円 | 39.5万円 | 41歳 | 7位 |
| 28 | 金融営業職業従事者 | 607.8万円 | 38.3万円 | 35.2歳 | 9位 |
| 29 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 604.9万円 | 39.3万円 | 41.1歳 | 25位 |
| 30 | 診療放射線技師 | 604.8万円 | 42.1万円 | 45.4歳 | 7位 |
| 31 | 建築技術者 | 604.5万円 | 40.6万円 | 44.6歳 | 12位 |
| 32 | 獣医師 | 599.3万円 | 41.1万円 | 40.7歳 | 19位 |
| 33 | その他の営業職業従事者 | 592.5万円 | 38.2万円 | 42.6歳 | 6位 |
| 34 | 薬剤師 | 591.4万円 | 41.7万円 | 45.4歳 | 22位 |
| 35 | 販売類似職業従事者 | 591万円 | 35.7万円 | 40.4歳 | 6位 |
| 36 | 歯科技工士 | 586.6万円 | 45.2万円 | 59.8歳 | 3位 |
| 37 | 化学技術者 | 569.8万円 | 36.2万円 | 36.5歳 | 21位 |
| 38 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 568.5万円 | 34.3万円 | 34.7歳 | 4位 |
| 39 | ソフトウェア作成者 | 567.7万円 | 39.8万円 | 41.2歳 | 8位 |
| 40 | その他の商品販売従事者 | 567.6万円 | 37.7万円 | 40.8歳 | 3位 |
| 41 | 電気工事従事者 | 567.6万円 | 35.6万円 | 42.6歳 | 19位 |
| 42 | その他の情報処理・通信技術者 | 567万円 | 37.6万円 | 40.5歳 | 12位 |
| 43 | 輸送用機器技術者 | 563.2万円 | 37.4万円 | 42.9歳 | 26位 |
| 44 | 化学製品製造従事者 | 557.9万円 | 35.3万円 | 41.8歳 | 7位 |
| 45 | 鉄工,製缶従事者 | 557.3万円 | 36.9万円 | 45.5歳 | 9位 |
| 46 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 549.5万円 | 36.2万円 | 43.9歳 | 11位 |
| 47 | 外勤事務従事者 | 547.6万円 | 41.2万円 | 53.5歳 | 3位 |
| 48 | 測量技術者 | 545.2万円 | 40.9万円 | 42.6歳 | 12位 |
| 49 | その他の保安職業従事者 | 542.1万円 | 33.6万円 | 50.1歳 | 1位 |
| 50 | 配管従事者 | 540.8万円 | 41.6万円 | 47歳 | 12位 |
| 51 | 居住施設・ビル等管理人 | 537.8万円 | 35.8万円 | 52.4歳 | 1位 |
| 52 | その他の建設従事者 | 536.1万円 | 36.3万円 | 42.6歳 | 6位 |
| 53 | 運輸・郵便事務従事者 | 536万円 | 36.4万円 | 44.4歳 | 4位 |
| 54 | 自動車整備・修理従事者 | 535.2万円 | 35.7万円 | 39.7歳 | 4位 |
| 55 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 533.6万円 | 39.3万円 | 48.1歳 | 2位 |
| 56 | 看護師 | 526.7万円 | 36.5万円 | 41.6歳 | 14位 |
| 57 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 526.2万円 | 35.1万円 | 41.5歳 | 4位 |
| 58 | 宗教家 | 525.4万円 | 38.4万円 | 43歳 | 16位 |
| 59 | 機械検査従事者 | 521.8万円 | 34.5万円 | 46.5歳 | 14位 |
| 60 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 519.1万円 | 35.4万円 | 42.1歳 | 26位 |
| 61 | 生産関連事務従事者 | 517.9万円 | 33.4万円 | 46.2歳 | 10位 |
| 62 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 517.5万円 | 40.5万円 | 51.6歳 | 11位 |
| 63 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 514.7万円 | 35.4万円 | 39.6歳 | 8位 |
| 64 | 営業・販売事務従事者 | 512.9万円 | 33.3万円 | 43.5歳 | 5位 |
| 65 | その他の保健医療従事者 | 511.6万円 | 34.2万円 | 40.8歳 | 6位 |
| 66 | 保健師 | 511.2万円 | 36.6万円 | 58.8歳 | 11位 |
| 67 | 秘書 | 509.1万円 | 36.5万円 | 44.7歳 | 11位 |
| 68 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 506.6万円 | 34.2万円 | 44歳 | 5位 |
| 69 | 他に分類されない輸送従事者 | 502.2万円 | 35.9万円 | 46.6歳 | 10位 |
| 70 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 498.1万円 | 34.8万円 | 42.5歳 | 28位 |
| 71 | デザイナー | 494.7万円 | 36.6万円 | 38.8歳 | 6位 |
| 72 | バス運転者 | 477.5万円 | 33.8万円 | 51歳 | 7位 |
| 73 | 会計事務従事者 | 475.9万円 | 32.3万円 | 46.2歳 | 6位 |
| 74 | 庶務・人事事務員 | 475.6万円 | 31.8万円 | 46歳 | 6位 |
| 75 | 准看護師 | 473.4万円 | 33.4万円 | 50.2歳 | 3位 |
| 76 | 総合事務員 | 465万円 | 31.8万円 | 45.7歳 | 12位 |
| 77 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 464.5万円 | 30.8万円 | 42.3歳 | 8位 |
| 78 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 464.5万円 | 32.2万円 | 42.5歳 | 7位 |
| 79 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 461.9万円 | 31.9万円 | 43.4歳 | 11位 |
| 80 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 461万円 | 33.1万円 | 55.5歳 | 22位 |
| 81 | 金属工作機械作業従事者 | 459.7万円 | 32.8万円 | 45.9歳 | 18位 |
| 82 | 窯業・土石製品製造従事者 | 459.3万円 | 32.4万円 | 44歳 | 14位 |
| 83 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 457.7万円 | 34.3万円 | 47.9歳 | 5位 |
| 84 | 事務用機器操作員 | 456.7万円 | 32.6万円 | 46.6歳 | 1位 |
| 85 | 臨床検査技師 | 454.9万円 | 30.6万円 | 35.1歳 | 31位 |
| 86 | 自家用貨物自動車運転者 | 454.7万円 | 33.9万円 | 51.5歳 | 8位 |
| 87 | 農林漁業従事者 | 452.6万円 | 32.5万円 | 55.3歳 | 9位 |
| 88 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 451.1万円 | 32.2万円 | 52.8歳 | 9位 |
| 89 | 大工 | 448.6万円 | 33.6万円 | 41歳 | 18位 |
| 90 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 446万円 | 32.4万円 | 49.6歳 | 5位 |
| 91 | その他の教員 | 444.8万円 | 31.5万円 | 44.4歳 | 28位 |
| 92 | その他の一般事務従事者 | 443.7万円 | 30.4万円 | 44.2歳 | 14位 |
| 93 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 442.3万円 | 30.9万円 | 35.5歳 | 20位 |
| 94 | 幼稚園教員,保育教諭 | 440.7万円 | 30.3万円 | 37.7歳 | 3位 |
| 95 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 431.7万円 | 31.5万円 | 51.1歳 | 19位 |
| 96 | 建設・さく井機械運転従事者 | 431.1万円 | 34万円 | 48.1歳 | 35位 |
| 97 | 保険営業職業従事者 | 431.1万円 | 30.4万円 | 48.9歳 | 10位 |
| 98 | 製品検査従事者(金属製品) | 423.6万円 | 29.7万円 | 40.4歳 | 19位 |
| 99 | 金属溶接・溶断従事者 | 418.8万円 | 29.3万円 | 37歳 | 26位 |
| 100 | 木・紙製品製造従事者 | 418.2万円 | 29.8万円 | 45.1歳 | 18位 |
| 101 | その他のサービス職業従事者 | 408.2万円 | 30万円 | 43.7歳 | 11位 |
| 102 | 建設躯体工事従事者 | 406万円 | 32.6万円 | 37.8歳 | 31位 |
| 103 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 404.1万円 | 28.5万円 | 44.5歳 | 4位 |
| 104 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 403.1万円 | 29.5万円 | 41.2歳 | 38位 |
| 105 | 板金従事者 | 389.4万円 | 28.6万円 | 47.2歳 | 34位 |
| 106 | 個人教師 | 388.3万円 | 28.7万円 | 35.8歳 | 20位 |
| 107 | 保育士 | 388.2万円 | 28.2万円 | 34.9歳 | 15位 |
| 108 | 電気機械器具組立従事者 | 386.2万円 | 27.2万円 | 47.4歳 | 33位 |
| 109 | 印刷・製本従事者 | 385.7万円 | 28.4万円 | 40.3歳 | 24位 |
| 110 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 385.2万円 | 27.2万円 | 42.3歳 | 22位 |
| 111 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 383.9万円 | 27.8万円 | 44.3歳 | 9位 |
| 112 | タクシー運転者 | 380万円 | 31.1万円 | 60歳 | 6位 |
| 113 | 娯楽場等接客員 | 379.3万円 | 28.5万円 | 37.1歳 | 6位 |
| 114 | 歯科衛生士 | 375.7万円 | 27.9万円 | 34.7歳 | 21位 |
| 115 | その他の運搬従事者 | 375.4万円 | 28万円 | 44歳 | 30位 |
| 116 | その他の機械組立従事者 | 372.7万円 | 28.7万円 | 52歳 | 33位 |
| 117 | 販売店員 | 370.8万円 | 26.8万円 | 38.6歳 | 8位 |
| 118 | 飲食物調理従事者 | 369.3万円 | 27.9万円 | 44.3歳 | 10位 |
| 119 | 栄養士 | 360.5万円 | 25.3万円 | 36.3歳 | 34位 |
| 120 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 358.6万円 | 28.2万円 | 33.7歳 | 6位 |
| 121 | 金属プレス従事者 | 353.1万円 | 26.2万円 | 43.9歳 | 38位 |
| 122 | 警備員 | 353.1万円 | 26.8万円 | 42歳 | 21位 |
| 123 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 350.1万円 | 26.8万円 | 46.1歳 | 41位 |
| 124 | 飲食物給仕従事者 | 348.4万円 | 26.7万円 | 41.1歳 | 4位 |
| 125 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 342.3万円 | 26.4万円 | 49.3歳 | 14位 |
| 126 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 333.6万円 | 24.3万円 | 48.4歳 | 12位 |
| 127 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 332.9万円 | 26.8万円 | 57.9歳 | 18位 |
| 128 | 看護助手 | 324.6万円 | 23.6万円 | 42.8歳 | 11位 |
| 129 | 訪問介護従事者 | 322.7万円 | 22.4万円 | 62.7歳 | 32位 |
| 130 | 電話応接事務員 | 321.5万円 | 23.4万円 | 47.4歳 | 28位 |
| 131 | 身の回り世話従事者 | 320.9万円 | 25.2万円 | 39.5歳 | 21位 |
| 132 | 受付・案内事務員 | 319.2万円 | 24.6万円 | 42.1歳 | 23位 |
| 133 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 312.1万円 | 23.3万円 | 45.8歳 | 18位 |
| 134 | ビル・建物清掃員 | 311.3万円 | 24.3万円 | 49歳 | 5位 |
| 135 | 航空機客室乗務員 | 311.2万円 | 25.9万円 | 42.2歳 | 12位 |
| 136 | 自動車組立従事者 | 304.2万円 | 24.3万円 | 54.3歳 | 37位 |
| 137 | 理容・美容師 | 303万円 | 25.3万円 | 52.5歳 | 26位 |
| 138 | 著述家,記者,編集者 | 288.1万円 | 21.7万円 | 48.2歳 | 47位 |
| 139 | クリーニング職,洗張職 | 275.8万円 | 22.1万円 | 45.9歳 | 23位 |
| 140 | 包装従事者 | 259.2万円 | 20.9万円 | 43.4歳 | 41位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28