鳥取県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした鳥取県の職種別年収です。全133職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
133職種
最高年収の職種
1,673.8万円
医師
労働者数加重平均
389.8万円
鳥取県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,673.8万円 | 132.6万円 | 48.9歳 | 6位 |
| 2 | 歯科医師 | 1,198.4万円 | 87万円 | 38.5歳 | 12位 |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 990.2万円 | 62.2万円 | 55.2歳 | 22位 |
| 4 | 発電員,変電員 | 821万円 | 54.3万円 | 49.1歳 | 2位 |
| 5 | 大学准教授(高専含む) | 799.2万円 | 52.2万円 | 45.3歳 | 24位 |
| 6 | 金属技術者 | 670万円 | 43.6万円 | 55.5歳 | 7位 |
| 7 | 管理的職業従事者 | 642.9万円 | 43.2万円 | 51.5歳 | 45位 |
| 8 | 化学技術者 | 634.1万円 | 41.3万円 | 51.5歳 | 9位 |
| 9 | 薬剤師 | 630.3万円 | 41.1万円 | 44.6歳 | 5位 |
| 10 | 鉄道運転従事者 | 597.2万円 | 41.4万円 | 43.7歳 | 22位 |
| 11 | 大学講師・助教(高専含む) | 591.5万円 | 38.9万円 | 36.7歳 | 41位 |
| 12 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 572.5万円 | 43.2万円 | 44.4歳 | 8位 |
| 13 | 鉄工,製缶従事者 | 562.4万円 | 37万円 | 42歳 | 8位 |
| 14 | 著述家,記者,編集者 | 557.9万円 | 37万円 | 40.5歳 | 34位 |
| 15 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 548万円 | 35.9万円 | 46.5歳 | 12位 |
| 16 | 船内・沿岸荷役従事者 | 547.7万円 | 37.3万円 | 40.9歳 | 12位 |
| 17 | 建築技術者 | 515.7万円 | 34万円 | 47.2歳 | 38位 |
| 18 | 自動車営業職業従事者 | 515.4万円 | 34.5万円 | 37.9歳 | 22位 |
| 19 | 診療放射線技師 | 514.5万円 | 35.7万円 | 43.3歳 | 29位 |
| 20 | その他の教員 | 514.1万円 | 33.9万円 | 45.1歳 | 6位 |
| 21 | 秘書 | 508.5万円 | 32.9万円 | 54.5歳 | 12位 |
| 22 | 居住施設・ビル等管理人 | 505.1万円 | 38万円 | 61歳 | 3位 |
| 23 | システムコンサルタント・設計者 | 504.6万円 | 34.2万円 | 40.9歳 | 36位 |
| 24 | 音楽家,舞台芸術家 | 501.2万円 | 34.5万円 | 34.3歳 | 38位 |
| 25 | 保健師 | 496.8万円 | 33.8万円 | 41.6歳 | 16位 |
| 26 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 491.6万円 | 31.9万円 | 41.6歳 | 46位 |
| 27 | 車掌 | 489.5万円 | 34.1万円 | 42.9歳 | 25位 |
| 28 | 木・紙製品製造従事者 | 489.4万円 | 32.6万円 | 43.5歳 | 3位 |
| 29 | 機械技術者 | 481万円 | 31.3万円 | 42.9歳 | 47位 |
| 30 | 測量技術者 | 480.7万円 | 29.9万円 | 46歳 | 23位 |
| 31 | 高等学校教員 | 478.8万円 | 36.2万円 | 46.7歳 | 40位 |
| 32 | ソフトウェア作成者 | 478.7万円 | 31.6万円 | 40.4歳 | 36位 |
| 33 | その他の機械整備・修理従事者 | 477.5万円 | 32.7万円 | 44.7歳 | 26位 |
| 34 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 469.7万円 | 31.3万円 | 44.6歳 | 41位 |
| 35 | 看護師 | 469.3万円 | 32.4万円 | 42.5歳 | 38位 |
| 36 | 土木技術者 | 468.1万円 | 33万円 | 48.8歳 | 43位 |
| 37 | 化学製品製造従事者 | 458.9万円 | 30.8万円 | 32.5歳 | 35位 |
| 38 | 電気工事従事者 | 458.9万円 | 32.4万円 | 38.9歳 | 40位 |
| 39 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 457.2万円 | 30.2万円 | 49.4歳 | 6位 |
| 40 | 大工 | 452.4万円 | 33.8万円 | 45.3歳 | 16位 |
| 41 | 輸送用機器技術者 | 450.6万円 | 27.6万円 | 36.7歳 | 39位 |
| 42 | 法務従事者 | 446.6万円 | 25.7万円 | 60.5歳 | 16位 |
| 43 | その他の商品販売従事者 | 442万円 | 30万円 | 48.6歳 | 32位 |
| 44 | 個人教師 | 440.9万円 | 29.3万円 | 42.5歳 | 8位 |
| 45 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 438.7万円 | 29.5万円 | 40.1歳 | 33位 |
| 46 | 営業・販売事務従事者 | 436.6万円 | 28.8万円 | 44.6歳 | 33位 |
| 47 | 研究者 | 435.7万円 | 36.3万円 | 40.9歳 | 47位 |
| 48 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 428.1万円 | 30.7万円 | 34.6歳 | 40位 |
| 49 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 427.2万円 | 29.6万円 | 43.1歳 | 20位 |
| 50 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 425.7万円 | 32.3万円 | 48.9歳 | 38位 |
| 51 | その他の情報処理・通信技術者 | 420万円 | 28.7万円 | 43.5歳 | 42位 |
| 52 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 417.9万円 | 28.3万円 | 36.6歳 | 36位 |
| 53 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 416.3万円 | 27.9万円 | 42.4歳 | 45位 |
| 54 | その他の自動車運転従事者 | 415.9万円 | 29.7万円 | 38.3歳 | 22位 |
| 55 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 411万円 | 26.5万円 | 42歳 | 33位 |
| 56 | 訪問介護従事者 | 410.8万円 | 27.9万円 | 38.3歳 | 10位 |
| 57 | 建設・さく井機械運転従事者 | 406.9万円 | 30.6万円 | 51.7歳 | 40位 |
| 58 | その他の保健医療従事者 | 405.8万円 | 29.2万円 | 44.5歳 | 33位 |
| 59 | 企画事務員 | 405.5万円 | 28.8万円 | 42歳 | 45位 |
| 60 | 准看護師 | 401.8万円 | 27.5万円 | 51.2歳 | 25位 |
| 61 | 臨床検査技師 | 399.2万円 | 30万円 | 46.3歳 | 46位 |
| 62 | 金融営業職業従事者 | 398.9万円 | 27.2万円 | 32.3歳 | 47位 |
| 63 | その他の営業職業従事者 | 395.6万円 | 28.1万円 | 45.6歳 | 46位 |
| 64 | 板金従事者 | 394.6万円 | 28.6万円 | 48.8歳 | 32位 |
| 65 | 総合事務員 | 394.1万円 | 27万円 | 42.2歳 | 35位 |
| 66 | 運輸・郵便事務従事者 | 388万円 | 27.8万円 | 45.9歳 | 41位 |
| 67 | 他に分類されない技術者 | 386万円 | 27.9万円 | 47.4歳 | 45位 |
| 68 | 農林漁業従事者 | 383.5万円 | 28万円 | 44.9歳 | 17位 |
| 69 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 382.3万円 | 26.9万円 | 45.5歳 | 36位 |
| 70 | 販売類似職業従事者 | 382万円 | 25.1万円 | 42.3歳 | 41位 |
| 71 | 生産関連事務従事者 | 380.5万円 | 26.3万円 | 46.2歳 | 46位 |
| 72 | 保険営業職業従事者 | 374.4万円 | 27.9万円 | 47歳 | 40位 |
| 73 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 373.2万円 | 25.7万円 | 40.6歳 | 37位 |
| 74 | 金属溶接・溶断従事者 | 373万円 | 26.4万円 | 40.8歳 | 41位 |
| 75 | 自動車整備・修理従事者 | 372.2万円 | 26万円 | 38.6歳 | 46位 |
| 76 | 庶務・人事事務員 | 368.8万円 | 25.9万円 | 44.6歳 | 43位 |
| 77 | 歯科衛生士 | 367.9万円 | 26.6万円 | 49.5歳 | 26位 |
| 78 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 366万円 | 25.6万円 | 39.9歳 | 41位 |
| 79 | 会計事務従事者 | 365万円 | 25.5万円 | 46.1歳 | 45位 |
| 80 | 金属工作機械作業従事者 | 363.6万円 | 25.8万円 | 41.2歳 | 45位 |
| 81 | 幼稚園教員,保育教諭 | 363.1万円 | 25.8万円 | 37.9歳 | 41位 |
| 82 | 建設躯体工事従事者 | 362.2万円 | 28.3万円 | 40.6歳 | 42位 |
| 83 | 保育士 | 358.1万円 | 24.6万円 | 33.4歳 | 33位 |
| 84 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 355.7万円 | 26.6万円 | 43.8歳 | 40位 |
| 85 | 配管従事者 | 354.2万円 | 27.5万円 | 46.8歳 | 45位 |
| 86 | 小・中学校教員 | 354万円 | 25.5万円 | 33.6歳 | 42位 |
| 87 | 自家用貨物自動車運転者 | 353.6万円 | 25.7万円 | 55.6歳 | 37位 |
| 88 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 347.2万円 | 28.4万円 | 44歳 | 42位 |
| 89 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 347.2万円 | 26.6万円 | 48.4歳 | 43位 |
| 90 | バス運転者 | 344.9万円 | 25.6万円 | 58.5歳 | 34位 |
| 91 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 335.5万円 | 24.3万円 | 46.4歳 | 46位 |
| 92 | その他の運搬従事者 | 335.5万円 | 24.9万円 | 48.7歳 | 44位 |
| 93 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 335.1万円 | 25.3万円 | 42.6歳 | 37位 |
| 94 | 栄養士 | 333.2万円 | 23.5万円 | 42.6歳 | 44位 |
| 95 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 332万円 | 23.7万円 | 41.5歳 | 41位 |
| 96 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 330.8万円 | 22.9万円 | 46.3歳 | 39位 |
| 97 | 他に分類されない輸送従事者 | 330.6万円 | 25.7万円 | 52.8歳 | 43位 |
| 98 | デザイナー | 327.3万円 | 25.7万円 | 39歳 | 44位 |
| 99 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 326.8万円 | 23.2万円 | 49.6歳 | 41位 |
| 100 | クリーニング職,洗張職 | 326.7万円 | 22.9万円 | 44.1歳 | 5位 |
| 101 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 326万円 | 24.2万円 | 43.7歳 | 47位 |
| 102 | 警備員 | 325.7万円 | 24.8万円 | 48.4歳 | 32位 |
| 103 | 製品検査従事者(金属製品) | 322.7万円 | 22.6万円 | 43歳 | 46位 |
| 104 | 娯楽場等接客員 | 322万円 | 24.1万円 | 36.3歳 | 39位 |
| 105 | その他の建設従事者 | 319.2万円 | 25.5万円 | 43.5歳 | 45位 |
| 106 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 317.2万円 | 23.9万円 | 41.5歳 | 30位 |
| 107 | 金属プレス従事者 | 315.9万円 | 23.7万円 | 35.2歳 | 46位 |
| 108 | 電気機械器具組立従事者 | 315.3万円 | 22.6万円 | 43.9歳 | 45位 |
| 109 | その他の一般事務従事者 | 313.1万円 | 22.5万円 | 43.8歳 | 46位 |
| 110 | 印刷・製本従事者 | 311.5万円 | 24万円 | 50.9歳 | 43位 |
| 111 | 飲食物調理従事者 | 309.5万円 | 23.8万円 | 47.8歳 | 36位 |
| 112 | 受付・案内事務員 | 304.3万円 | 22.2万円 | 46.3歳 | 30位 |
| 113 | タクシー運転者 | 300.8万円 | 24.2万円 | 59.4歳 | 23位 |
| 114 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 300万円 | 22.4万円 | 51.6歳 | 23位 |
| 115 | その他のサービス職業従事者 | 299.7万円 | 22.3万円 | 40.1歳 | 46位 |
| 116 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 298.3万円 | 21.5万円 | 32.1歳 | 23位 |
| 117 | 獣医師 | 293.4万円 | 21.7万円 | 38歳 | 33位 |
| 118 | 販売店員 | 293.1万円 | 21.8万円 | 44.5歳 | 44位 |
| 119 | 身の回り世話従事者 | 292.7万円 | 22.6万円 | 47歳 | 35位 |
| 120 | 電話応接事務員 | 292.2万円 | 22.9万円 | 41.6歳 | 39位 |
| 121 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 285.8万円 | 21.7万円 | 52.3歳 | 36位 |
| 122 | 窯業・土石製品製造従事者 | 285.2万円 | 21.3万円 | 48.6歳 | 47位 |
| 123 | 包装従事者 | 279.2万円 | 21.6万円 | 46.5歳 | 34位 |
| 124 | その他の機械組立従事者 | 277.2万円 | 21.5万円 | 40.8歳 | 45位 |
| 125 | その他の保安職業従事者 | 266.9万円 | 21.4万円 | 55.5歳 | 37位 |
| 126 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 263.3万円 | 18.3万円 | 60.5歳 | 36位 |
| 127 | 看護助手 | 259.6万円 | 19.1万円 | 58.2歳 | 42位 |
| 128 | 事務用機器操作員 | 246.4万円 | 20.2万円 | 26.5歳 | 46位 |
| 129 | 機械検査従事者 | 239.7万円 | 19万円 | 50.5歳 | 46位 |
| 130 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 239.3万円 | 17.3万円 | 42.3歳 | 39位 |
| 131 | ビル・建物清掃員 | 238.4万円 | 18.2万円 | 51.8歳 | 35位 |
| 132 | 飲食物給仕従事者 | 231.2万円 | 18.6万円 | 41.1歳 | 47位 |
| 133 | 理容・美容師 | 227.9万円 | 17.8万円 | 40.2歳 | 39位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28