訪問介護従事者の平均年収は390万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした訪問介護従事者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
390万円
最も高い都道府県
478.5万円
鹿児島県
最も低い都道府県
263.5万円
静岡県
都道府県間の差
215万円
1位と最下位の差
訪問介護従事者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 478.5万円 | 38.3万円 | 18.7万円 | +88.6万円 |
| 2 | 東京都 | 469.6万円 | 32.7万円 | 77.5万円 | +79.7万円 |
| 3 | 奈良県 | 450.1万円 | 33.6万円 | 47.4万円 | +60.1万円 |
| 4 | 埼玉県 | 448.1万円 | 31.6万円 | 68.9万円 | +58.1万円 |
| 5 | 茨城県 | 445.9万円 | 33.5万円 | 44.3万円 | +55.9万円 |
| 6 | 愛媛県 | 439.6万円 | 32.4万円 | 50.7万円 | +49.7万円 |
| 7 | 神奈川県 | 429.2万円 | 34.3万円 | 18万円 | +39.3万円 |
| 8 | 石川県 | 422.6万円 | 24.3万円 | 130.7万円 | +32.7万円 |
| 9 | 滋賀県 | 414.9万円 | 28.6万円 | 71.9万円 | +24.9万円 |
| 10 | 鳥取県 | 410.8万円 | 27.9万円 | 76.3万円 | +20.9万円 |
| 11 | 大阪府 | 407.9万円 | 30万円 | 48.4万円 | +18万円 |
| 12 | 長野県 | 402.5万円 | 29.3万円 | 51.4万円 | +12.5万円 |
| 13 | 愛知県 | 396.3万円 | 28.8万円 | 50.2万円 | +6.4万円 |
| 14 | 富山県 | 395万円 | 26.9万円 | 72.8万円 | +5万円 |
| 15 | 三重県 | 378万円 | 27.2万円 | 52.2万円 | −11.9万円 |
| 16 | 徳島県 | 374.3万円 | 24.4万円 | 81.5万円 | −15.6万円 |
| 17 | 和歌山県 | 373.4万円 | 27.2万円 | 46.5万円 | −16.5万円 |
| 18 | 宮崎県 | 371.9万円 | 27.3万円 | 44.8万円 | −18万円 |
| 19 | 京都府 | 371.6万円 | 28.3万円 | 32.6万円 | −18.4万円 |
| 20 | 兵庫県 | 369.4万円 | 28.3万円 | 30.2万円 | −20.5万円 |
| 21 | 岐阜県 | 367.5万円 | 26.3万円 | 52.1万円 | −22.4万円 |
| 22 | 佐賀県 | 365.1万円 | 27.3万円 | 37.6万円 | −24.9万円 |
| 23 | 広島県 | 363.7万円 | 23.4万円 | 82.7万円 | −26.3万円 |
| 24 | 福岡県 | 361.6万円 | 26.8万円 | 40.6万円 | −28.4万円 |
| 25 | 山梨県 | 360.2万円 | 25.6万円 | 52.6万円 | −29.7万円 |
| 26 | 福井県 | 358.9万円 | 24.6万円 | 63.5万円 | −31万円 |
| 27 | 島根県 | 346.4万円 | 26.7万円 | 25.7万円 | −43.5万円 |
| 28 | 群馬県 | 342.7万円 | 24.5万円 | 48.6万円 | −47.2万円 |
| 29 | 栃木県 | 337.7万円 | 25.2万円 | 35.9万円 | −52.2万円 |
| 30 | 新潟県 | 332.6万円 | 23.8万円 | 47.6万円 | −57.3万円 |
| 31 | 宮城県 | 332.3万円 | 23.9万円 | 45万円 | −57.7万円 |
| 32 | 千葉県 | 322.7万円 | 22.4万円 | 53.7万円 | −67.3万円 |
| 33 | 大分県 | 314.6万円 | 24.3万円 | 23.3万円 | −75.4万円 |
| 34 | 山口県 | 313.3万円 | 21.3万円 | 57.6万円 | −76.7万円 |
| 35 | 岡山県 | 310.3万円 | 23.6万円 | 27.7万円 | −79.6万円 |
| 36 | 北海道 | 308.9万円 | 22.9万円 | 33.6万円 | −81.1万円 |
| 37 | 高知県 | 305.7万円 | 22.5万円 | 35.3万円 | −84.3万円 |
| 38 | 香川県 | 299.3万円 | 21.9万円 | 36.3万円 | −90.6万円 |
| 39 | 長崎県 | 297.9万円 | 23.1万円 | 20.4万円 | −92万円 |
| 40 | 沖縄県 | 297.5万円 | 20.2万円 | 54.7万円 | −92.4万円 |
| 41 | 山形県 | 295.5万円 | 21.9万円 | 32.3万円 | −94.5万円 |
| 42 | 秋田県 | 289.9万円 | 20.6万円 | 42.5万円 | −100万円 |
| 43 | 青森県 | 286万円 | 20.9万円 | 35.6万円 | −103.9万円 |
| 44 | 岩手県 | 284.4万円 | 23万円 | 8.9万円 | −105.6万円 |
| 45 | 福島県 | 275.5万円 | 22.3万円 | 8.4万円 | −114.4万円 |
| 46 | 熊本県 | 270.4万円 | 21.3万円 | 15.4万円 | −119.5万円 |
| 47 | 静岡県 | 263.5万円 | 21万円 | 12万円 | −126.5万円 |
訪問介護従事者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 274.4万円 | 22.3万円 | 6.4万円 | 1年 | 90人 |
| 20~24歳 | 300.9万円 | 23.2万円 | 22.9万円 | 2年 | 2,350人 |
| 25~29歳 | 400.9万円 | 28.4万円 | 60.1万円 | 5.7年 | 5,180人 |
| 30~34歳 | 368.1万円 | 27.7万円 | 35.6万円 | 4.6年 | 4,900人 |
| 35~39歳 | 430.4万円 | 32万円 | 46.2万円 | 6年 | 7,740人 |
| 40~44歳 | 417.2万円 | 29.9万円 | 58.6万円 | 8.6年 | 9,560人 |
| 45~49歳 | 403万円 | 29.3万円 | 51.9万円 | 8.4年 | 14,480人 |
| 50~54歳 | 399.9万円 | 28.7万円 | 55.1万円 | 6.4年 | 13,170人 |
| 55~59歳 | 379.4万円 | 27.6万円 | 48.1万円 | 8.9年 | 11,480人 |
| 60~64歳 | 366.9万円 | 27万円 | 43.2万円 | 9.6年 | 9,530人 |
| 65~69歳 | 347.1万円 | 24.8万円 | 49.5万円 | 9.8年 | 3,640人 |
| 70歳~ | 341.8万円 | 26.1万円 | 29万円 | 12.8年 | 2,700人 |
年収が近い職種
栄養士390.2万円清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者386.4万円その他の運搬従事者393.6万円その他のサービス職業従事者394.3万円保育士396.9万円理容・美容師379.7万円警備員376.1万円自家用貨物自動車運転者403.9万円歯科衛生士404.3万円居住施設・ビル等管理人375.4万円農林漁業従事者374.4万円准看護師407.1万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28