秋田県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした秋田県の職種別年収です。全135職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
135職種
最高年収の職種
1,450.1万円
医師
労働者数加重平均
402.4万円
秋田県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,450.1万円 | 111.2万円 | 45歳 | 24位 |
| 2 | システムコンサルタント・設計者 | 952.5万円 | 56.3万円 | 43.3歳 | 1位 |
| 3 | 獣医師 | 892.1万円 | 71.6万円 | 35.1歳 | 2位 |
| 4 | 大学教授(高専含む) | 829万円 | 54.7万円 | 59.9歳 | 44位 |
| 5 | 大学准教授(高専含む) | 804.2万円 | 53.8万円 | 50.6歳 | 22位 |
| 6 | 著述家,記者,編集者 | 701.3万円 | 46.2万円 | 39.1歳 | 16位 |
| 7 | 小・中学校教員 | 690.8万円 | 44.8万円 | 42.4歳 | 12位 |
| 8 | 薬剤師 | 680.5万円 | 47.8万円 | 41.2歳 | 2位 |
| 9 | 診療放射線技師 | 642万円 | 41.6万円 | 44.1歳 | 2位 |
| 10 | 管理的職業従事者 | 622.3万円 | 41.2万円 | 51.8歳 | 46位 |
| 11 | 音楽家,舞台芸術家 | 610万円 | 43.4万円 | 37歳 | 20位 |
| 12 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 604.5万円 | 41.6万円 | 39.8歳 | 4位 |
| 13 | 助産師 | 602.8万円 | 39.1万円 | 39.2歳 | 16位 |
| 14 | 金属技術者 | 584.7万円 | 35.2万円 | 41歳 | 19位 |
| 15 | 金融営業職業従事者 | 583.5万円 | 37.4万円 | 39.8歳 | 18位 |
| 16 | 大学講師・助教(高専含む) | 580.8万円 | 44.3万円 | 43.7歳 | 44位 |
| 17 | 車掌 | 578.9万円 | 36.6万円 | 35.4歳 | 9位 |
| 18 | その他の情報処理・通信技術者 | 559.3万円 | 35.3万円 | 42.2歳 | 13位 |
| 19 | 公認会計士,税理士 | 556.8万円 | 20.3万円 | 50.7歳 | 24位 |
| 20 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 554.3万円 | 35.1万円 | 60.2歳 | 2位 |
| 21 | 鉄道運転従事者 | 548.8万円 | 35.2万円 | 38.7歳 | 31位 |
| 22 | 化学技術者 | 548.4万円 | 33.4万円 | 36.4歳 | 29位 |
| 23 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 545.2万円 | 34.6万円 | 40歳 | 26位 |
| 24 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 545.2万円 | 34.7万円 | 43歳 | 42位 |
| 25 | ソフトウェア作成者 | 535.7万円 | 31.5万円 | 41.4歳 | 16位 |
| 26 | 機械技術者 | 527.2万円 | 34.4万円 | 43.6歳 | 37位 |
| 27 | 看護師 | 524.8万円 | 34.5万円 | 44.9歳 | 16位 |
| 28 | 建築技術者 | 522.9万円 | 36万円 | 48.9歳 | 35位 |
| 29 | 自動車組立従事者 | 521.5万円 | 34.7万円 | 51.8歳 | 15位 |
| 30 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 510.4万円 | 32.7万円 | 41.2歳 | 21位 |
| 31 | その他の機械整備・修理従事者 | 501.4万円 | 31.9万円 | 39.2歳 | 22位 |
| 32 | 企画事務員 | 501.3万円 | 31.5万円 | 40.7歳 | 32位 |
| 33 | 機械検査従事者 | 491万円 | 30.7万円 | 49.6歳 | 19位 |
| 34 | 臨床検査技師 | 489.2万円 | 31万円 | 51.2歳 | 24位 |
| 35 | 発電員,変電員 | 487.5万円 | 33.2万円 | 41.4歳 | 38位 |
| 36 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 483.4万円 | 35万円 | 44.5歳 | 34位 |
| 37 | 土木技術者 | 478.8万円 | 32.6万円 | 49.7歳 | 41位 |
| 38 | 化学製品製造従事者 | 471.6万円 | 30.2万円 | 39.6歳 | 31位 |
| 39 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 470.5万円 | 30.1万円 | 45.3歳 | 34位 |
| 40 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 470.2万円 | 31.4万円 | 40歳 | 3位 |
| 41 | 販売類似職業従事者 | 466.9万円 | 31.9万円 | 43.9歳 | 25位 |
| 42 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 466.9万円 | 31万円 | 41.9歳 | 38位 |
| 43 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 460.1万円 | 31.4万円 | 41.8歳 | 29位 |
| 44 | 建設・さく井機械運転従事者 | 455.9万円 | 34.8万円 | 51.8歳 | 27位 |
| 45 | 研究者 | 455万円 | 30.5万円 | 44.8歳 | 45位 |
| 46 | 外勤事務従事者 | 444.9万円 | 28.5万円 | 52.3歳 | 10位 |
| 47 | 准看護師 | 442.8万円 | 28.3万円 | 53.9歳 | 12位 |
| 48 | 配管従事者 | 438.1万円 | 29.3万円 | 47.1歳 | 33位 |
| 49 | 鉄工,製缶従事者 | 438万円 | 29.5万円 | 45歳 | 29位 |
| 50 | 運輸・郵便事務従事者 | 436.5万円 | 30万円 | 49.3歳 | 22位 |
| 51 | 生産関連事務従事者 | 435.4万円 | 28.1万円 | 46歳 | 35位 |
| 52 | その他の保健医療従事者 | 432万円 | 29万円 | 35.5歳 | 23位 |
| 53 | 測量技術者 | 430.7万円 | 28.5万円 | 42.5歳 | 39位 |
| 54 | 自動車営業職業従事者 | 426万円 | 28.7万円 | 41.3歳 | 46位 |
| 55 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 423.1万円 | 32.1万円 | 49.9歳 | 39位 |
| 56 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 423万円 | 28.6万円 | 44.5歳 | 36位 |
| 57 | 他に分類されない技術者 | 422.4万円 | 28.4万円 | 43.9歳 | 42位 |
| 58 | 自動車整備・修理従事者 | 420万円 | 28.5万円 | 42.2歳 | 37位 |
| 59 | その他の機械組立従事者 | 415.8万円 | 25.3万円 | 41.6歳 | 27位 |
| 60 | 金属工作機械作業従事者 | 415.5万円 | 28万円 | 42.3歳 | 35位 |
| 61 | 保険営業職業従事者 | 413.5万円 | 31.1万円 | 50.1歳 | 21位 |
| 62 | 製品検査従事者(金属製品) | 410.6万円 | 27.4万円 | 44.6歳 | 22位 |
| 63 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 410.1万円 | 26.5万円 | 43.2歳 | 38位 |
| 64 | 電気工事従事者 | 406.3万円 | 27.8万円 | 38.2歳 | 46位 |
| 65 | 会計事務従事者 | 404.7万円 | 26.4万円 | 43歳 | 28位 |
| 66 | その他の商品販売従事者 | 403.4万円 | 26.1万円 | 41.5歳 | 39位 |
| 67 | その他の一般事務従事者 | 398万円 | 26.5万円 | 45.1歳 | 27位 |
| 68 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 394.3万円 | 26.5万円 | 47.5歳 | 31位 |
| 69 | その他の営業職業従事者 | 393.9万円 | 28.2万円 | 46.8歳 | 47位 |
| 70 | 船内・沿岸荷役従事者 | 393.7万円 | 28.8万円 | 45.2歳 | 36位 |
| 71 | デザイナー | 393.4万円 | 28.1万円 | 38.8歳 | 21位 |
| 72 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 393.3万円 | 26.5万円 | 42.7歳 | 38位 |
| 73 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 387.6万円 | 28.2万円 | 48.8歳 | 33位 |
| 74 | 板金従事者 | 380.8万円 | 26.9万円 | 46.1歳 | 38位 |
| 75 | 営業・販売事務従事者 | 379.8万円 | 25.8万円 | 44.6歳 | 46位 |
| 76 | 窯業・土石製品製造従事者 | 377.9万円 | 26.9万円 | 45.9歳 | 39位 |
| 77 | 金属溶接・溶断従事者 | 377.5万円 | 26.1万円 | 42.8歳 | 39位 |
| 78 | 建設躯体工事従事者 | 377.2万円 | 28万円 | 41歳 | 38位 |
| 79 | 高等学校教員 | 369.5万円 | 26.4万円 | 44.9歳 | 47位 |
| 80 | 幼稚園教員,保育教諭 | 369.5万円 | 25.6万円 | 40歳 | 36位 |
| 81 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 368.6万円 | 24.2万円 | 51.5歳 | 35位 |
| 82 | その他の運搬従事者 | 367.8万円 | 26.2万円 | 44.3歳 | 34位 |
| 83 | 個人教師 | 367.3万円 | 27.4万円 | 40.7歳 | 29位 |
| 84 | 電話応接事務員 | 363.9万円 | 24.3万円 | 40.2歳 | 13位 |
| 85 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 362.9万円 | 25.8万円 | 50.8歳 | 42位 |
| 86 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 362.5万円 | 26.6万円 | 42.7歳 | 44位 |
| 87 | 他に分類されない輸送従事者 | 362.3万円 | 22.9万円 | 53.6歳 | 37位 |
| 88 | その他の建設従事者 | 360.9万円 | 27.5万円 | 58.2歳 | 39位 |
| 89 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 358.5万円 | 24.9万円 | 50.6歳 | 29位 |
| 90 | 庶務・人事事務員 | 357.2万円 | 24.4万円 | 45.6歳 | 45位 |
| 91 | 保健師 | 355.6万円 | 26.5万円 | 28.4歳 | 45位 |
| 92 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 353.7万円 | 25.6万円 | 50.3歳 | 45位 |
| 93 | その他の教員 | 353.2万円 | 25.9万円 | 47.5歳 | 46位 |
| 94 | 栄養士 | 351.8万円 | 24.7万円 | 44.5歳 | 38位 |
| 95 | 娯楽場等接客員 | 348万円 | 26.1万円 | 39.2歳 | 21位 |
| 96 | その他の自動車運転従事者 | 345.9万円 | 25.5万円 | 46.1歳 | 38位 |
| 97 | 総合事務員 | 342.2万円 | 23.9万円 | 44.5歳 | 47位 |
| 98 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 341.6万円 | 23.4万円 | 43.4歳 | 44位 |
| 99 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 338.9万円 | 23.5万円 | 38歳 | 43位 |
| 100 | 警備員 | 338.6万円 | 24万円 | 52.3歳 | 27位 |
| 101 | 金属プレス従事者 | 338.5万円 | 22.8万円 | 42.9歳 | 41位 |
| 102 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 334.4万円 | 22.9万円 | 45.2歳 | 37位 |
| 103 | 保育士 | 334万円 | 21.9万円 | 40.1歳 | 43位 |
| 104 | その他の保安職業従事者 | 332.3万円 | 24.3万円 | 48.7歳 | 14位 |
| 105 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 331.3万円 | 25.4万円 | 57.4歳 | 44位 |
| 106 | 木・紙製品製造従事者 | 327.8万円 | 24万円 | 48.2歳 | 46位 |
| 107 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 325.8万円 | 23.1万円 | 42.5歳 | 42位 |
| 108 | 農林漁業従事者 | 325.5万円 | 24.5万円 | 47.7歳 | 29位 |
| 109 | 事務用機器操作員 | 322.6万円 | 25.8万円 | 40.7歳 | 32位 |
| 110 | その他のサービス職業従事者 | 318万円 | 23.1万円 | 47歳 | 41位 |
| 111 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 314.1万円 | 21.7万円 | 47.5歳 | 43位 |
| 112 | 歯科衛生士 | 313.5万円 | 25.9万円 | 66.5歳 | 37位 |
| 113 | バス運転者 | 308.9万円 | 23.4万円 | 57.4歳 | 41位 |
| 114 | 自家用貨物自動車運転者 | 308.5万円 | 23.7万円 | 52.4歳 | 45位 |
| 115 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 300.8万円 | 22.6万円 | 45.4歳 | 47位 |
| 116 | 飲食物調理従事者 | 292.9万円 | 21.5万円 | 47.2歳 | 43位 |
| 117 | 訪問介護従事者 | 289.9万円 | 20.6万円 | 44.7歳 | 42位 |
| 118 | 電気機械器具組立従事者 | 289万円 | 20.8万円 | 45.5歳 | 47位 |
| 119 | 包装従事者 | 286.5万円 | 20.3万円 | 43.3歳 | 30位 |
| 120 | 販売店員 | 282.2万円 | 21.3万円 | 44.8歳 | 45位 |
| 121 | タクシー運転者 | 273.7万円 | 22.3万円 | 64.3歳 | 35位 |
| 122 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 271.6万円 | 19.9万円 | 26.9歳 | 32位 |
| 123 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 271.3万円 | 22.6万円 | 58.5歳 | 35位 |
| 124 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 270.4万円 | 21万円 | 47.9歳 | 46位 |
| 125 | 居住施設・ビル等管理人 | 261万円 | 19.5万円 | 59.6歳 | 42位 |
| 126 | 身の回り世話従事者 | 258.8万円 | 21.1万円 | 48.7歳 | 44位 |
| 127 | 受付・案内事務員 | 258.1万円 | 18.6万円 | 31歳 | 46位 |
| 128 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 257.3万円 | 19.5万円 | 50.3歳 | 45位 |
| 129 | 看護助手 | 250.7万円 | 18.4万円 | 38.2歳 | 45位 |
| 130 | 印刷・製本従事者 | 249.8万円 | 19万円 | 39歳 | 47位 |
| 131 | 秘書 | 242.2万円 | 17.6万円 | 44歳 | 47位 |
| 132 | クリーニング職,洗張職 | 239.9万円 | 18.6万円 | 40.7歳 | 39位 |
| 133 | ビル・建物清掃員 | 233.1万円 | 18万円 | 48.4歳 | 38位 |
| 134 | 飲食物給仕従事者 | 232.3万円 | 18.7万円 | 46.4歳 | 46位 |
| 135 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 219.7万円 | 17.7万円 | 48.6歳 | 46位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28