山梨県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした山梨県の職種別年収です。全136職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
136職種
最高年収の職種
1,532.6万円
公認会計士,税理士
労働者数加重平均
470.5万円
山梨県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公認会計士,税理士 | 1,532.6万円 | 94.7万円 | 59.5歳 | 1位 |
| 2 | 医師 | 1,217.2万円 | 97.4万円 | 39.5歳 | 42位 |
| 3 | 研究者 | 1,178.3万円 | 56.2万円 | 34.6歳 | 1位 |
| 4 | その他の情報処理・通信技術者 | 897.2万円 | 43.8万円 | 37.5歳 | 1位 |
| 5 | 大学教授(高専含む) | 879.8万円 | 57.3万円 | 57.3歳 | 38位 |
| 6 | 管理的職業従事者 | 832万円 | 51.2万円 | 52歳 | 12位 |
| 7 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 787.6万円 | 40.3万円 | 37.9歳 | 2位 |
| 8 | 大学准教授(高専含む) | 737.2万円 | 46.4万円 | 50歳 | 44位 |
| 9 | 他に分類されない技術者 | 709万円 | 37万円 | 47.4歳 | 1位 |
| 10 | 化学技術者 | 683.4万円 | 42.2万円 | 42.2歳 | 4位 |
| 11 | 小・中学校教員 | 657.5万円 | 44.2万円 | 38.4歳 | 17位 |
| 12 | 輸送用機器技術者 | 651.9万円 | 40.2万円 | 44.7歳 | 16位 |
| 13 | 電気工事従事者 | 644.7万円 | 41.8万円 | 41.7歳 | 4位 |
| 14 | 航空機操縦士 | 631.7万円 | 45万円 | 44歳 | 13位 |
| 15 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 630.5万円 | 41.9万円 | 49.1歳 | 6位 |
| 16 | 建築技術者 | 617.1万円 | 41.1万円 | 46.5歳 | 9位 |
| 17 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 613.4万円 | 39.8万円 | 40.5歳 | 7位 |
| 18 | 薬剤師 | 613万円 | 42.7万円 | 34.2歳 | 8位 |
| 19 | 測量技術者 | 601.8万円 | 41.1万円 | 44.7歳 | 5位 |
| 20 | 大学講師・助教(高専含む) | 600.9万円 | 43.6万円 | 39.7歳 | 40位 |
| 21 | 著述家,記者,編集者 | 598.2万円 | 41.1万円 | 39.6歳 | 29位 |
| 22 | 音楽家,舞台芸術家 | 596.3万円 | 38万円 | 38.2歳 | 23位 |
| 23 | 高等学校教員 | 591万円 | 39.6万円 | 44.6歳 | 28位 |
| 24 | 助産師 | 585.5万円 | 40.6万円 | 31.9歳 | 19位 |
| 25 | 土木技術者 | 585.4万円 | 43.5万円 | 51.2歳 | 16位 |
| 26 | その他の建設従事者 | 575.6万円 | 40.4万円 | 40.5歳 | 2位 |
| 27 | 機械技術者 | 574.7万円 | 39.1万円 | 45.2歳 | 22位 |
| 28 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 574.3万円 | 35.1万円 | 52.2歳 | 9位 |
| 29 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 573.6万円 | 40.5万円 | 49.7歳 | 10位 |
| 30 | 建設躯体工事従事者 | 567.1万円 | 40.1万円 | 44.9歳 | 6位 |
| 31 | 大工 | 562.2万円 | 41.8万円 | 46.4歳 | 4位 |
| 32 | 金融営業職業従事者 | 561.2万円 | 34.9万円 | 38.3歳 | 23位 |
| 33 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 550.2万円 | 35.2万円 | 43歳 | 23位 |
| 34 | システムコンサルタント・設計者 | 545.1万円 | 36.8万円 | 48.1歳 | 30位 |
| 35 | 看護師 | 544.9万円 | 38.9万円 | 39.8歳 | 4位 |
| 36 | 診療放射線技師 | 543.4万円 | 38.7万円 | 33.7歳 | 18位 |
| 37 | 生産関連事務従事者 | 539.8万円 | 32.9万円 | 45.3歳 | 7位 |
| 38 | 臨床検査技師 | 533.8万円 | 36.5万円 | 39.4歳 | 16位 |
| 39 | その他の営業職業従事者 | 526.2万円 | 35.1万円 | 43歳 | 24位 |
| 40 | ソフトウェア作成者 | 525万円 | 32.9万円 | 37.4歳 | 17位 |
| 41 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 518.3万円 | 34.3万円 | 44.1歳 | 18位 |
| 42 | 化学製品製造従事者 | 513.6万円 | 32.8万円 | 40.3歳 | 17位 |
| 43 | 営業・販売事務従事者 | 513.5万円 | 30.4万円 | 40.5歳 | 4位 |
| 44 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 506.3万円 | 33.4万円 | 50.1歳 | 5位 |
| 45 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 503.4万円 | 33.2万円 | 46.8歳 | 8位 |
| 46 | 秘書 | 498.3万円 | 38.4万円 | 35.6歳 | 14位 |
| 47 | 宗教家 | 495.8万円 | 33.4万円 | 46.4歳 | 19位 |
| 48 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 495.6万円 | 33.2万円 | 45.4歳 | 12位 |
| 49 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 494.4万円 | 30.4万円 | 43歳 | 16位 |
| 50 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 494.4万円 | 32.2万円 | 39.3歳 | 33位 |
| 51 | 鉄道運転従事者 | 492.3万円 | 35.1万円 | 37.3歳 | 36位 |
| 52 | 建設・さく井機械運転従事者 | 491.4万円 | 37.5万円 | 55.3歳 | 23位 |
| 53 | 保健師 | 490.9万円 | 31.5万円 | 49.7歳 | 17位 |
| 54 | 販売類似職業従事者 | 478.8万円 | 35.2万円 | 41.7歳 | 22位 |
| 55 | 電気機械器具組立従事者 | 475.4万円 | 29.8万円 | 43.6歳 | 6位 |
| 56 | 企画事務員 | 472.8万円 | 32.3万円 | 41.8歳 | 37位 |
| 57 | 金属工作機械作業従事者 | 472万円 | 31.8万円 | 43.8歳 | 14位 |
| 58 | 鉄工,製缶従事者 | 470.7万円 | 29万円 | 51歳 | 23位 |
| 59 | 配管従事者 | 470.5万円 | 31.4万円 | 52.9歳 | 25位 |
| 60 | その他の教員 | 469.4万円 | 31万円 | 45.9歳 | 18位 |
| 61 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 467.2万円 | 30.2万円 | 36.1歳 | 11位 |
| 62 | 金属溶接・溶断従事者 | 462.4万円 | 32.6万円 | 44.2歳 | 10位 |
| 63 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 461.9万円 | 36.8万円 | 49.4歳 | 22位 |
| 64 | 自動車整備・修理従事者 | 457.5万円 | 31.6万円 | 37.6歳 | 27位 |
| 65 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 452.2万円 | 32.9万円 | 46.7歳 | 8位 |
| 66 | 会計事務従事者 | 450.7万円 | 29.6万円 | 44.6歳 | 11位 |
| 67 | 船内・沿岸荷役従事者 | 450万円 | 37.5万円 | 46.5歳 | 28位 |
| 68 | 運輸・郵便事務従事者 | 450万円 | 32.2万円 | 51.5歳 | 18位 |
| 69 | 窯業・土石製品製造従事者 | 447.5万円 | 31.8万円 | 48.8歳 | 17位 |
| 70 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 446.5万円 | 32.4万円 | 36.9歳 | 15位 |
| 71 | 金属プレス従事者 | 440.6万円 | 29.1万円 | 40.2歳 | 19位 |
| 72 | 理容・美容師 | 429.7万円 | 32.5万円 | 34歳 | 3位 |
| 73 | 総合事務員 | 427万円 | 29.8万円 | 44.1歳 | 27位 |
| 74 | その他の一般事務従事者 | 426.8万円 | 28.9万円 | 42.5歳 | 19位 |
| 75 | 幼稚園教員,保育教諭 | 421.7万円 | 28.1万円 | 36.9歳 | 12位 |
| 76 | バス運転者 | 421万円 | 32.1万円 | 55.8歳 | 13位 |
| 77 | 車掌 | 420.7万円 | 30.6万円 | 35.2歳 | 32位 |
| 78 | 庶務・人事事務員 | 418.1万円 | 28.4万円 | 45.1歳 | 34位 |
| 79 | その他の商品販売従事者 | 415.2万円 | 29.3万円 | 43.5歳 | 36位 |
| 80 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 413.4万円 | 28.9万円 | 44.5歳 | 34位 |
| 81 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 411.5万円 | 27.2万円 | 53歳 | 24位 |
| 82 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 409.4万円 | 29.4万円 | 43歳 | 29位 |
| 83 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 406.5万円 | 32.5万円 | 40.5歳 | 21位 |
| 84 | その他の機械整備・修理従事者 | 404.8万円 | 28.4万円 | 44.1歳 | 44位 |
| 85 | その他の自動車運転従事者 | 402.6万円 | 33.5万円 | 52.8歳 | 24位 |
| 86 | 農林漁業従事者 | 400.9万円 | 27.6万円 | 44.5歳 | 13位 |
| 87 | 自家用貨物自動車運転者 | 400.1万円 | 30.1万円 | 53.1歳 | 19位 |
| 88 | 個人教師 | 399.8万円 | 31.5万円 | 43.1歳 | 15位 |
| 89 | 自動車営業職業従事者 | 395.9万円 | 28.8万円 | 45.2歳 | 47位 |
| 90 | 栄養士 | 394.9万円 | 28.4万円 | 41.9歳 | 13位 |
| 91 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 391.8万円 | 31.1万円 | 46.6歳 | 33位 |
| 92 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 390.7万円 | 27.7万円 | 40.3歳 | 40位 |
| 93 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 387万円 | 28.3万円 | 47.8歳 | 20位 |
| 94 | 金属技術者 | 384.3万円 | 26万円 | 51.2歳 | 42位 |
| 95 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 384万円 | 27.3万円 | 44.6歳 | 8位 |
| 96 | 印刷・製本従事者 | 382.1万円 | 28万円 | 40.6歳 | 25位 |
| 97 | その他の運搬従事者 | 380.9万円 | 27.1万円 | 44.4歳 | 27位 |
| 98 | 木・紙製品製造従事者 | 378.3万円 | 26.8万円 | 45.5歳 | 35位 |
| 99 | 娯楽場等接客員 | 373.2万円 | 27.8万円 | 43.2歳 | 12位 |
| 100 | 保険営業職業従事者 | 371.6万円 | 27.6万円 | 49.9歳 | 42位 |
| 101 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 369.8万円 | 25.8万円 | 45.8歳 | 20位 |
| 102 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 367.3万円 | 25.6万円 | 42.3歳 | 28位 |
| 103 | 製品検査従事者(金属製品) | 364.7万円 | 25.8万円 | 46.3歳 | 38位 |
| 104 | 准看護師 | 361.6万円 | 26.2万円 | 56.2歳 | 40位 |
| 105 | その他のサービス職業従事者 | 361万円 | 26.5万円 | 44.7歳 | 28位 |
| 106 | 訪問介護従事者 | 360.2万円 | 25.6万円 | 47.5歳 | 25位 |
| 107 | 飲食物調理従事者 | 359.4万円 | 28.1万円 | 50.6歳 | 15位 |
| 108 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 358.4万円 | 25.3万円 | 50.9歳 | 41位 |
| 109 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 350.2万円 | 25.5万円 | 56.2歳 | 34位 |
| 110 | 機械検査従事者 | 348.7万円 | 25.8万円 | 41.5歳 | 43位 |
| 111 | デザイナー | 347.1万円 | 24.9万円 | 43.9歳 | 35位 |
| 112 | 警備員 | 345.1万円 | 27.1万円 | 43.7歳 | 24位 |
| 113 | 飲食物給仕従事者 | 345万円 | 25.8万円 | 40.9歳 | 8位 |
| 114 | その他の機械組立従事者 | 343.2万円 | 24.6万円 | 41.2歳 | 37位 |
| 115 | 板金従事者 | 343.1万円 | 25.5万円 | 39.1歳 | 44位 |
| 116 | 保育士 | 339.5万円 | 24.7万円 | 38.5歳 | 42位 |
| 117 | 事務用機器操作員 | 339万円 | 23.5万円 | 48.8歳 | 23位 |
| 118 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 337.2万円 | 24.5万円 | 52.4歳 | 10位 |
| 119 | 他に分類されない輸送従事者 | 325.5万円 | 25.4万円 | 46.9歳 | 45位 |
| 120 | 受付・案内事務員 | 323.8万円 | 24.5万円 | 40.6歳 | 18位 |
| 121 | 身の回り世話従事者 | 321.6万円 | 25.6万円 | 43歳 | 20位 |
| 122 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 320.7万円 | 25万円 | 53.6歳 | 15位 |
| 123 | 販売店員 | 317.4万円 | 23.9万円 | 44歳 | 35位 |
| 124 | その他の保安職業従事者 | 305.7万円 | 25.1万円 | 62.5歳 | 19位 |
| 125 | 看護助手 | 304.9万円 | 22万円 | 42.1歳 | 17位 |
| 126 | 電話応接事務員 | 297.1万円 | 22.7万円 | 44.8歳 | 38位 |
| 127 | 包装従事者 | 295.8万円 | 21.1万円 | 47.8歳 | 26位 |
| 128 | 居住施設・ビル等管理人 | 292.8万円 | 21.4万円 | 61.3歳 | 34位 |
| 129 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 292.1万円 | 22.3万円 | 56.6歳 | 34位 |
| 130 | タクシー運転者 | 280万円 | 22.8万円 | 52.4歳 | 33位 |
| 131 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 276.8万円 | 22.2万円 | 66.9歳 | 33位 |
| 132 | 外勤事務従事者 | 267.8万円 | 20.3万円 | 48歳 | 37位 |
| 133 | 自動車組立従事者 | 260.9万円 | 20.4万円 | 46.1歳 | 40位 |
| 134 | ビル・建物清掃員 | 238.7万円 | 18.9万円 | 57.6歳 | 34位 |
| 135 | クリーニング職,洗張職 | 227.7万円 | 18.7万円 | 53.2歳 | 43位 |
| 136 | その他の保健医療従事者 | 221.5万円 | 17.3万円 | 53.6歳 | 47位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28