デザイナーの平均年収は509.3万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにしたデザイナーの年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
509.3万円
最も高い都道府県
569.8万円
東京都
最も低い都道府県
298万円
熊本県
都道府県間の差
271.7万円
1位と最下位の差
デザイナーの年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 569.8万円 | 40.7万円 | 81.1万円 | +60.4万円 |
| 2 | 大阪府 | 547.2万円 | 37.7万円 | 95.4万円 | +37.9万円 |
| 3 | 神奈川県 | 523.6万円 | 35.2万円 | 100.7万円 | +14.3万円 |
| 4 | 京都府 | 515.4万円 | 35.8万円 | 85.8万円 | +6.1万円 |
| 5 | 長野県 | 515.2万円 | 39.9万円 | 36.5万円 | +5.9万円 |
| 6 | 千葉県 | 494.7万円 | 36.6万円 | 55.9万円 | −14.7万円 |
| 7 | 香川県 | 452.7万円 | 31.8万円 | 71.1万円 | −56.7万円 |
| 8 | 兵庫県 | 450万円 | 31.5万円 | 71.9万円 | −59.3万円 |
| 9 | 愛知県 | 449.6万円 | 31.9万円 | 66.5万円 | −59.8万円 |
| 10 | 岐阜県 | 449.4万円 | 28万円 | 113.3万円 | −59.9万円 |
| 11 | 奈良県 | 437.8万円 | 30.5万円 | 72.3万円 | −71.5万円 |
| 12 | 和歌山県 | 437.6万円 | 31.4万円 | 61.4万円 | −71.8万円 |
| 13 | 福岡県 | 416.6万円 | 30.8万円 | 47万円 | −92.7万円 |
| 14 | 静岡県 | 412万円 | 28.9万円 | 64.8万円 | −97.3万円 |
| 15 | 富山県 | 406.9万円 | 28.4万円 | 66.5万円 | −102.4万円 |
| 16 | 広島県 | 406.6万円 | 28.8万円 | 61.2万円 | −102.8万円 |
| 17 | 島根県 | 400.8万円 | 28.3万円 | 60.9万円 | −108.5万円 |
| 18 | 北海道 | 399万円 | 30.6万円 | 31.5万円 | −110.3万円 |
| 19 | 栃木県 | 395.9万円 | 29.3万円 | 44万円 | −113.4万円 |
| 20 | 埼玉県 | 393.8万円 | 28.5万円 | 51.6万円 | −115.6万円 |
| 21 | 秋田県 | 393.4万円 | 28.1万円 | 56.7万円 | −115.9万円 |
| 22 | 石川県 | 392.7万円 | 28.1万円 | 55.6万円 | −116.7万円 |
| 23 | 新潟県 | 379.2万円 | 27万円 | 55.1万円 | −130.1万円 |
| 24 | 岩手県 | 378.5万円 | 26.7万円 | 57.9万円 | −130.8万円 |
| 25 | 群馬県 | 377.3万円 | 28.2万円 | 38.5万円 | −132万円 |
| 26 | 滋賀県 | 376.9万円 | 29.5万円 | 23.3万円 | −132.4万円 |
| 27 | 福島県 | 374.4万円 | 26.3万円 | 59.4万円 | −134.9万円 |
| 28 | 長崎県 | 373.9万円 | 27.8万円 | 40.8万円 | −135.4万円 |
| 29 | 岡山県 | 368.2万円 | 26.4万円 | 51.6万円 | −141.1万円 |
| 30 | 大分県 | 365万円 | 26.3万円 | 49.6万円 | −144.4万円 |
| 31 | 愛媛県 | 361.6万円 | 27.4万円 | 33.4万円 | −147.8万円 |
| 32 | 鹿児島県 | 360.9万円 | 25.9万円 | 50.2万円 | −148.4万円 |
| 33 | 三重県 | 354.8万円 | 25.7万円 | 46.9万円 | −154.5万円 |
| 34 | 佐賀県 | 351.5万円 | 24.7万円 | 55.7万円 | −157.8万円 |
| 35 | 山梨県 | 347.1万円 | 24.9万円 | 48.3万円 | −162.2万円 |
| 36 | 山口県 | 343.6万円 | 24.8万円 | 46.3万円 | −165.7万円 |
| 37 | 福井県 | 338.6万円 | 25.2万円 | 36.3万円 | −170.7万円 |
| 38 | 茨城県 | 337.8万円 | 26.7万円 | 17.4万円 | −171.5万円 |
| 39 | 沖縄県 | 336.4万円 | 27.7万円 | 4.3万円 | −172.9万円 |
| 40 | 高知県 | 336.2万円 | 24.5万円 | 42.8万円 | −173.2万円 |
| 41 | 宮崎県 | 334.4万円 | 24万円 | 46.2万円 | −174.9万円 |
| 42 | 徳島県 | 334.4万円 | 24.7万円 | 37.9万円 | −174.9万円 |
| 43 | 宮城県 | 329.6万円 | 25.5万円 | 23.5万円 | −179.7万円 |
| 44 | 鳥取県 | 327.3万円 | 25.7万円 | 19.1万円 | −182万円 |
| 45 | 青森県 | 321.1万円 | 23.3万円 | 42.1万円 | −188.2万円 |
| 46 | 山形県 | 308.5万円 | 24.3万円 | 17.3万円 | −200.8万円 |
| 47 | 熊本県 | 298万円 | 23.9万円 | 11.2万円 | −211.3万円 |
デザイナーの年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 270.4万円 | 22.5万円 | 0万円 | 0.5年 | 170人 |
| 20~24歳 | 329.2万円 | 25.2万円 | 26.4万円 | 1.6年 | 9,210人 |
| 25~29歳 | 397.5万円 | 28.7万円 | 53.3万円 | 4.1年 | 14,430人 |
| 30~34歳 | 471.7万円 | 34万円 | 64.1万円 | 6.4年 | 11,210人 |
| 35~39歳 | 526.7万円 | 37.8万円 | 73.7万円 | 9.4年 | 12,030人 |
| 40~44歳 | 568.2万円 | 39.6万円 | 93万円 | 11.4年 | 13,130人 |
| 45~49歳 | 604.7万円 | 42.7万円 | 91.9万円 | 14.7年 | 11,240人 |
| 50~54歳 | 620.5万円 | 43.8万円 | 95万円 | 19.4年 | 9,050人 |
| 55~59歳 | 684.1万円 | 46.6万円 | 125.1万円 | 24.1年 | 3,930人 |
| 60~64歳 | 522.3万円 | 40.6万円 | 35.1万円 | 26.5年 | 1,660人 |
| 65~69歳 | 411.1万円 | 33.1万円 | 13.8万円 | 17.3年 | 350人 |
年収が近い職種
化学製品製造従事者508.8万円臨床検査技師508.5万円看護師508.2万円総合事務員510.9万円はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者512万円配管従事者512.5万円機械検査従事者505.1万円宗教家514.3万円その他の商品販売従事者515.7万円鋳物製造・鍛造従事者516.4万円美術家,写真家,映像撮影者521.2万円生産関連事務従事者497.3万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28