娯楽場等接客員の平均年収は362.5万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした娯楽場等接客員の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
362.5万円
最も高い都道府県
413.2万円
大阪府
最も低い都道府県
298.4万円
岩手県
都道府県間の差
114.8万円
1位と最下位の差
娯楽場等接客員の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 413.2万円 | 31万円 | 41.6万円 | +50.7万円 |
| 2 | 東京都 | 398万円 | 29.8万円 | 40.1万円 | +35.5万円 |
| 3 | 群馬県 | 394.5万円 | 29.6万円 | 39.3万円 | +32万円 |
| 4 | 愛知県 | 389.6万円 | 29万円 | 42.1万円 | +27.1万円 |
| 5 | 神奈川県 | 379.5万円 | 29万円 | 31.7万円 | +16.9万円 |
| 6 | 千葉県 | 379.3万円 | 28.5万円 | 37.8万円 | +16.8万円 |
| 7 | 広島県 | 378.3万円 | 28.5万円 | 36.4万円 | +15.8万円 |
| 8 | 三重県 | 378万円 | 27.7万円 | 45.6万円 | +15.5万円 |
| 9 | 静岡県 | 374.2万円 | 27.7万円 | 41.4万円 | +11.7万円 |
| 10 | 岐阜県 | 374万円 | 28.7万円 | 29.5万円 | +11.5万円 |
| 11 | 山口県 | 373.8万円 | 27.9万円 | 39.5万円 | +11.3万円 |
| 12 | 山梨県 | 373.2万円 | 27.8万円 | 40万円 | +10.7万円 |
| 13 | 石川県 | 372.9万円 | 29万円 | 24.9万円 | +10.4万円 |
| 14 | 佐賀県 | 371.8万円 | 26.8万円 | 49.7万円 | +9.3万円 |
| 15 | 富山県 | 367.9万円 | 27.9万円 | 33.6万円 | +5.4万円 |
| 16 | 福岡県 | 365.2万円 | 27.9万円 | 30.5万円 | +2.7万円 |
| 17 | 兵庫県 | 364.7万円 | 27.5万円 | 34.6万円 | +2.2万円 |
| 18 | 滋賀県 | 360.7万円 | 27.5万円 | 30.5万円 | −1.8万円 |
| 19 | 埼玉県 | 348.9万円 | 26.9万円 | 25.8万円 | −13.6万円 |
| 20 | 北海道 | 348.2万円 | 27.1万円 | 23.5万円 | −14.3万円 |
| 21 | 秋田県 | 348万円 | 26.1万円 | 34.3万円 | −14.5万円 |
| 22 | 熊本県 | 347万円 | 26.7万円 | 27万円 | −15.5万円 |
| 23 | 福島県 | 344.9万円 | 26.4万円 | 28.4万円 | −17.6万円 |
| 24 | 京都府 | 344.2万円 | 26.5万円 | 26.7万円 | −18.3万円 |
| 25 | 福井県 | 344.1万円 | 26.7万円 | 24.3万円 | −18.4万円 |
| 26 | 長野県 | 342.8万円 | 26.4万円 | 25.6万円 | −19.7万円 |
| 27 | 香川県 | 340.8万円 | 26万円 | 28.6万円 | −21.7万円 |
| 28 | 栃木県 | 339.6万円 | 26.2万円 | 25.4万円 | −22.9万円 |
| 29 | 茨城県 | 336.8万円 | 25.1万円 | 35.3万円 | −25.7万円 |
| 30 | 愛媛県 | 334.3万円 | 25.9万円 | 24.1万円 | −28.2万円 |
| 31 | 鹿児島県 | 333.4万円 | 25.4万円 | 28.2万円 | −29.2万円 |
| 32 | 島根県 | 333万円 | 25.7万円 | 24.6万円 | −29.5万円 |
| 33 | 新潟県 | 331.4万円 | 25.5万円 | 25.5万円 | −31.2万円 |
| 34 | 徳島県 | 330.3万円 | 25.1万円 | 29.3万円 | −32.3万円 |
| 35 | 和歌山県 | 329.7万円 | 25.6万円 | 22.4万円 | −32.8万円 |
| 36 | 宮城県 | 327.5万円 | 25.5万円 | 21万円 | −35万円 |
| 37 | 青森県 | 327.2万円 | 24.6万円 | 32.5万円 | −35.3万円 |
| 38 | 奈良県 | 323.6万円 | 24.3万円 | 31.7万円 | −38.9万円 |
| 39 | 鳥取県 | 322万円 | 24.1万円 | 32.9万円 | −40.5万円 |
| 40 | 高知県 | 321.4万円 | 24.8万円 | 23.7万円 | −41.1万円 |
| 41 | 沖縄県 | 319.2万円 | 24.9万円 | 20.4万円 | −43.4万円 |
| 42 | 岡山県 | 318.2万円 | 24.4万円 | 25.8万円 | −44.4万円 |
| 43 | 宮崎県 | 316.7万円 | 24.2万円 | 26.1万円 | −45.9万円 |
| 44 | 大分県 | 311.3万円 | 24万円 | 23.2万円 | −51.2万円 |
| 45 | 長崎県 | 306.7万円 | 23.4万円 | 25.5万円 | −55.8万円 |
| 46 | 山形県 | 301.1万円 | 23.5万円 | 19.3万円 | −61.5万円 |
| 47 | 岩手県 | 298.4万円 | 22.6万円 | 27.4万円 | −64.1万円 |
娯楽場等接客員の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 241.9万円 | 19.6万円 | 6.4万円 | 0.8年 | 2,660人 |
| 20~24歳 | 284.9万円 | 22.5万円 | 15.2万円 | 2年 | 19,470人 |
| 25~29歳 | 323.1万円 | 24.8万円 | 25.5万円 | 4.1年 | 28,850人 |
| 30~34歳 | 361.3万円 | 27.3万円 | 33.2万円 | 6.9年 | 26,770人 |
| 35~39歳 | 397.8万円 | 29.4万円 | 44.8万円 | 10.2年 | 30,340人 |
| 40~44歳 | 423.5万円 | 31.6万円 | 43.9万円 | 12.3年 | 26,090人 |
| 45~49歳 | 408.5万円 | 30.9万円 | 38.1万円 | 13.3年 | 20,970人 |
| 50~54歳 | 391.5万円 | 29.3万円 | 39.6万円 | 14年 | 15,360人 |
| 55~59歳 | 365.6万円 | 27.7万円 | 33.8万円 | 14.4年 | 10,180人 |
| 60~64歳 | 310.7万円 | 24.4万円 | 18.1万円 | 13.8年 | 7,050人 |
| 65~69歳 | 265.1万円 | 21.1万円 | 12.2万円 | 13.7年 | 4,280人 |
| 70歳~ | 250.9万円 | 20万円 | 11.1万円 | 17.6年 | 2,850人 |
年収が近い職種
販売店員361万円飲食物調理従事者358.9万円電話応接事務員367万円介護職員(医療・福祉施設等)371.4万円農林漁業従事者374.4万円その他の保安職業従事者350.2万円居住施設・ビル等管理人375.4万円警備員376.1万円理容・美容師379.7万円事務用機器操作員341.9万円食料品・飲料・たばこ製造従事者341.8万円他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者340.1万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28