佐賀県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした佐賀県の職種別年収です。全139職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
139職種
最高年収の職種
1,449.7万円
医師
労働者数加重平均
427万円
佐賀県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,449.7万円 | 107万円 | 43.3歳 | 25位 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 828.3万円 | 59.6万円 | 60.2歳 | 45位 |
| 3 | 歯科医師 | 800.4万円 | 66.7万円 | 60.5歳 | 23位 |
| 4 | 獣医師 | 785.5万円 | 51.9万円 | 48.5歳 | 7位 |
| 5 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 749.5万円 | 48万円 | 43.4歳 | 1位 |
| 6 | 著述家,記者,編集者 | 747.4万円 | 49.2万円 | 43.7歳 | 10位 |
| 7 | 大学講師・助教(高専含む) | 729.3万円 | 50.1万円 | 41.3歳 | 7位 |
| 8 | 管理的職業従事者 | 699.8万円 | 44.9万円 | 51.7歳 | 38位 |
| 9 | 大学准教授(高専含む) | 679.4万円 | 48.6万円 | 49.7歳 | 46位 |
| 10 | 研究者 | 646.2万円 | 38.7万円 | 44.1歳 | 27位 |
| 11 | 金属技術者 | 636.8万円 | 38.2万円 | 46.9歳 | 10位 |
| 12 | 鉄道運転従事者 | 631.5万円 | 44.1万円 | 45.2歳 | 15位 |
| 13 | 薬剤師 | 612.7万円 | 44.3万円 | 41.9歳 | 9位 |
| 14 | 配管従事者 | 604.1万円 | 41.4万円 | 41.1歳 | 5位 |
| 15 | 公認会計士,税理士 | 601.1万円 | 39万円 | 55.5歳 | 21位 |
| 16 | 輸送用機器技術者 | 585.4万円 | 40.2万円 | 39.9歳 | 23位 |
| 17 | 高等学校教員 | 583.3万円 | 37.7万円 | 46.4歳 | 30位 |
| 18 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 580.1万円 | 37.2万円 | 44.5歳 | 36位 |
| 19 | 診療放射線技師 | 578.2万円 | 39.4万円 | 48.8歳 | 10位 |
| 20 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 564.2万円 | 41.5万円 | 48.1歳 | 16位 |
| 21 | 機械技術者 | 563.4万円 | 36.6万円 | 41.6歳 | 26位 |
| 22 | 小・中学校教員 | 561.9万円 | 38.6万円 | 42.1歳 | 28位 |
| 23 | 電気工事従事者 | 560.4万円 | 34.4万円 | 38.5歳 | 21位 |
| 24 | 他に分類されない技術者 | 552.4万円 | 35.2万円 | 43.9歳 | 16位 |
| 25 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 551.8万円 | 36.2万円 | 46歳 | 5位 |
| 26 | 大工 | 548.7万円 | 36.8万円 | 43.5歳 | 5位 |
| 27 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 538.5万円 | 33.4万円 | 39.7歳 | 27位 |
| 28 | 電気機械器具組立従事者 | 536.4万円 | 33.3万円 | 41.2歳 | 1位 |
| 29 | 居住施設・ビル等管理人 | 526.6万円 | 34.1万円 | 35.6歳 | 2位 |
| 30 | 発電員,変電員 | 525.1万円 | 33.2万円 | 36.1歳 | 36位 |
| 31 | 化学技術者 | 522.9万円 | 34.3万円 | 37.4歳 | 36位 |
| 32 | 金融営業職業従事者 | 520.9万円 | 32.9万円 | 37.9歳 | 36位 |
| 33 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 517.5万円 | 31.4万円 | 45.2歳 | 4位 |
| 34 | 自動車組立従事者 | 512.7万円 | 34.7万円 | 40歳 | 16位 |
| 35 | 保健師 | 511.1万円 | 33.2万円 | 40.9歳 | 12位 |
| 36 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 510.6万円 | 33.6万円 | 48.7歳 | 20位 |
| 37 | 音楽家,舞台芸術家 | 508.8万円 | 34.3万円 | 36.6歳 | 37位 |
| 38 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 508.8万円 | 34.4万円 | 39.2歳 | 29位 |
| 39 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 502万円 | 32.7万円 | 46.4歳 | 6位 |
| 40 | 測量技術者 | 497.2万円 | 30.7万円 | 53.1歳 | 19位 |
| 41 | その他の営業職業従事者 | 496.6万円 | 33.5万円 | 45.2歳 | 34位 |
| 42 | 鉄工,製缶従事者 | 490.7万円 | 34.6万円 | 41.9歳 | 18位 |
| 43 | 助産師 | 484万円 | 33.4万円 | 47.5歳 | 36位 |
| 44 | ソフトウェア作成者 | 481.6万円 | 29.7万円 | 37.2歳 | 34位 |
| 45 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 475.6万円 | 31.5万円 | 40.7歳 | 13位 |
| 46 | 自動車営業職業従事者 | 475.3万円 | 30.7万円 | 37.6歳 | 38位 |
| 47 | 看護師 | 473.7万円 | 32.7万円 | 43.5歳 | 34位 |
| 48 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 473.3万円 | 30万円 | 39.8歳 | 33位 |
| 49 | 建築技術者 | 471.4万円 | 31.2万円 | 41.4歳 | 45位 |
| 50 | その他の商品販売従事者 | 469.5万円 | 32.1万円 | 48歳 | 21位 |
| 51 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 466.2万円 | 32.3万円 | 38.9歳 | 7位 |
| 52 | 農林漁業従事者 | 465.3万円 | 25.1万円 | 54.6歳 | 7位 |
| 53 | 土木技術者 | 463.5万円 | 31.8万円 | 45.7歳 | 45位 |
| 54 | 企画事務員 | 454.8万円 | 29.7万円 | 37.3歳 | 39位 |
| 55 | 木・紙製品製造従事者 | 453万円 | 30.7万円 | 41.4歳 | 6位 |
| 56 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 439.1万円 | 27.9万円 | 35.4歳 | 31位 |
| 57 | その他の教員 | 437.5万円 | 30.9万円 | 46歳 | 35位 |
| 58 | システムコンサルタント・設計者 | 434.2万円 | 27.6万円 | 29.5歳 | 45位 |
| 59 | 臨床検査技師 | 431.9万円 | 29.8万円 | 35.4歳 | 38位 |
| 60 | 自動車整備・修理従事者 | 430万円 | 28.6万円 | 36歳 | 34位 |
| 61 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 429.4万円 | 33.7万円 | 50.5歳 | 37位 |
| 62 | 機械検査従事者 | 427.1万円 | 28.8万円 | 41歳 | 34位 |
| 63 | 生産関連事務従事者 | 426.4万円 | 28.5万円 | 45.1歳 | 38位 |
| 64 | 金属工作機械作業従事者 | 424.3万円 | 28.3万円 | 36.9歳 | 31位 |
| 65 | 金属溶接・溶断従事者 | 423.4万円 | 29.7万円 | 38.2歳 | 24位 |
| 66 | その他の機械整備・修理従事者 | 422.7万円 | 29.7万円 | 32.8歳 | 38位 |
| 67 | 建設・さく井機械運転従事者 | 422.3万円 | 29.2万円 | 60.4歳 | 38位 |
| 68 | 庶務・人事事務員 | 421万円 | 28.1万円 | 46.8歳 | 32位 |
| 69 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 416.8万円 | 28.8万円 | 39.7歳 | 42位 |
| 70 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 416.7万円 | 29.3万円 | 37.4歳 | 37位 |
| 71 | 販売類似職業従事者 | 413.9万円 | 28.9万円 | 48.9歳 | 36位 |
| 72 | 事務用機器操作員 | 411.4万円 | 26.2万円 | 38.7歳 | 5位 |
| 73 | 運輸・郵便事務従事者 | 410.5万円 | 30万円 | 48.7歳 | 33位 |
| 74 | 金属プレス従事者 | 408.9万円 | 27.7万円 | 40.6歳 | 26位 |
| 75 | 船内・沿岸荷役従事者 | 408.2万円 | 27.2万円 | 41.6歳 | 33位 |
| 76 | その他の情報処理・通信技術者 | 407.7万円 | 27.1万円 | 34歳 | 45位 |
| 77 | 化学製品製造従事者 | 405.6万円 | 26.2万円 | 40.4歳 | 43位 |
| 78 | 営業・販売事務従事者 | 399.5万円 | 27.3万円 | 43歳 | 42位 |
| 79 | 栄養士 | 398.5万円 | 26.8万円 | 44.9歳 | 11位 |
| 80 | 建設躯体工事従事者 | 397.3万円 | 28.7万円 | 38歳 | 34位 |
| 81 | 製品検査従事者(金属製品) | 394.1万円 | 25.5万円 | 46.5歳 | 29位 |
| 82 | 会計事務従事者 | 393.3万円 | 25.7万円 | 41.9歳 | 35位 |
| 83 | 板金従事者 | 388.1万円 | 24.8万円 | 43.4歳 | 35位 |
| 84 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 384.8万円 | 26.5万円 | 46.8歳 | 34位 |
| 85 | 自家用貨物自動車運転者 | 383.1万円 | 27.3万円 | 42.5歳 | 25位 |
| 86 | 幼稚園教員,保育教諭 | 382.6万円 | 25.7万円 | 41.3歳 | 27位 |
| 87 | 航空機操縦士 | 382.2万円 | 31.9万円 | 54.3歳 | 18位 |
| 88 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 381.6万円 | 26.9万円 | 43.9歳 | 5位 |
| 89 | 保育士 | 380万円 | 25.2万円 | 40.2歳 | 19位 |
| 90 | その他の運搬従事者 | 376万円 | 26.9万円 | 45.6歳 | 29位 |
| 91 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 374万円 | 26.1万円 | 36.7歳 | 33位 |
| 92 | 保険営業職業従事者 | 373.1万円 | 27.6万円 | 46.4歳 | 41位 |
| 93 | 娯楽場等接客員 | 371.8万円 | 26.8万円 | 42歳 | 14位 |
| 94 | 准看護師 | 371.6万円 | 26.3万円 | 51.6歳 | 36位 |
| 95 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 370.1万円 | 25.6万円 | 42.1歳 | 40位 |
| 96 | 警備員 | 369.6万円 | 27.1万円 | 52.7歳 | 15位 |
| 97 | その他の保健医療従事者 | 368.9万円 | 26.8万円 | 37.5歳 | 44位 |
| 98 | その他のサービス職業従事者 | 365.7万円 | 26.4万円 | 44.9歳 | 24位 |
| 99 | その他の一般事務従事者 | 365.7万円 | 24.4万円 | 42歳 | 34位 |
| 100 | バス運転者 | 365.2万円 | 26.9万円 | 56.1歳 | 27位 |
| 101 | 訪問介護従事者 | 365.1万円 | 27.3万円 | 48.8歳 | 22位 |
| 102 | 個人教師 | 359万円 | 25.9万円 | 41.6歳 | 31位 |
| 103 | その他の自動車運転従事者 | 357.5万円 | 24.7万円 | 51歳 | 35位 |
| 104 | 電話応接事務員 | 357.2万円 | 25万円 | 38.2歳 | 17位 |
| 105 | 秘書 | 357万円 | 23.1万円 | 26.1歳 | 37位 |
| 106 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 356.8万円 | 25.4万円 | 43.7歳 | 42位 |
| 107 | 総合事務員 | 356万円 | 24.4万円 | 45.2歳 | 45位 |
| 108 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 352.6万円 | 27.8万円 | 50.4歳 | 46位 |
| 109 | デザイナー | 351.5万円 | 24.7万円 | 41.4歳 | 34位 |
| 110 | その他の建設従事者 | 349.2万円 | 27万円 | 36歳 | 42位 |
| 111 | 印刷・製本従事者 | 347.2万円 | 26.3万円 | 44.6歳 | 36位 |
| 112 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 344.4万円 | 25.5万円 | 55.2歳 | 36位 |
| 113 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 341.2万円 | 24万円 | 41.4歳 | 35位 |
| 114 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 340.5万円 | 24.7万円 | 49.9歳 | 47位 |
| 115 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 339.3万円 | 24.7万円 | 42.7歳 | 23位 |
| 116 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 333.4万円 | 25万円 | 64.5歳 | 12位 |
| 117 | 他に分類されない輸送従事者 | 332.5万円 | 25.5万円 | 52.6歳 | 42位 |
| 118 | 販売店員 | 329.3万円 | 24万円 | 43.6歳 | 24位 |
| 119 | その他の機械組立従事者 | 325万円 | 21.9万円 | 51.2歳 | 39位 |
| 120 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 324.2万円 | 23.9万円 | 43.6歳 | 42位 |
| 121 | 外勤事務従事者 | 323.6万円 | 22.2万円 | 63.5歳 | 27位 |
| 122 | 受付・案内事務員 | 323.6万円 | 23.1万円 | 45.6歳 | 19位 |
| 123 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 321.8万円 | 24.3万円 | 45.7歳 | 46位 |
| 124 | 包装従事者 | 305.5万円 | 22.4万円 | 44.8歳 | 21位 |
| 125 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 303.1万円 | 22.1万円 | 41.9歳 | 22位 |
| 126 | 飲食物調理従事者 | 302.9万円 | 22.2万円 | 45.3歳 | 40位 |
| 127 | 窯業・土石製品製造従事者 | 300万円 | 22.6万円 | 45.5歳 | 45位 |
| 128 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 299.7万円 | 21.9万円 | 48.9歳 | 47位 |
| 129 | クリーニング職,洗張職 | 298.8万円 | 21.9万円 | 56.2歳 | 10位 |
| 130 | その他の保安職業従事者 | 297.4万円 | 22.5万円 | 61.1歳 | 23位 |
| 131 | タクシー運転者 | 279.2万円 | 22.7万円 | 66.1歳 | 34位 |
| 132 | 飲食物給仕従事者 | 276.7万円 | 21.5万円 | 40.7歳 | 40位 |
| 133 | 看護助手 | 273.6万円 | 19.2万円 | 54.7歳 | 36位 |
| 134 | 身の回り世話従事者 | 272万円 | 21.3万円 | 47.4歳 | 42位 |
| 135 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 259.2万円 | 17.4万円 | 55.4歳 | 37位 |
| 136 | 理容・美容師 | 258.1万円 | 21.4万円 | 24.3歳 | 37位 |
| 137 | ビル・建物清掃員 | 232.6万円 | 17.5万円 | 56.5歳 | 39位 |
| 138 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 230.5万円 | 18.5万円 | 57.4歳 | 46位 |
| 139 | 宗教家 | 150.6万円 | 11.3万円 | 54.4歳 | 35位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28