京都府の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした京都府の職種別年収です。全138職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
138職種
最高年収の職種
1,599万円
法務従事者
労働者数加重平均
501.8万円
京都府の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法務従事者 | 1,599万円 | 133.3万円 | 49.5歳 | 2位 |
| 2 | 医師 | 1,273.3万円 | 99.8万円 | 51.5歳 | 40位 |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 1,050.8万円 | 65.3万円 | 58.2歳 | 12位 |
| 4 | 管理的職業従事者 | 887.2万円 | 55.4万円 | 50.9歳 | 7位 |
| 5 | 音楽家,舞台芸術家 | 883.2万円 | 50.4万円 | 38.8歳 | 3位 |
| 6 | 大学准教授(高専含む) | 844.5万円 | 54.4万円 | 46.1歳 | 12位 |
| 7 | 公認会計士,税理士 | 807.6万円 | 47万円 | 37.4歳 | 9位 |
| 8 | 小・中学校教員 | 807.5万円 | 50.4万円 | 42歳 | 2位 |
| 9 | 高等学校教員 | 799.7万円 | 49.8万円 | 43.5歳 | 5位 |
| 10 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 762.9万円 | 57.5万円 | 42.5歳 | 2位 |
| 11 | 研究者 | 750万円 | 48.9万円 | 43.2歳 | 10位 |
| 12 | 機械技術者 | 699.9万円 | 42.7万円 | 42.5歳 | 3位 |
| 13 | 輸送用機器技術者 | 673.7万円 | 43.1万円 | 47.7歳 | 11位 |
| 14 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 659.3万円 | 43.5万円 | 43.1歳 | 15位 |
| 15 | 電気工事従事者 | 657万円 | 42.5万円 | 42歳 | 2位 |
| 16 | 土木技術者 | 648.8万円 | 41.3万円 | 46歳 | 2位 |
| 17 | 鉄道運転従事者 | 635.8万円 | 41.8万円 | 45.3歳 | 12位 |
| 18 | 発電員,変電員 | 626.1万円 | 37.7万円 | 38.5歳 | 19位 |
| 19 | 金融営業職業従事者 | 615万円 | 38.5万円 | 34歳 | 7位 |
| 20 | 診療放射線技師 | 613.7万円 | 41.6万円 | 51.6歳 | 4位 |
| 21 | ソフトウェア作成者 | 608.4万円 | 39.3万円 | 39歳 | 1位 |
| 22 | 企画事務員 | 597.6万円 | 38.4万円 | 42.4歳 | 11位 |
| 23 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 595万円 | 42万円 | 36.2歳 | 12位 |
| 24 | 金属技術者 | 594.7万円 | 36.1万円 | 36.7歳 | 17位 |
| 25 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 594万円 | 38.1万円 | 48.6歳 | 8位 |
| 26 | 他に分類されない技術者 | 584.9万円 | 37.4万円 | 43.5歳 | 15位 |
| 27 | 車掌 | 582.8万円 | 37.6万円 | 41.6歳 | 7位 |
| 28 | 助産師 | 577.7万円 | 38.3万円 | 42.5歳 | 20位 |
| 29 | 大学講師・助教(高専含む) | 576.8万円 | 41.8万円 | 41.4歳 | 45位 |
| 30 | 著述家,記者,編集者 | 572.1万円 | 36.2万円 | 40.3歳 | 33位 |
| 31 | 窯業・土石製品製造従事者 | 571万円 | 37.3万円 | 45.1歳 | 1位 |
| 32 | その他の営業職業従事者 | 567.5万円 | 38.3万円 | 39.1歳 | 11位 |
| 33 | 鉄工,製缶従事者 | 564.4万円 | 35.3万円 | 45.2歳 | 7位 |
| 34 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 563.1万円 | 36.3万円 | 37.7歳 | 22位 |
| 35 | 保健師 | 546.5万円 | 39.6万円 | 44.2歳 | 7位 |
| 36 | 化学技術者 | 542万円 | 34.4万円 | 43.9歳 | 31位 |
| 37 | その他の機械整備・修理従事者 | 539.3万円 | 36.6万円 | 40.6歳 | 13位 |
| 38 | 建設躯体工事従事者 | 536.7万円 | 35.1万円 | 43.7歳 | 7位 |
| 39 | その他の教員 | 533.8万円 | 37.6万円 | 48.9歳 | 5位 |
| 40 | 建築技術者 | 533.2万円 | 35.1万円 | 40.7歳 | 33位 |
| 41 | 看護師 | 532.1万円 | 37.1万円 | 39.5歳 | 11位 |
| 42 | その他の商品販売従事者 | 532万円 | 35.8万円 | 39.3歳 | 8位 |
| 43 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 531.5万円 | 35.8万円 | 47.9歳 | 19位 |
| 44 | システムコンサルタント・設計者 | 531.5万円 | 35.3万円 | 46.2歳 | 32位 |
| 45 | 金属工作機械作業従事者 | 531.3万円 | 35.6万円 | 42.6歳 | 3位 |
| 46 | 会計事務従事者 | 520.3万円 | 32.9万円 | 41.8歳 | 4位 |
| 47 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 520.1万円 | 37.2万円 | 49歳 | 3位 |
| 48 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 517.2万円 | 34.8万円 | 44.9歳 | 5位 |
| 49 | デザイナー | 515.4万円 | 35.8万円 | 41歳 | 4位 |
| 50 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 507.3万円 | 33.9万円 | 41.9歳 | 4位 |
| 51 | 化学製品製造従事者 | 505.5万円 | 33.6万円 | 41.6歳 | 20位 |
| 52 | 薬剤師 | 499.7万円 | 36.6万円 | 36歳 | 43位 |
| 53 | 営業・販売事務従事者 | 499.1万円 | 33.4万円 | 41.5歳 | 8位 |
| 54 | 生産関連事務従事者 | 497.7万円 | 32.6万円 | 44.1歳 | 16位 |
| 55 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 495.1万円 | 33.3万円 | 41.4歳 | 32位 |
| 56 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 492.3万円 | 35万円 | 43.4歳 | 14位 |
| 57 | バス運転者 | 492.2万円 | 36.4万円 | 50.1歳 | 4位 |
| 58 | 自動車組立従事者 | 487.1万円 | 33.5万円 | 34.7歳 | 21位 |
| 59 | その他の情報処理・通信技術者 | 487.1万円 | 32.5万円 | 38.3歳 | 30位 |
| 60 | 自動車整備・修理従事者 | 486.7万円 | 33.2万円 | 38.3歳 | 11位 |
| 61 | 歯科衛生士 | 483.7万円 | 32.4万円 | 39歳 | 2位 |
| 62 | 板金従事者 | 483.2万円 | 32.3万円 | 42.7歳 | 10位 |
| 63 | 臨床検査技師 | 482.9万円 | 33.5万円 | 42.6歳 | 26位 |
| 64 | その他の自動車運転従事者 | 481.4万円 | 33.3万円 | 44.1歳 | 15位 |
| 65 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 479.3万円 | 34.1万円 | 44歳 | 14位 |
| 66 | その他の一般事務従事者 | 475.3万円 | 30.9万円 | 43.2歳 | 5位 |
| 67 | 庶務・人事事務員 | 474.1万円 | 31.7万円 | 44.7歳 | 8位 |
| 68 | 外勤事務従事者 | 473.7万円 | 28.9万円 | 41歳 | 7位 |
| 69 | その他の保安職業従事者 | 470.1万円 | 29.7万円 | 50.2歳 | 3位 |
| 70 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 466.7万円 | 30.8万円 | 38.9歳 | 12位 |
| 71 | 印刷・製本従事者 | 466.3万円 | 32万円 | 43.7歳 | 3位 |
| 72 | 総合事務員 | 458.4万円 | 31万円 | 43.8歳 | 16位 |
| 73 | 農林漁業従事者 | 456.9万円 | 33.5万円 | 52.3歳 | 8位 |
| 74 | 自動車営業職業従事者 | 456.3万円 | 31.9万円 | 37.4歳 | 42位 |
| 75 | 配管従事者 | 455万円 | 28.9万円 | 28.4歳 | 29位 |
| 76 | 測量技術者 | 454.7万円 | 32万円 | 43.5歳 | 32位 |
| 77 | 保育士 | 452.8万円 | 30.3万円 | 41.3歳 | 2位 |
| 78 | その他の機械組立従事者 | 451.8万円 | 28.7万円 | 43.4歳 | 16位 |
| 79 | 金属溶接・溶断従事者 | 450.5万円 | 31.1万円 | 42.6歳 | 16位 |
| 80 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 449万円 | 31.5万円 | 43.6歳 | 30位 |
| 81 | 木・紙製品製造従事者 | 446万円 | 30.1万円 | 44歳 | 8位 |
| 82 | 金属プレス従事者 | 445.9万円 | 31.7万円 | 48歳 | 16位 |
| 83 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 445.3万円 | 30.5万円 | 42.2歳 | 17位 |
| 84 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 445.2万円 | 35.7万円 | 48.8歳 | 29位 |
| 85 | 大工 | 439.7万円 | 33.6万円 | 41.1歳 | 19位 |
| 86 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 434.7万円 | 30.9万円 | 52.3歳 | 12位 |
| 87 | 販売類似職業従事者 | 433.8万円 | 30.8万円 | 39.4歳 | 33位 |
| 88 | 准看護師 | 431.7万円 | 31.5万円 | 55.9歳 | 18位 |
| 89 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 425.4万円 | 29.4万円 | 47歳 | 39位 |
| 90 | 個人教師 | 424.8万円 | 30.7万円 | 39.6歳 | 9位 |
| 91 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 423.3万円 | 30.3万円 | 42.4歳 | 18位 |
| 92 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 422.8万円 | 29.2万円 | 33.5歳 | 34位 |
| 93 | 電気機械器具組立従事者 | 419.5万円 | 29.7万円 | 41.3歳 | 21位 |
| 94 | その他のサービス職業従事者 | 418.5万円 | 29.6万円 | 42歳 | 5位 |
| 95 | 保険営業職業従事者 | 417.9万円 | 31.4万円 | 48.3歳 | 18位 |
| 96 | 幼稚園教員,保育教諭 | 417.6万円 | 28.3万円 | 37.3歳 | 13位 |
| 97 | 歯科技工士 | 417.2万円 | 29.8万円 | 28.5歳 | 20位 |
| 98 | 運輸・郵便事務従事者 | 416.6万円 | 29.3万円 | 48.5歳 | 31位 |
| 99 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 411.6万円 | 29.4万円 | 44.2歳 | 11位 |
| 100 | その他の運搬従事者 | 411.5万円 | 30.6万円 | 48.3歳 | 10位 |
| 101 | 秘書 | 411.1万円 | 29.6万円 | 48.2歳 | 28位 |
| 102 | その他の保健医療従事者 | 391.8万円 | 27.9万円 | 38.5歳 | 36位 |
| 103 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 388.2万円 | 30.4万円 | 36.5歳 | 33位 |
| 104 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 388.2万円 | 27.2万円 | 43.2歳 | 15位 |
| 105 | 飲食物調理従事者 | 386.2万円 | 29.5万円 | 43.4歳 | 4位 |
| 106 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 385.6万円 | 30.6万円 | 50.4歳 | 33位 |
| 107 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 385.2万円 | 28万円 | 42.9歳 | 7位 |
| 108 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 383.3万円 | 27.4万円 | 44.9歳 | 11位 |
| 109 | 身の回り世話従事者 | 378.7万円 | 28.5万円 | 36歳 | 2位 |
| 110 | 訪問介護従事者 | 371.6万円 | 28.3万円 | 49.8歳 | 19位 |
| 111 | 自家用貨物自動車運転者 | 370.7万円 | 28.5万円 | 51.3歳 | 28位 |
| 112 | 理容・美容師 | 366.5万円 | 29.5万円 | 35.8歳 | 12位 |
| 113 | 看護助手 | 365万円 | 26.4万円 | 44.7歳 | 2位 |
| 114 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 361.4万円 | 26.9万円 | 45.1歳 | 30位 |
| 115 | 機械検査従事者 | 356.1万円 | 26.4万円 | 45.2歳 | 42位 |
| 116 | 製品検査従事者(金属製品) | 355.6万円 | 26.4万円 | 46.4歳 | 41位 |
| 117 | 警備員 | 355.4万円 | 26.1万円 | 53歳 | 20位 |
| 118 | 電話応接事務員 | 354.9万円 | 27.3万円 | 44.3歳 | 19位 |
| 119 | 販売店員 | 354.6万円 | 25.8万円 | 45.3歳 | 16位 |
| 120 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 352.7万円 | 26.8万円 | 48.1歳 | 10位 |
| 121 | 栄養士 | 349.5万円 | 25万円 | 35.6歳 | 39位 |
| 122 | 包装従事者 | 348.7万円 | 24.3万円 | 45.3歳 | 6位 |
| 123 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 345.2万円 | 25.6万円 | 45.7歳 | 43位 |
| 124 | その他の建設従事者 | 345万円 | 28.7万円 | 30.4歳 | 43位 |
| 125 | 娯楽場等接客員 | 344.2万円 | 26.5万円 | 39.8歳 | 24位 |
| 126 | 飲食物給仕従事者 | 341.1万円 | 26.2万円 | 39.5歳 | 10位 |
| 127 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 340.7万円 | 25.9万円 | 32歳 | 9位 |
| 128 | ビル・建物清掃員 | 329万円 | 26.9万円 | 45歳 | 1位 |
| 129 | 他に分類されない輸送従事者 | 325.1万円 | 27万円 | 53.2歳 | 46位 |
| 130 | 事務用機器操作員 | 321.2万円 | 23.5万円 | 50歳 | 33位 |
| 131 | タクシー運転者 | 295.1万円 | 20.9万円 | 62.9歳 | 27位 |
| 132 | クリーニング職,洗張職 | 294.8万円 | 21.4万円 | 40.4歳 | 13位 |
| 133 | 居住施設・ビル等管理人 | 290.4万円 | 21.7万円 | 64.4歳 | 35位 |
| 134 | 受付・案内事務員 | 290.1万円 | 22.2万円 | 43.8歳 | 37位 |
| 135 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 289.5万円 | 22.5万円 | 47.9歳 | 24位 |
| 136 | 宗教家 | 271.1万円 | 21.9万円 | 45.2歳 | 33位 |
| 137 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 259.6万円 | 21.1万円 | 65.6歳 | 39位 |
| 138 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 246万円 | 19.9万円 | 45.2歳 | 39位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28