ビル・建物清掃員の平均年収は278.4万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにしたビル・建物清掃員の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
278.4万円
最も高い都道府県
329万円
京都府
最も低い都道府県
202.6万円
山形県
都道府県間の差
126.4万円
1位と最下位の差
ビル・建物清掃員の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 329万円 | 26.9万円 | 6.7万円 | +50.6万円 |
| 2 | 奈良県 | 325.5万円 | 26.8万円 | 4.2万円 | +47.2万円 |
| 3 | 愛知県 | 318.6万円 | 24.3万円 | 26.9万円 | +40.2万円 |
| 4 | 埼玉県 | 317.9万円 | 24.5万円 | 24.4万円 | +39.5万円 |
| 5 | 千葉県 | 311.3万円 | 24.3万円 | 20.2万円 | +33万円 |
| 6 | 神奈川県 | 309.5万円 | 25万円 | 9.9万円 | +31.1万円 |
| 7 | 大阪府 | 303.4万円 | 22.4万円 | 34.8万円 | +25万円 |
| 8 | 三重県 | 302.1万円 | 22.4万円 | 32.8万円 | +23.8万円 |
| 9 | 高知県 | 300.6万円 | 22.2万円 | 34万円 | +22.2万円 |
| 10 | 新潟県 | 295.7万円 | 21.7万円 | 35.5万円 | +17.3万円 |
| 11 | 東京都 | 295.6万円 | 23.5万円 | 14.1万円 | +17.2万円 |
| 12 | 滋賀県 | 294.3万円 | 20.7万円 | 45.9万円 | +15.9万円 |
| 13 | 愛媛県 | 281.6万円 | 21.6万円 | 22.6万円 | +3.2万円 |
| 14 | 兵庫県 | 278.5万円 | 21.8万円 | 17.2万円 | +0.1万円 |
| 15 | 北海道 | 273.3万円 | 21.1万円 | 19.9万円 | −5.1万円 |
| 16 | 長野県 | 269万円 | 20.6万円 | 21.7万円 | −9.4万円 |
| 17 | 広島県 | 267.4万円 | 19.4万円 | 34.5万円 | −10.9万円 |
| 18 | 群馬県 | 266.2万円 | 21万円 | 14.8万円 | −12.2万円 |
| 19 | 石川県 | 266万円 | 20.1万円 | 24.6万円 | −12.4万円 |
| 20 | 宮城県 | 264.5万円 | 20.5万円 | 19.1万円 | −13.9万円 |
| 21 | 富山県 | 260.9万円 | 20.1万円 | 20.3万円 | −17.5万円 |
| 22 | 茨城県 | 259.4万円 | 19.8万円 | 21.7万円 | −19万円 |
| 23 | 栃木県 | 258.5万円 | 19.4万円 | 25.7万円 | −19.9万円 |
| 24 | 島根県 | 257.3万円 | 19万円 | 29.2万円 | −21.1万円 |
| 25 | 山口県 | 254.2万円 | 19.3万円 | 22.7万円 | −24.2万円 |
| 26 | 熊本県 | 254万円 | 20.3万円 | 10.8万円 | −24.4万円 |
| 27 | 岡山県 | 252.3万円 | 19.2万円 | 21.7万円 | −26.1万円 |
| 28 | 福岡県 | 252.3万円 | 19万円 | 24.9万円 | −26.1万円 |
| 29 | 静岡県 | 251.2万円 | 20.1万円 | 10.6万円 | −27.1万円 |
| 30 | 福井県 | 247.5万円 | 19.3万円 | 16.5万円 | −30.9万円 |
| 31 | 和歌山県 | 243.5万円 | 19.8万円 | 5.9万円 | −34.8万円 |
| 32 | 岩手県 | 243.3万円 | 18.6万円 | 20.4万円 | −35.1万円 |
| 33 | 沖縄県 | 242.3万円 | 19.8万円 | 4.3万円 | −36.1万円 |
| 34 | 山梨県 | 238.7万円 | 18.9万円 | 11.6万円 | −39.7万円 |
| 35 | 鳥取県 | 238.4万円 | 18.2万円 | 19.7万円 | −39.9万円 |
| 36 | 大分県 | 237.1万円 | 18.8万円 | 12.1万円 | −41.2万円 |
| 37 | 福島県 | 237万円 | 18.5万円 | 15.6万円 | −41.4万円 |
| 38 | 秋田県 | 233.1万円 | 18万円 | 17.6万円 | −45.2万円 |
| 39 | 佐賀県 | 232.6万円 | 17.5万円 | 22.6万円 | −45.8万円 |
| 40 | 香川県 | 232.3万円 | 18.4万円 | 11.4万円 | −46.1万円 |
| 41 | 青森県 | 225.6万円 | 17.8万円 | 11.6万円 | −52.8万円 |
| 42 | 長崎県 | 225.2万円 | 17.6万円 | 14.2万円 | −53.2万円 |
| 43 | 鹿児島県 | 219.8万円 | 17.4万円 | 11万円 | −58.6万円 |
| 44 | 徳島県 | 217.1万円 | 17.5万円 | 6.6万円 | −61.3万円 |
| 45 | 岐阜県 | 215.6万円 | 16.8万円 | 14万円 | −62.8万円 |
| 46 | 宮崎県 | 215.2万円 | 16.9万円 | 11.9万円 | −63.2万円 |
| 47 | 山形県 | 202.6万円 | 15.8万円 | 13万円 | −75.8万円 |
ビル・建物清掃員の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 207.7万円 | 17.1万円 | 2.7万円 | 0.6年 | 750人 |
| 20~24歳 | 259.8万円 | 20.3万円 | 16.8万円 | 2.6年 | 5,070人 |
| 25~29歳 | 288.4万円 | 22.4万円 | 19.3万円 | 4.6年 | 6,670人 |
| 30~34歳 | 309.2万円 | 23.7万円 | 25.4万円 | 6.7年 | 6,250人 |
| 35~39歳 | 320万円 | 24.5万円 | 25.7万円 | 7.7年 | 9,180人 |
| 40~44歳 | 336.7万円 | 25.4万円 | 31.8万円 | 9.5年 | 10,050人 |
| 45~49歳 | 324万円 | 24.6万円 | 28.8万円 | 11.4年 | 12,810人 |
| 50~54歳 | 290.7万円 | 22.3万円 | 23.7万円 | 10.5年 | 14,390人 |
| 55~59歳 | 285.9万円 | 21.7万円 | 25.1万円 | 8.9年 | 16,150人 |
| 60~64歳 | 263.3万円 | 20.5万円 | 17万円 | 9.7年 | 19,110人 |
| 65~69歳 | 238.4万円 | 19.2万円 | 8.6万円 | 10.2年 | 15,980人 |
| 70歳~ | 214万円 | 17.6万円 | 3.1万円 | 11.4年 | 16,080人 |
年収が近い職種
クリーニング職,洗張職287万円紡織・衣服・繊維製品製造従事者302.8万円包装従事者308.3万円その他の保健医療サービス職業従事者317万円看護助手318.4万円美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)320.6万円受付・案内事務員321.6万円飲食物給仕従事者327.9万円身の回り世話従事者329.6万円乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)338.3万円他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者340.1万円食料品・飲料・たばこ製造従事者341.8万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28