青森県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした青森県の職種別年収です。全133職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
133職種
最高年収の職種
1,681.6万円
医師
労働者数加重平均
383.8万円
青森県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,681.6万円 | 135.7万円 | 50.6歳 | 5位 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 867.9万円 | 58.5万円 | 57.7歳 | 40位 |
| 3 | 大学准教授(高専含む) | 805.9万円 | 54.8万円 | 51.5歳 | 21位 |
| 4 | 助産師 | 702.9万円 | 52万円 | 49.8歳 | 3位 |
| 5 | 音楽家,舞台芸術家 | 678.7万円 | 44.1万円 | 41.9歳 | 11位 |
| 6 | 大学講師・助教(高専含む) | 643万円 | 45万円 | 38.7歳 | 32位 |
| 7 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 614.2万円 | 40.1万円 | 40.8歳 | 5位 |
| 8 | 研究者 | 608.5万円 | 38.5万円 | 43.2歳 | 34位 |
| 9 | 管理的職業従事者 | 606.8万円 | 40.6万円 | 52.6歳 | 47位 |
| 10 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 602万円 | 38.7万円 | 39.4歳 | 26位 |
| 11 | 著述家,記者,編集者 | 596.8万円 | 39.9万円 | 39.7歳 | 30位 |
| 12 | 臨床検査技師 | 582.2万円 | 39.2万円 | 44.6歳 | 8位 |
| 13 | 鉄道運転従事者 | 582万円 | 37.3万円 | 37.8歳 | 24位 |
| 14 | 車掌 | 563.8万円 | 35.7万円 | 33歳 | 11位 |
| 15 | 土木技術者 | 550.6万円 | 38.4万円 | 47歳 | 26位 |
| 16 | 船内・沿岸荷役従事者 | 543.3万円 | 36.8万円 | 45.3歳 | 14位 |
| 17 | 金属技術者 | 523.6万円 | 31.4万円 | 36.4歳 | 32位 |
| 18 | その他の情報処理・通信技術者 | 520.5万円 | 31.5万円 | 41.8歳 | 21位 |
| 19 | 化学製品製造従事者 | 514.4万円 | 34.1万円 | 40.8歳 | 16位 |
| 20 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 513.2万円 | 33.9万円 | 51.9歳 | 9位 |
| 21 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 505.8万円 | 35.1万円 | 51.5歳 | 30位 |
| 22 | 診療放射線技師 | 502.9万円 | 34.3万円 | 42歳 | 32位 |
| 23 | 薬剤師 | 498.6万円 | 37.2万円 | 35.8歳 | 45位 |
| 24 | その他の営業職業従事者 | 492.7万円 | 32.9万円 | 44.7歳 | 35位 |
| 25 | 発電員,変電員 | 488万円 | 31.8万円 | 50.1歳 | 37位 |
| 26 | 他に分類されない輸送従事者 | 485.1万円 | 32.5万円 | 45.9歳 | 12位 |
| 27 | 金融営業職業従事者 | 483.2万円 | 31.5万円 | 40.2歳 | 41位 |
| 28 | 機械技術者 | 481.3万円 | 33.4万円 | 43.8歳 | 46位 |
| 29 | 自動車営業職業従事者 | 471.3万円 | 25.4万円 | 39.7歳 | 39位 |
| 30 | 高等学校教員 | 459.7万円 | 34.5万円 | 45.9歳 | 43位 |
| 31 | 化学技術者 | 457.9万円 | 29.5万円 | 39歳 | 45位 |
| 32 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 457.3万円 | 31.3万円 | 42.8歳 | 21位 |
| 33 | システムコンサルタント・設計者 | 454万円 | 30.3万円 | 45.2歳 | 43位 |
| 34 | 金属プレス従事者 | 451.2万円 | 27.3万円 | 43.1歳 | 12位 |
| 35 | 建築技術者 | 450.7万円 | 31.3万円 | 50.7歳 | 47位 |
| 36 | 木・紙製品製造従事者 | 437.3万円 | 31.5万円 | 48.6歳 | 11位 |
| 37 | 電気工事従事者 | 436.5万円 | 30.3万円 | 41.5歳 | 45位 |
| 38 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 435.4万円 | 30.1万円 | 43.9歳 | 41位 |
| 39 | 看護師 | 435.2万円 | 30.2万円 | 42歳 | 44位 |
| 40 | その他の機械整備・修理従事者 | 434.6万円 | 32万円 | 38.2歳 | 35位 |
| 41 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 434.2万円 | 29.2万円 | 44.8歳 | 18位 |
| 42 | ソフトウェア作成者 | 432.3万円 | 29万円 | 36.9歳 | 44位 |
| 43 | 金属溶接・溶断従事者 | 429.2万円 | 29.2万円 | 41.6歳 | 22位 |
| 44 | 営業・販売事務従事者 | 426.3万円 | 28.6万円 | 44.8歳 | 38位 |
| 45 | 運輸・郵便事務従事者 | 426.2万円 | 29.2万円 | 45.8歳 | 26位 |
| 46 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 425.2万円 | 28.3万円 | 41.1歳 | 47位 |
| 47 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 421.5万円 | 30.4万円 | 41.8歳 | 40位 |
| 48 | 他に分類されない技術者 | 418.8万円 | 27.6万円 | 44.2歳 | 43位 |
| 49 | 生産関連事務従事者 | 414.3万円 | 27.1万円 | 46.4歳 | 42位 |
| 50 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 413.2万円 | 30.2万円 | 46.8歳 | 17位 |
| 51 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 411万円 | 28.3万円 | 40.9歳 | 40位 |
| 52 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 405.8万円 | 27.6万円 | 58.5歳 | 30位 |
| 53 | 自動車整備・修理従事者 | 405.2万円 | 26.9万円 | 40.8歳 | 43位 |
| 54 | 建設・さく井機械運転従事者 | 402.4万円 | 29.6万円 | 52.6歳 | 41位 |
| 55 | 自家用貨物自動車運転者 | 398.1万円 | 28.1万円 | 48.7歳 | 20位 |
| 56 | 製品検査従事者(金属製品) | 396.4万円 | 24.2万円 | 44歳 | 28位 |
| 57 | 総合事務員 | 396.1万円 | 26.4万円 | 44.1歳 | 34位 |
| 58 | その他の教員 | 396万円 | 28.7万円 | 49.7歳 | 43位 |
| 59 | 保険営業職業従事者 | 395.7万円 | 28.5万円 | 47.1歳 | 32位 |
| 60 | 板金従事者 | 394.1万円 | 29.1万円 | 46.2歳 | 33位 |
| 61 | 測量技術者 | 392.8万円 | 28.5万円 | 42.8歳 | 45位 |
| 62 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 391.9万円 | 26.6万円 | 38.9歳 | 31位 |
| 63 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 388万円 | 27.7万円 | 36.9歳 | 46位 |
| 64 | 保健師 | 384.9万円 | 25.7万円 | 44.1歳 | 42位 |
| 65 | 企画事務員 | 380.9万円 | 26万円 | 40.1歳 | 47位 |
| 66 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 378.4万円 | 28.5万円 | 40.5歳 | 39位 |
| 67 | 鉄工,製缶従事者 | 377.1万円 | 25.7万円 | 47.2歳 | 40位 |
| 68 | 会計事務従事者 | 377.1万円 | 25.4万円 | 43.8歳 | 41位 |
| 69 | 幼稚園教員,保育教諭 | 376万円 | 24.5万円 | 42.5歳 | 34位 |
| 70 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 375.9万円 | 28.5万円 | 52歳 | 45位 |
| 71 | その他の保健医療従事者 | 369.3万円 | 25万円 | 37歳 | 43位 |
| 72 | 機械検査従事者 | 362.5万円 | 25.1万円 | 45.2歳 | 41位 |
| 73 | その他の商品販売従事者 | 361.3万円 | 24.2万円 | 39.1歳 | 44位 |
| 74 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 358.9万円 | 25.2万円 | 42歳 | 41位 |
| 75 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 355.2万円 | 27.6万円 | 41.7歳 | 43位 |
| 76 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 354.1万円 | 24万円 | 52歳 | 43位 |
| 77 | 金属工作機械作業従事者 | 352.5万円 | 24.9万円 | 40.4歳 | 46位 |
| 78 | 配管従事者 | 352.3万円 | 23.9万円 | 47.1歳 | 46位 |
| 79 | その他の建設従事者 | 350.4万円 | 28.8万円 | 52.2歳 | 41位 |
| 80 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 350.2万円 | 24万円 | 43.9歳 | 34位 |
| 81 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 347.8万円 | 24.9万円 | 42.3歳 | 42位 |
| 82 | 事務用機器操作員 | 346.1万円 | 24.6万円 | 42.4歳 | 22位 |
| 83 | その他の一般事務従事者 | 341.4万円 | 23.4万円 | 42.7歳 | 39位 |
| 84 | 庶務・人事事務員 | 341.1万円 | 23.6万円 | 41.6歳 | 47位 |
| 85 | 建設躯体工事従事者 | 340.2万円 | 26.8万円 | 46.2歳 | 44位 |
| 86 | その他の機械組立従事者 | 338.7万円 | 22.9万円 | 41.4歳 | 38位 |
| 87 | 外勤事務従事者 | 338.3万円 | 23.7万円 | 47.5歳 | 25位 |
| 88 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 337.1万円 | 24.5万円 | 43.4歳 | 46位 |
| 89 | 輸送用機器技術者 | 335.1万円 | 26.3万円 | 58.5歳 | 45位 |
| 90 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 331.3万円 | 23.8万円 | 45.8歳 | 46位 |
| 91 | バス運転者 | 331.1万円 | 24.6万円 | 57.4歳 | 38位 |
| 92 | 娯楽場等接客員 | 327.2万円 | 24.6万円 | 39.2歳 | 37位 |
| 93 | 受付・案内事務員 | 324.4万円 | 22.5万円 | 45.9歳 | 16位 |
| 94 | 准看護師 | 322.3万円 | 23.7万円 | 46.8歳 | 47位 |
| 95 | 居住施設・ビル等管理人 | 322.2万円 | 23.4万円 | 57.5歳 | 23位 |
| 96 | その他の運搬従事者 | 321.3万円 | 24.2万円 | 48歳 | 46位 |
| 97 | デザイナー | 321.1万円 | 23.3万円 | 42.8歳 | 45位 |
| 98 | 警備員 | 318.8万円 | 23.8万円 | 50.6歳 | 34位 |
| 99 | 保育士 | 317.7万円 | 21.8万円 | 38.9歳 | 46位 |
| 100 | 販売店員 | 316万円 | 22.8万円 | 42.5歳 | 36位 |
| 101 | その他のサービス職業従事者 | 315.9万円 | 23.5万円 | 45.6歳 | 42位 |
| 102 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 312.7万円 | 22.4万円 | 44.1歳 | 45位 |
| 103 | 秘書 | 306.5万円 | 23.6万円 | 44.7歳 | 45位 |
| 104 | 理容・美容師 | 306万円 | 25.5万円 | 39.3歳 | 25位 |
| 105 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 300.6万円 | 22.1万円 | 49.5歳 | 46位 |
| 106 | 個人教師 | 299.2万円 | 21万円 | 31.4歳 | 46位 |
| 107 | 窯業・土石製品製造従事者 | 293.5万円 | 21.7万円 | 46.8歳 | 46位 |
| 108 | 歯科衛生士 | 291.8万円 | 19.1万円 | 38.5歳 | 41位 |
| 109 | 電気機械器具組立従事者 | 289.3万円 | 21万円 | 44.5歳 | 46位 |
| 110 | 訪問介護従事者 | 286万円 | 20.9万円 | 46.2歳 | 43位 |
| 111 | 販売類似職業従事者 | 283.5万円 | 21.4万円 | 48.4歳 | 47位 |
| 112 | 飲食物給仕従事者 | 280.8万円 | 22.5万円 | 38.7歳 | 38位 |
| 113 | 飲食物調理従事者 | 279.4万円 | 21.9万円 | 46.2歳 | 46位 |
| 114 | 栄養士 | 278.3万円 | 19.8万円 | 31.7歳 | 47位 |
| 115 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 271.6万円 | 21万円 | 50.2歳 | 42位 |
| 116 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 271.1万円 | 20.2万円 | 48.5歳 | 45位 |
| 117 | その他の保安職業従事者 | 268.2万円 | 21.1万円 | 49.1歳 | 36位 |
| 118 | 電話応接事務員 | 266.9万円 | 21.1万円 | 42.1歳 | 44位 |
| 119 | 農林漁業従事者 | 266.3万円 | 20.7万円 | 55.8歳 | 43位 |
| 120 | 印刷・製本従事者 | 265.3万円 | 20.2万円 | 47.6歳 | 46位 |
| 121 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 252.9万円 | 18.8万円 | 43.9歳 | 46位 |
| 122 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 252.5万円 | 19.5万円 | 50.4歳 | 38位 |
| 123 | タクシー運転者 | 252.3万円 | 20.9万円 | 65.8歳 | 43位 |
| 124 | 自動車組立従事者 | 252.1万円 | 19.6万円 | 39.6歳 | 42位 |
| 125 | 身の回り世話従事者 | 241.5万円 | 19.6万円 | 48.6歳 | 46位 |
| 126 | 看護助手 | 239.2万円 | 18.6万円 | 49.5歳 | 47位 |
| 127 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 238.4万円 | 19.1万円 | 60.4歳 | 44位 |
| 128 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 233.9万円 | 18万円 | 43.7歳 | 44位 |
| 129 | ビル・建物清掃員 | 225.6万円 | 17.8万円 | 52.2歳 | 41位 |
| 130 | その他の自動車運転従事者 | 216.7万円 | 15.9万円 | 55.1歳 | 43位 |
| 131 | クリーニング職,洗張職 | 215.5万円 | 17.2万円 | 50歳 | 46位 |
| 132 | 包装従事者 | 215.4万円 | 16.6万円 | 47歳 | 46位 |
| 133 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 201.9万円 | 16.8万円 | 39.7歳 | 47位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28