鹿児島県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした鹿児島県の職種別年収です。全139職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
139職種
最高年収の職種
3,000万円
歯科医師
労働者数加重平均
413.7万円
鹿児島県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歯科医師 | 3,000万円 | 250万円 | 60.5歳 | 2位 |
| 2 | 医師 | 1,060.1万円 | 82.7万円 | 37.9歳 | 46位 |
| 3 | 大学教授(高専含む) | 814.5万円 | 52.5万円 | 60歳 | 46位 |
| 4 | 大学准教授(高専含む) | 764.3万円 | 48.7万円 | 48.9歳 | 40位 |
| 5 | システムコンサルタント・設計者 | 736.6万円 | 48万円 | 43.3歳 | 9位 |
| 6 | 著述家,記者,編集者 | 708.4万円 | 48万円 | 44.1歳 | 12位 |
| 7 | 助産師 | 704.4万円 | 45.9万円 | 50.5歳 | 2位 |
| 8 | 輸送用機器技術者 | 700.3万円 | 45.3万円 | 41.4歳 | 5位 |
| 9 | 管理的職業従事者 | 691.9万円 | 45.3万円 | 52.8歳 | 39位 |
| 10 | 化学技術者 | 679.9万円 | 43.1万円 | 33.6歳 | 5位 |
| 11 | 大学講師・助教(高専含む) | 669万円 | 45.6万円 | 43.6歳 | 22位 |
| 12 | 薬剤師 | 644.5万円 | 44.2万円 | 45.7歳 | 4位 |
| 13 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 617.1万円 | 37.9万円 | 43.2歳 | 20位 |
| 14 | 宗教家 | 600.4万円 | 35.9万円 | 37歳 | 8位 |
| 15 | 音楽家,舞台芸術家 | 597万円 | 39.4万円 | 40.1歳 | 22位 |
| 16 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 594万円 | 34.8万円 | 40.1歳 | 13位 |
| 17 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 592.4万円 | 35.8万円 | 42.7歳 | 9位 |
| 18 | 発電員,変電員 | 580.8万円 | 38万円 | 41歳 | 29位 |
| 19 | 金融営業職業従事者 | 576万円 | 37.7万円 | 41.2歳 | 19位 |
| 20 | 機械技術者 | 574.9万円 | 36.6万円 | 39.5歳 | 21位 |
| 21 | 企画事務員 | 570.9万円 | 41.5万円 | 45歳 | 17位 |
| 22 | 他に分類されない輸送従事者 | 565.7万円 | 39.3万円 | 49.1歳 | 3位 |
| 23 | 金属プレス従事者 | 559.2万円 | 39万円 | 46.3歳 | 1位 |
| 24 | その他の情報処理・通信技術者 | 554.4万円 | 35.5万円 | 46.9歳 | 16位 |
| 25 | 臨床検査技師 | 547.7万円 | 36.2万円 | 49.9歳 | 13位 |
| 26 | 研究者 | 546.9万円 | 36.2万円 | 39.6歳 | 40位 |
| 27 | 獣医師 | 545万円 | 38.5万円 | 41.1歳 | 22位 |
| 28 | その他の教員 | 540.3万円 | 35.3万円 | 45.3歳 | 4位 |
| 29 | 小・中学校教員 | 539.2万円 | 38.6万円 | 39.9歳 | 32位 |
| 30 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 537.8万円 | 36.4万円 | 38.8歳 | 13位 |
| 31 | 鉄工,製缶従事者 | 535.3万円 | 37.8万円 | 45.4歳 | 10位 |
| 32 | 自動車営業職業従事者 | 526.6万円 | 34.7万円 | 47.8歳 | 19位 |
| 33 | 電気工事従事者 | 522万円 | 34.3万円 | 49.6歳 | 27位 |
| 34 | 航空機操縦士 | 517.1万円 | 43.1万円 | 52.8歳 | 16位 |
| 35 | 営業・販売事務従事者 | 508万円 | 34.1万円 | 45.1歳 | 6位 |
| 36 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 505.7万円 | 33.7万円 | 45.4歳 | 34位 |
| 37 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 505.5万円 | 31.2万円 | 46.7歳 | 26位 |
| 38 | 土木技術者 | 504.6万円 | 35.4万円 | 52.5歳 | 37位 |
| 39 | ソフトウェア作成者 | 495.8万円 | 34.6万円 | 41歳 | 26位 |
| 40 | その他の商品販売従事者 | 491.2万円 | 31.8万円 | 39.2歳 | 16位 |
| 41 | 窯業・土石製品製造従事者 | 485.6万円 | 32.5万円 | 38.7歳 | 11位 |
| 42 | 生産関連事務従事者 | 483万円 | 32.2万円 | 46歳 | 22位 |
| 43 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 479.6万円 | 33.2万円 | 44.7歳 | 23位 |
| 44 | 訪問介護従事者 | 478.5万円 | 38.3万円 | 59.2歳 | 1位 |
| 45 | 診療放射線技師 | 472万円 | 32.3万円 | 36.2歳 | 41位 |
| 46 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 470万円 | 31.4万円 | 49.6歳 | 8位 |
| 47 | 電気機械器具組立従事者 | 468.3万円 | 30.7万円 | 40.9歳 | 7位 |
| 48 | 他に分類されない技術者 | 467.4万円 | 30.7万円 | 44.6歳 | 36位 |
| 49 | その他の機械整備・修理従事者 | 464.5万円 | 32.2万円 | 36.7歳 | 30位 |
| 50 | 建築技術者 | 463.6万円 | 32万円 | 46歳 | 46位 |
| 51 | 秘書 | 460.7万円 | 32.5万円 | 34.4歳 | 19位 |
| 52 | 販売類似職業従事者 | 459.6万円 | 35.4万円 | 54.9歳 | 27位 |
| 53 | 自動車整備・修理従事者 | 458.2万円 | 30.6万円 | 42.1歳 | 26位 |
| 54 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 450.9万円 | 32万円 | 43.4歳 | 12位 |
| 55 | 高等学校教員 | 450.6万円 | 30.3万円 | 45.5歳 | 45位 |
| 56 | 自動車組立従事者 | 450.5万円 | 33.8万円 | 42.4歳 | 27位 |
| 57 | 庶務・人事事務員 | 450万円 | 30.7万円 | 49.4歳 | 19位 |
| 58 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 448.3万円 | 30.9万円 | 42歳 | 24位 |
| 59 | 看護師 | 442.3万円 | 30.5万円 | 45.1歳 | 43位 |
| 60 | 測量技術者 | 433.9万円 | 29.7万円 | 39.3歳 | 37位 |
| 61 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 433.9万円 | 29.5万円 | 39.6歳 | 27位 |
| 62 | 機械検査従事者 | 433.7万円 | 28.3万円 | 46.1歳 | 30位 |
| 63 | 船内・沿岸荷役従事者 | 429万円 | 30.4万円 | 43.7歳 | 29位 |
| 64 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 426.4万円 | 28.9万円 | 47.8歳 | 16位 |
| 65 | 会計事務従事者 | 423.9万円 | 29.5万円 | 45.1歳 | 22位 |
| 66 | その他の営業職業従事者 | 421.3万円 | 29.2万円 | 43.1歳 | 45位 |
| 67 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 419万円 | 29.5万円 | 46歳 | 17位 |
| 68 | その他の保健医療従事者 | 419万円 | 29.8万円 | 40.9歳 | 26位 |
| 69 | 大工 | 415.7万円 | 29.4万円 | 45.4歳 | 25位 |
| 70 | 配管従事者 | 414.8万円 | 30.1万円 | 57.8歳 | 41位 |
| 71 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 411.3万円 | 28.5万円 | 42歳 | 43位 |
| 72 | 保険営業職業従事者 | 409.7万円 | 30.7万円 | 49.1歳 | 22位 |
| 73 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 408.2万円 | 28.3万円 | 43.7歳 | 32位 |
| 74 | 金属工作機械作業従事者 | 408万円 | 28.1万円 | 41.2歳 | 39位 |
| 75 | 歯科技工士 | 407.5万円 | 29.8万円 | 40.2歳 | 22位 |
| 76 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 405.6万円 | 29.7万円 | 45.2歳 | 30位 |
| 77 | 総合事務員 | 398.7万円 | 27.2万円 | 44.9歳 | 32位 |
| 78 | 板金従事者 | 397万円 | 27.2万円 | 35.2歳 | 30位 |
| 79 | 運輸・郵便事務従事者 | 396.7万円 | 28.1万円 | 48.1歳 | 40位 |
| 80 | 印刷・製本従事者 | 392.7万円 | 28.9万円 | 43.8歳 | 20位 |
| 81 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 392.3万円 | 27.3万円 | 40.9歳 | 39位 |
| 82 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 390.8万円 | 29.9万円 | 51.5歳 | 44位 |
| 83 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 389.3万円 | 26.3万円 | 50.2歳 | 45位 |
| 84 | 保健師 | 388.3万円 | 28.2万円 | 35.5歳 | 41位 |
| 85 | 金属溶接・溶断従事者 | 388.2万円 | 27.1万円 | 49.7歳 | 38位 |
| 86 | 自家用貨物自動車運転者 | 386.3万円 | 28.6万円 | 46.4歳 | 23位 |
| 87 | 建設躯体工事従事者 | 385万円 | 29.1万円 | 43.2歳 | 36位 |
| 88 | その他の建設従事者 | 384.7万円 | 27.8万円 | 43.6歳 | 36位 |
| 89 | 鉄道運転従事者 | 383.9万円 | 28.1万円 | 35.1歳 | 45位 |
| 90 | 金属技術者 | 380.5万円 | 26.2万円 | 44.3歳 | 43位 |
| 91 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 379.4万円 | 26.9万円 | 42.3歳 | 23位 |
| 92 | 幼稚園教員,保育教諭 | 378.6万円 | 26.7万円 | 37.9歳 | 32位 |
| 93 | その他の一般事務従事者 | 373.8万円 | 25.3万円 | 41歳 | 31位 |
| 94 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 372.5万円 | 24.7万円 | 40.6歳 | 26位 |
| 95 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 367.8万円 | 25.6万円 | 42.2歳 | 21位 |
| 96 | 准看護師 | 366.4万円 | 25万円 | 54.5歳 | 37位 |
| 97 | その他の運搬従事者 | 366.2万円 | 26.3万円 | 47.8歳 | 36位 |
| 98 | 建設・さく井機械運転従事者 | 363.2万円 | 26.5万円 | 56.3歳 | 43位 |
| 99 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 362.5万円 | 25.9万円 | 40.2歳 | 37位 |
| 100 | デザイナー | 360.9万円 | 25.9万円 | 38.5歳 | 32位 |
| 101 | 販売店員 | 360.1万円 | 26.3万円 | 44.8歳 | 14位 |
| 102 | 電話応接事務員 | 354.4万円 | 26.6万円 | 41.7歳 | 20位 |
| 103 | 製品検査従事者(金属製品) | 349.6万円 | 25万円 | 48.3歳 | 43位 |
| 104 | 木・紙製品製造従事者 | 345.7万円 | 25.5万円 | 45.6歳 | 42位 |
| 105 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 345.4万円 | 25.1万円 | 51.8歳 | 37位 |
| 106 | 包装従事者 | 342.6万円 | 23.1万円 | 45.4歳 | 8位 |
| 107 | 受付・案内事務員 | 341.8万円 | 26.6万円 | 37.8歳 | 10位 |
| 108 | バス運転者 | 340.5万円 | 25.6万円 | 60歳 | 36位 |
| 109 | 歯科衛生士 | 338.2万円 | 24.9万円 | 32.3歳 | 33位 |
| 110 | 居住施設・ビル等管理人 | 333.5万円 | 24.4万円 | 47.4歳 | 22位 |
| 111 | 娯楽場等接客員 | 333.4万円 | 25.4万円 | 39.3歳 | 31位 |
| 112 | 栄養士 | 333万円 | 22.9万円 | 38.6歳 | 45位 |
| 113 | 化学製品製造従事者 | 328.7万円 | 23.7万円 | 40.8歳 | 46位 |
| 114 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 328.7万円 | 23.8万円 | 60.2歳 | 46位 |
| 115 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 328.2万円 | 25.3万円 | 40.5歳 | 45位 |
| 116 | 保育士 | 326.8万円 | 22.4万円 | 43歳 | 44位 |
| 117 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 324万円 | 24.1万円 | 48.3歳 | 45位 |
| 118 | 農林漁業従事者 | 318.3万円 | 23.8万円 | 42.7歳 | 32位 |
| 119 | 理容・美容師 | 310.9万円 | 25.4万円 | 36.3歳 | 23位 |
| 120 | 個人教師 | 309.2万円 | 22.8万円 | 33.8歳 | 43位 |
| 121 | その他のサービス職業従事者 | 307.9万円 | 22.6万円 | 46歳 | 45位 |
| 122 | 警備員 | 302.1万円 | 23.1万円 | 53歳 | 38位 |
| 123 | その他の保安職業従事者 | 299.7万円 | 24.3万円 | 56.6歳 | 21位 |
| 124 | タクシー運転者 | 298.1万円 | 23.8万円 | 64.1歳 | 26位 |
| 125 | クリーニング職,洗張職 | 296.7万円 | 21.9万円 | 46.6歳 | 12位 |
| 126 | 身の回り世話従事者 | 294.2万円 | 23万円 | 44.5歳 | 32位 |
| 127 | 事務用機器操作員 | 289.8万円 | 21.9万円 | 40.8歳 | 41位 |
| 128 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 287.5万円 | 20.3万円 | 28.5歳 | 30位 |
| 129 | 飲食物調理従事者 | 286.2万円 | 21.7万円 | 43.3歳 | 44位 |
| 130 | 飲食物給仕従事者 | 285.6万円 | 22万円 | 44.3歳 | 35位 |
| 131 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 285.5万円 | 21.6万円 | 44.6歳 | 41位 |
| 132 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 277.4万円 | 22.1万円 | 59.8歳 | 31位 |
| 133 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 260.1万円 | 20.9万円 | 29.4歳 | 36位 |
| 134 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 257.4万円 | 19.3万円 | 52.1歳 | 44位 |
| 135 | 看護助手 | 257.4万円 | 18.1万円 | 46歳 | 44位 |
| 136 | その他の機械組立従事者 | 252.4万円 | 18.8万円 | 34.9歳 | 47位 |
| 137 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 236.6万円 | 18.7万円 | 47.4歳 | 41位 |
| 138 | ビル・建物清掃員 | 219.8万円 | 17.4万円 | 53.6歳 | 43位 |
| 139 | 外勤事務従事者 | 193.9万円 | 16.1万円 | 64.8歳 | 42位 |
他の都道府県
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28