著述家,記者,編集者の平均年収は571.7万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした著述家,記者,編集者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
571.7万円
最も高い都道府県
1,245.2万円
広島県
最も低い都道府県
288.1万円
千葉県
都道府県間の差
957.1万円
1位と最下位の差
著述家,記者,編集者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 1,245.2万円 | 98.4万円 | 64.2万円 | +673.5万円 |
| 2 | 愛媛県 | 834.3万円 | 58万円 | 138.9万円 | +262.6万円 |
| 3 | 静岡県 | 833.2万円 | 54.5万円 | 179.1万円 | +261.5万円 |
| 4 | 徳島県 | 817.6万円 | 52.8万円 | 184.6万円 | +245.9万円 |
| 5 | 石川県 | 801万円 | 54万円 | 152.5万円 | +229.3万円 |
| 6 | 埼玉県 | 795.6万円 | 54.4万円 | 142.3万円 | +223.9万円 |
| 7 | 大阪府 | 780.3万円 | 53.7万円 | 136.5万円 | +208.6万円 |
| 8 | 愛知県 | 769.9万円 | 51.5万円 | 151.5万円 | +198.2万円 |
| 9 | 新潟県 | 768.4万円 | 50.8万円 | 159.4万円 | +196.7万円 |
| 10 | 佐賀県 | 747.4万円 | 49.2万円 | 157.1万円 | +175.7万円 |
| 11 | 栃木県 | 726.9万円 | 50万円 | 126.7万円 | +155.2万円 |
| 12 | 鹿児島県 | 708.4万円 | 48万円 | 132万円 | +136.7万円 |
| 13 | 香川県 | 708.2万円 | 46.5万円 | 150.2万円 | +136.5万円 |
| 14 | 宮城県 | 705.6万円 | 47.7万円 | 133.6万円 | +133.9万円 |
| 15 | 福岡県 | 702万円 | 47.9万円 | 126.9万円 | +130.3万円 |
| 16 | 秋田県 | 701.3万円 | 46.2万円 | 146.4万円 | +129.6万円 |
| 17 | 山口県 | 667.9万円 | 51.8万円 | 46.1万円 | +96.2万円 |
| 18 | 北海道 | 652.3万円 | 45万円 | 111.9万円 | +80.6万円 |
| 19 | 福井県 | 648.4万円 | 43.5万円 | 125.9万円 | +76.7万円 |
| 20 | 高知県 | 641.9万円 | 42.6万円 | 131.2万円 | +70.2万円 |
| 21 | 山形県 | 636万円 | 45.3万円 | 92.9万円 | +64.3万円 |
| 22 | 兵庫県 | 635.1万円 | 41.5万円 | 136.8万円 | +63.4万円 |
| 23 | 福島県 | 623.1万円 | 41.5万円 | 124.9万円 | +51.4万円 |
| 24 | 長野県 | 621.9万円 | 41.5万円 | 124.3万円 | +50.2万円 |
| 25 | 三重県 | 618万円 | 42.4万円 | 109.4万円 | +46.3万円 |
| 26 | 長崎県 | 606.4万円 | 41.2万円 | 111.5万円 | +34.7万円 |
| 27 | 富山県 | 603.7万円 | 39.6万円 | 128.6万円 | +32万円 |
| 28 | 群馬県 | 600.4万円 | 38万円 | 144.4万円 | +28.7万円 |
| 29 | 山梨県 | 598.2万円 | 41.1万円 | 105.2万円 | +26.5万円 |
| 30 | 青森県 | 596.8万円 | 39.9万円 | 117.7万円 | +25.1万円 |
| 31 | 岐阜県 | 589.3万円 | 38.8万円 | 123.7万円 | +17.6万円 |
| 32 | 宮崎県 | 587.4万円 | 39.4万円 | 114.3万円 | +15.7万円 |
| 33 | 京都府 | 572.1万円 | 36.2万円 | 137.4万円 | +0.4万円 |
| 34 | 鳥取県 | 557.9万円 | 37万円 | 113.9万円 | −13.8万円 |
| 35 | 島根県 | 555.1万円 | 35.8万円 | 125.5万円 | −16.6万円 |
| 36 | 熊本県 | 554.7万円 | 40.8万円 | 65.2万円 | −17.1万円 |
| 37 | 大分県 | 553.6万円 | 36.3万円 | 118.5万円 | −18.1万円 |
| 38 | 岩手県 | 538.2万円 | 35.5万円 | 111.9万円 | −33.5万円 |
| 39 | 東京都 | 528.6万円 | 37.7万円 | 76.4万円 | −43.1万円 |
| 40 | 神奈川県 | 527.2万円 | 36.2万円 | 93.4万円 | −44.6万円 |
| 41 | 沖縄県 | 516.9万円 | 33.5万円 | 115.3万円 | −54.8万円 |
| 42 | 岡山県 | 509.8万円 | 35.3万円 | 86.5万円 | −61.9万円 |
| 43 | 滋賀県 | 456.1万円 | 35.7万円 | 27.5万円 | −115.6万円 |
| 44 | 茨城県 | 402.8万円 | 30.2万円 | 39.9万円 | −168.9万円 |
| 45 | 奈良県 | 371.6万円 | 26.5万円 | 53.3万円 | −200.1万円 |
| 46 | 和歌山県 | 304.5万円 | 25万円 | 4.2万円 | −267.2万円 |
| 47 | 千葉県 | 288.1万円 | 21.7万円 | 28.1万円 | −283.6万円 |
著述家,記者,編集者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24歳 | 395.5万円 | 29.7万円 | 39.6万円 | 1.4年 | 3,000人 |
| 25~29歳 | 412.9万円 | 30.1万円 | 52万円 | 3.3年 | 10,050人 |
| 30~34歳 | 467.7万円 | 33.9万円 | 60.7万円 | 5.1年 | 9,650人 |
| 35~39歳 | 625.7万円 | 43.8万円 | 100.2万円 | 10.2年 | 6,070人 |
| 40~44歳 | 597.3万円 | 41.3万円 | 102.3万円 | 9.9年 | 10,000人 |
| 45~49歳 | 667.4万円 | 45.9万円 | 116.9万円 | 13.6年 | 9,540人 |
| 50~54歳 | 714万円 | 48.8万円 | 128.9万円 | 20年 | 6,830人 |
| 55~59歳 | 806.3万円 | 56.7万円 | 126.1万円 | 21.5年 | 5,990人 |
| 60~64歳 | 476万円 | 33.5万円 | 74.6万円 | 23.2年 | 3,810人 |
| 65~69歳 | 336.9万円 | 27.2万円 | 10.6万円 | 32.8年 | 1,620人 |
| 70歳~ | 586.1万円 | 41.2万円 | 91.7万円 | 28.8年 | 160人 |
年収が近い職種
音楽家,舞台芸術家573.8万円助産師567万円金属技術者577.3万円薬剤師577.9万円クレーン・ウインチ運転従事者578万円販売類似職業従事者564.3万円その他の営業職業従事者579.5万円発電員,変電員580.4万円車掌560.7万円その他の情報処理・通信技術者558.3万円ソフトウェア作成者557.6万円化学技術者586.8万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28