その他の保安職業従事者の平均年収は350.2万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにしたその他の保安職業従事者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
350.2万円
最も高い都道府県
542.1万円
千葉県
最も低い都道府県
194.2万円
富山県
都道府県間の差
347.9万円
1位と最下位の差
その他の保安職業従事者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 542.1万円 | 33.6万円 | 138.9万円 | +191.9万円 |
| 2 | 宮城県 | 540.9万円 | 39.7万円 | 64万円 | +190.7万円 |
| 3 | 京都府 | 470.1万円 | 29.7万円 | 114.1万円 | +119.9万円 |
| 4 | 福井県 | 431.1万円 | 31.5万円 | 52.6万円 | +80.9万円 |
| 5 | 東京都 | 430.5万円 | 32.8万円 | 37.2万円 | +80.3万円 |
| 6 | 北海道 | 419.9万円 | 29.8万円 | 62.9万円 | +69.7万円 |
| 7 | 長崎県 | 404.6万円 | 28.6万円 | 61万円 | +54.4万円 |
| 8 | 群馬県 | 386.9万円 | 27.6万円 | 55.7万円 | +36.7万円 |
| 9 | 愛媛県 | 374.2万円 | 26.4万円 | 57.4万円 | +24万円 |
| 10 | 沖縄県 | 361.1万円 | 23.7万円 | 76.2万円 | +10.9万円 |
| 11 | 神奈川県 | 356.4万円 | 29.1万円 | 6.7万円 | +6.2万円 |
| 12 | 広島県 | 352.8万円 | 26.3万円 | 36.7万円 | +2.6万円 |
| 13 | 大阪府 | 341万円 | 26.2万円 | 26.6万円 | −9.2万円 |
| 14 | 秋田県 | 332.3万円 | 24.3万円 | 40.7万円 | −17.9万円 |
| 15 | 福島県 | 329.5万円 | 26.1万円 | 16.9万円 | −20.8万円 |
| 16 | 岡山県 | 318.9万円 | 25.8万円 | 9.7万円 | −31.4万円 |
| 17 | 長野県 | 313.3万円 | 24.7万円 | 17.4万円 | −36.9万円 |
| 18 | 愛知県 | 308.4万円 | 23.5万円 | 26.8万円 | −41.8万円 |
| 19 | 山梨県 | 305.7万円 | 25.1万円 | 4.3万円 | −44.5万円 |
| 20 | 福岡県 | 304.8万円 | 24.2万円 | 14.5万円 | −45.4万円 |
| 21 | 鹿児島県 | 299.7万円 | 24.3万円 | 8.3万円 | −50.5万円 |
| 22 | 埼玉県 | 297.9万円 | 23.9万円 | 10.7万円 | −52.3万円 |
| 23 | 佐賀県 | 297.4万円 | 22.5万円 | 27.1万円 | −52.8万円 |
| 24 | 栃木県 | 296.8万円 | 24.7万円 | 0.9万円 | −53.4万円 |
| 25 | 静岡県 | 291.9万円 | 21.8万円 | 30.8万円 | −58.3万円 |
| 26 | 岐阜県 | 290.1万円 | 23.3万円 | 10.9万円 | −60.1万円 |
| 27 | 茨城県 | 289.6万円 | 22.8万円 | 16.3万円 | −60.6万円 |
| 28 | 香川県 | 286万円 | 21.2万円 | 31.7万円 | −64.2万円 |
| 29 | 新潟県 | 280.9万円 | 21.8万円 | 19.7万円 | −69.3万円 |
| 30 | 和歌山県 | 280.4万円 | 20.1万円 | 39.1万円 | −69.8万円 |
| 31 | 山口県 | 278.7万円 | 19.8万円 | 41.2万円 | −71.5万円 |
| 32 | 滋賀県 | 278.7万円 | 22.2万円 | 12.5万円 | −71.5万円 |
| 33 | 石川県 | 278.1万円 | 22.9万円 | 3.4万円 | −72.1万円 |
| 34 | 大分県 | 277.2万円 | 22.1万円 | 12.6万円 | −73万円 |
| 35 | 兵庫県 | 272.3万円 | 22.1万円 | 7万円 | −77.9万円 |
| 36 | 青森県 | 268.2万円 | 21.1万円 | 14.8万円 | −82万円 |
| 37 | 鳥取県 | 266.9万円 | 21.4万円 | 10万円 | −83.3万円 |
| 38 | 山形県 | 266.9万円 | 21.7万円 | 6.5万円 | −83.3万円 |
| 39 | 徳島県 | 264.4万円 | 20.3万円 | 21.2万円 | −85.9万円 |
| 40 | 三重県 | 260.1万円 | 20.2万円 | 18.3万円 | −90.1万円 |
| 41 | 高知県 | 253.7万円 | 21.1万円 | 0万円 | −96.5万円 |
| 42 | 奈良県 | 253.5万円 | 21万円 | 1万円 | −96.7万円 |
| 43 | 宮崎県 | 244.2万円 | 20.1万円 | 3万円 | −106万円 |
| 44 | 熊本県 | 232.7万円 | 17.7万円 | 20.1万円 | −117.5万円 |
| 45 | 岩手県 | 221.4万円 | 18万円 | 5.1万円 | −128.8万円 |
| 46 | 富山県 | 194.2万円 | 16.2万円 | 0万円 | −156万円 |
その他の保安職業従事者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 207.4万円 | 17万円 | 3.1万円 | 0.6年 | 110人 |
| 20~24歳 | 332.7万円 | 25.4万円 | 27.7万円 | 1.6年 | 1,480人 |
| 25~29歳 | 347.9万円 | 25.7万円 | 40.1万円 | 3.3年 | 3,430人 |
| 30~34歳 | 397.7万円 | 28.9万円 | 50.9万円 | 6.2年 | 3,440人 |
| 35~39歳 | 432.5万円 | 31.9万円 | 49.8万円 | 8.6年 | 3,800人 |
| 40~44歳 | 396万円 | 29.9万円 | 37.8万円 | 8.7年 | 3,980人 |
| 45~49歳 | 398.8万円 | 29.8万円 | 41.5万円 | 11.9年 | 6,060人 |
| 50~54歳 | 373.1万円 | 27.7万円 | 40.7万円 | 13.6年 | 4,600人 |
| 55~59歳 | 344.8万円 | 26.3万円 | 28.7万円 | 10.8年 | 5,030人 |
| 60~64歳 | 326.2万円 | 25.8万円 | 17万円 | 10.6年 | 6,210人 |
| 65~69歳 | 290.7万円 | 23.2万円 | 12.5万円 | 10.2年 | 5,210人 |
| 70歳~ | 260.9万円 | 21.5万円 | 3.3万円 | 11.8年 | 5,830人 |
年収が近い職種
事務用機器操作員341.9万円食料品・飲料・たばこ製造従事者341.8万円飲食物調理従事者358.9万円他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者340.1万円販売店員361万円乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く)338.3万円娯楽場等接客員362.5万円電話応接事務員367万円身の回り世話従事者329.6万円介護職員(医療・福祉施設等)371.4万円飲食物給仕従事者327.9万円農林漁業従事者374.4万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28