木・紙製品製造従事者の平均年収は420.5万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした木・紙製品製造従事者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
420.5万円
最も高い都道府県
547.5万円
大阪府
最も低い都道府県
284.7万円
沖縄県
都道府県間の差
262.8万円
1位と最下位の差
木・紙製品製造従事者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 547.5万円 | 38万円 | 91.1万円 | +127万円 |
| 2 | 徳島県 | 497.4万円 | 33.4万円 | 96.9万円 | +76.9万円 |
| 3 | 鳥取県 | 489.4万円 | 32.6万円 | 98.8万円 | +68.9万円 |
| 4 | 長野県 | 462.6万円 | 31.7万円 | 82.5万円 | +42.1万円 |
| 5 | 岐阜県 | 454.1万円 | 31.1万円 | 80.4万円 | +33.6万円 |
| 6 | 佐賀県 | 453万円 | 30.7万円 | 84.3万円 | +32.5万円 |
| 7 | 群馬県 | 446.2万円 | 31万円 | 74.7万円 | +25.7万円 |
| 8 | 京都府 | 446万円 | 30.1万円 | 84.7万円 | +25.5万円 |
| 9 | 埼玉県 | 445.2万円 | 31.1万円 | 71.8万円 | +24.7万円 |
| 10 | 奈良県 | 439.8万円 | 30.6万円 | 72.3万円 | +19.3万円 |
| 11 | 青森県 | 437.3万円 | 31.5万円 | 59.5万円 | +16.8万円 |
| 12 | 愛媛県 | 435.2万円 | 29.6万円 | 80.3万円 | +14.7万円 |
| 13 | 茨城県 | 434.9万円 | 29.8万円 | 77.6万円 | +14.4万円 |
| 14 | 山口県 | 433.5万円 | 31.2万円 | 58.6万円 | +13万円 |
| 15 | 石川県 | 432.2万円 | 29.4万円 | 80万円 | +11.7万円 |
| 16 | 兵庫県 | 429.8万円 | 30.8万円 | 60.2万円 | +9.3万円 |
| 17 | 広島県 | 427.6万円 | 29万円 | 79.1万円 | +7.1万円 |
| 18 | 千葉県 | 418.2万円 | 29.8万円 | 60.8万円 | −2.3万円 |
| 19 | 滋賀県 | 416.2万円 | 28.7万円 | 72.2万円 | −4.4万円 |
| 20 | 宮城県 | 414.9万円 | 28.9万円 | 67.6万円 | −5.6万円 |
| 21 | 高知県 | 410.8万円 | 26.3万円 | 94.7万円 | −9.7万円 |
| 22 | 岩手県 | 407.4万円 | 28.1万円 | 70.5万円 | −13.1万円 |
| 23 | 東京都 | 405.8万円 | 28.7万円 | 61.3万円 | −14.7万円 |
| 24 | 島根県 | 403.5万円 | 26.8万円 | 82.4万円 | −17万円 |
| 25 | 栃木県 | 402.7万円 | 28.3万円 | 62.8万円 | −17.8万円 |
| 26 | 愛知県 | 399.1万円 | 29.1万円 | 50.2万円 | −21.4万円 |
| 27 | 宮崎県 | 398.5万円 | 27.6万円 | 67.4万円 | −22万円 |
| 28 | 静岡県 | 397.5万円 | 28.5万円 | 55.9万円 | −23万円 |
| 29 | 福井県 | 397.1万円 | 27.7万円 | 64.2万円 | −23.4万円 |
| 30 | 北海道 | 396.7万円 | 27万円 | 73.3万円 | −23.8万円 |
| 31 | 富山県 | 394.5万円 | 27.5万円 | 65.1万円 | −26万円 |
| 32 | 三重県 | 392.8万円 | 27.7万円 | 60.1万円 | −27.7万円 |
| 33 | 福島県 | 389.7万円 | 27万円 | 65.6万円 | −30.8万円 |
| 34 | 福岡県 | 385万円 | 27.8万円 | 51.4万円 | −35.5万円 |
| 35 | 山梨県 | 378.3万円 | 26.8万円 | 57万円 | −42.2万円 |
| 36 | 熊本県 | 376.1万円 | 25.8万円 | 67万円 | −44.4万円 |
| 37 | 神奈川県 | 371万円 | 26.9万円 | 48.7万円 | −49.5万円 |
| 38 | 和歌山県 | 364.3万円 | 25.8万円 | 55万円 | −56.2万円 |
| 39 | 香川県 | 359.2万円 | 25.5万円 | 53.4万円 | −61.3万円 |
| 40 | 新潟県 | 356.6万円 | 25.2万円 | 54.2万円 | −63.9万円 |
| 41 | 大分県 | 355.5万円 | 23.5万円 | 74万円 | −65万円 |
| 42 | 鹿児島県 | 345.7万円 | 25.5万円 | 39.3万円 | −74.8万円 |
| 43 | 長崎県 | 341.7万円 | 24.1万円 | 52.9万円 | −78.8万円 |
| 44 | 岡山県 | 335.1万円 | 24.7万円 | 38.4万円 | −85.4万円 |
| 45 | 山形県 | 334.9万円 | 24万円 | 47.2万円 | −85.6万円 |
| 46 | 秋田県 | 327.8万円 | 24万円 | 40.3万円 | −92.7万円 |
| 47 | 沖縄県 | 284.7万円 | 22.1万円 | 19.9万円 | −135.8万円 |
木・紙製品製造従事者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 245.2万円 | 19.6万円 | 10万円 | 0.8年 | 3,730人 |
| 20~24歳 | 312.5万円 | 22.2万円 | 45.6万円 | 3年 | 12,530人 |
| 25~29歳 | 354.3万円 | 24.8万円 | 56.7万円 | 5.5年 | 14,100人 |
| 30~34歳 | 389.3万円 | 27.1万円 | 64万円 | 7.2年 | 17,400人 |
| 35~39歳 | 438.9万円 | 30.2万円 | 76.1万円 | 9.4年 | 17,970人 |
| 40~44歳 | 454.2万円 | 31.3万円 | 78.1万円 | 13.1年 | 21,640人 |
| 45~49歳 | 481.5万円 | 33.1万円 | 83.8万円 | 16.6年 | 25,390人 |
| 50~54歳 | 485.3万円 | 33.8万円 | 80.3万円 | 19.2年 | 24,380人 |
| 55~59歳 | 465.9万円 | 32.5万円 | 76.3万円 | 19.7年 | 17,480人 |
| 60~64歳 | 361.3万円 | 26.1万円 | 47.8万円 | 19.4年 | 10,710人 |
| 65~69歳 | 331.7万円 | 24.4万円 | 38.7万円 | 18.9年 | 5,470人 |
| 70歳~ | 289.7万円 | 22万円 | 26.1万円 | 21.8年 | 2,830人 |
年収が近い職種
介護支援専門員(ケアマネージャー)421.6万円タクシー運転者419万円金属プレス従事者417.5万円外勤事務従事者416.4万円その他の社会福祉専門職業従事者425.8万円個人教師414.8万円その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)414.8万円電気機械器具組立従事者414万円製品検査従事者(金属製品)427.8万円板金従事者428.4万円土木従事者,鉄道線路工事従事者411.1万円理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士432.5万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28