音楽家,舞台芸術家の平均年収は573.8万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした音楽家,舞台芸術家の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
573.8万円
最も高い都道府県
1,005.8万円
奈良県
最も低い都道府県
376.3万円
熊本県
都道府県間の差
629.5万円
1位と最下位の差
音楽家,舞台芸術家の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 1,005.8万円 | 68万円 | 190.4万円 | +432万円 |
| 2 | 三重県 | 904.1万円 | 63.9万円 | 137.8万円 | +330.3万円 |
| 3 | 京都府 | 883.2万円 | 50.4万円 | 278.2万円 | +309.4万円 |
| 4 | 宮城県 | 835.5万円 | 54.1万円 | 186.3万円 | +261.6万円 |
| 5 | 大分県 | 817.1万円 | 54万円 | 168.9万円 | +243.3万円 |
| 6 | 福井県 | 756.1万円 | 49.8万円 | 158.4万円 | +182.3万円 |
| 7 | 愛媛県 | 705.5万円 | 45万円 | 165.8万円 | +131.7万円 |
| 8 | 徳島県 | 698.9万円 | 48.2万円 | 120.1万円 | +125.1万円 |
| 9 | 岐阜県 | 696.9万円 | 45.5万円 | 150.4万円 | +123万円 |
| 10 | 兵庫県 | 679.8万円 | 43.1万円 | 162.1万円 | +105.9万円 |
| 11 | 青森県 | 678.7万円 | 44.1万円 | 149.6万円 | +104.9万円 |
| 12 | 大阪府 | 677.5万円 | 43.7万円 | 152.7万円 | +103.7万円 |
| 13 | 千葉県 | 673.6万円 | 42.9万円 | 158.7万円 | +99.8万円 |
| 14 | 山口県 | 673万円 | 47.1万円 | 108.2万円 | +99.2万円 |
| 15 | 広島県 | 633.9万円 | 43.9万円 | 107.7万円 | +60.1万円 |
| 16 | 香川県 | 629.7万円 | 44.1万円 | 100.7万円 | +55.9万円 |
| 17 | 群馬県 | 622.5万円 | 40.5万円 | 136万円 | +48.7万円 |
| 18 | 山形県 | 619.9万円 | 40.7万円 | 131.2万円 | +46.1万円 |
| 19 | 北海道 | 612.4万円 | 40万円 | 132万円 | +38.6万円 |
| 20 | 秋田県 | 610万円 | 43.4万円 | 89.4万円 | +36.1万円 |
| 21 | 愛知県 | 602.7万円 | 42.3万円 | 95.5万円 | +28.9万円 |
| 22 | 鹿児島県 | 597万円 | 39.4万円 | 123.7万円 | +23.2万円 |
| 23 | 山梨県 | 596.3万円 | 38万円 | 140.8万円 | +22.5万円 |
| 24 | 宮崎県 | 592.8万円 | 38.9万円 | 126.4万円 | +19万円 |
| 25 | 福岡県 | 576.2万円 | 38.2万円 | 117.7万円 | +2.4万円 |
| 26 | 島根県 | 572.4万円 | 35.2万円 | 149.6万円 | −1.5万円 |
| 27 | 沖縄県 | 564.4万円 | 39万円 | 96.8万円 | −9.4万円 |
| 28 | 長崎県 | 559.2万円 | 38.6万円 | 96.5万円 | −14.6万円 |
| 29 | 高知県 | 556.3万円 | 37.6万円 | 105.7万円 | −17.6万円 |
| 30 | 東京都 | 555.8万円 | 41.1万円 | 62.3万円 | −18万円 |
| 31 | 静岡県 | 548.7万円 | 35.4万円 | 124.3万円 | −25.1万円 |
| 32 | 長野県 | 544.9万円 | 40.7万円 | 57.1万円 | −29万円 |
| 33 | 岩手県 | 542.5万円 | 39.1万円 | 73.1万円 | −31.3万円 |
| 34 | 岡山県 | 518.5万円 | 38.4万円 | 58.1万円 | −55.3万円 |
| 35 | 富山県 | 514.3万円 | 37.3万円 | 66.6万円 | −59.5万円 |
| 36 | 滋賀県 | 510万円 | 33.7万円 | 105.9万円 | −63.8万円 |
| 37 | 佐賀県 | 508.8万円 | 34.3万円 | 96.9万円 | −65.1万円 |
| 38 | 鳥取県 | 501.2万円 | 34.5万円 | 87.5万円 | −72.6万円 |
| 39 | 新潟県 | 495.9万円 | 28.8万円 | 150.6万円 | −78万円 |
| 40 | 石川県 | 494.6万円 | 34.7万円 | 78.1万円 | −79.3万円 |
| 41 | 茨城県 | 450.1万円 | 31.4万円 | 73.1万円 | −123.7万円 |
| 42 | 神奈川県 | 439.2万円 | 35.2万円 | 17.1万円 | −134.6万円 |
| 43 | 福島県 | 415.4万円 | 30.7万円 | 47.5万円 | −158.4万円 |
| 44 | 熊本県 | 376.3万円 | 29.8万円 | 18.6万円 | −197.5万円 |
音楽家,舞台芸術家の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 262.2万円 | 21万円 | 9.7万円 | 1.5年 | 30人 |
| 20~24歳 | 322.1万円 | 25.4万円 | 17.5万円 | 1.6年 | 3,030人 |
| 25~29歳 | 444.7万円 | 30.7万円 | 76万円 | 4.5年 | 4,130人 |
| 30~34歳 | 489.2万円 | 34.1万円 | 80.4万円 | 8年 | 2,490人 |
| 35~39歳 | 652.7万円 | 45万円 | 112.6万円 | 10.5年 | 1,960人 |
| 40~44歳 | 776.7万円 | 53.6万円 | 134.1万円 | 12.3年 | 2,210人 |
| 45~49歳 | 636.9万円 | 46.4万円 | 80.2万円 | 13.2年 | 3,840人 |
| 50~54歳 | 904.9万円 | 64.9万円 | 126.2万円 | 26年 | 1,790人 |
| 55~59歳 | 791.5万円 | 55万円 | 131.8万円 | 29.6年 | 980人 |
| 60~64歳 | 406万円 | 29.2万円 | 55.1万円 | 28.9年 | 710人 |
| 65~69歳 | 479.1万円 | 36万円 | 47.4万円 | 12.3年 | 10人 |
| 70歳~ | 341万円 | 24.9万円 | 41.9万円 | 28.4年 | 60人 |
年収が近い職種
著述家,記者,編集者571.7万円金属技術者577.3万円薬剤師577.9万円クレーン・ウインチ運転従事者578万円その他の営業職業従事者579.5万円発電員,変電員580.4万円助産師567万円販売類似職業従事者564.3万円化学技術者586.8万円車掌560.7万円その他の情報処理・通信技術者558.3万円ソフトウェア作成者557.6万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28