警備員の平均年収は376.1万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした警備員の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
376.1万円
最も高い都道府県
530万円
三重県
最も低い都道府県
221.4万円
宮崎県
都道府県間の差
308.6万円
1位と最下位の差
警備員の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 530万円 | 32.8万円 | 136.3万円 | +153.9万円 |
| 2 | 東京都 | 480.5万円 | 33.9万円 | 73.6万円 | +104.4万円 |
| 3 | 神奈川県 | 430万円 | 31.7万円 | 50万円 | +53.9万円 |
| 4 | 兵庫県 | 429.6万円 | 31.2万円 | 54.9万円 | +53.5万円 |
| 5 | 愛知県 | 429.3万円 | 30.8万円 | 59.4万円 | +53.2万円 |
| 6 | 富山県 | 428.7万円 | 31.3万円 | 53.7万円 | +52.6万円 |
| 7 | 福井県 | 423.6万円 | 28.4万円 | 82.7万円 | +47.5万円 |
| 8 | 新潟県 | 418.3万円 | 29.8万円 | 60.9万円 | +42.2万円 |
| 9 | 山口県 | 411.2万円 | 29.5万円 | 57.2万円 | +35.1万円 |
| 10 | 高知県 | 408.6万円 | 29.5万円 | 55.2万円 | +32.5万円 |
| 11 | 香川県 | 400.4万円 | 29万円 | 52.6万円 | +24.3万円 |
| 12 | 長野県 | 391.9万円 | 28.2万円 | 53.6万円 | +15.8万円 |
| 13 | 岩手県 | 390.4万円 | 27.4万円 | 62.1万円 | +14.3万円 |
| 14 | 愛媛県 | 388.7万円 | 28.4万円 | 48.5万円 | +12.6万円 |
| 15 | 佐賀県 | 369.6万円 | 27.1万円 | 43.9万円 | −6.5万円 |
| 16 | 島根県 | 368.7万円 | 27.4万円 | 39.9万円 | −7.4万円 |
| 17 | 徳島県 | 368.7万円 | 27.6万円 | 37.2万円 | −7.4万円 |
| 18 | 奈良県 | 365.8万円 | 27.1万円 | 40.7万円 | −10.4万円 |
| 19 | 滋賀県 | 358万円 | 26.1万円 | 45.1万円 | −18.1万円 |
| 20 | 京都府 | 355.4万円 | 26.1万円 | 42.1万円 | −20.7万円 |
| 21 | 千葉県 | 353.1万円 | 26.8万円 | 31.5万円 | −23.1万円 |
| 22 | 和歌山県 | 351.1万円 | 26.9万円 | 27.9万円 | −25万円 |
| 23 | 大阪府 | 349.2万円 | 27.7万円 | 16.7万円 | −26.9万円 |
| 24 | 山梨県 | 345.1万円 | 27.1万円 | 19.4万円 | −31.1万円 |
| 25 | 北海道 | 342.2万円 | 25.7万円 | 33.8万円 | −33.9万円 |
| 26 | 埼玉県 | 339.9万円 | 26.6万円 | 20.4万円 | −36.3万円 |
| 27 | 秋田県 | 338.6万円 | 24万円 | 51.2万円 | −37.5万円 |
| 28 | 福島県 | 338.4万円 | 26.2万円 | 24.1万円 | −37.7万円 |
| 29 | 大分県 | 338.1万円 | 24.8万円 | 40.8万円 | −38万円 |
| 30 | 静岡県 | 334.1万円 | 25.5万円 | 28.7万円 | −42万円 |
| 31 | 福岡県 | 332.9万円 | 25.4万円 | 27.9万円 | −43.3万円 |
| 32 | 鳥取県 | 325.7万円 | 24.8万円 | 28.7万円 | −50.4万円 |
| 33 | 栃木県 | 324万円 | 25万円 | 23.6万円 | −52.2万円 |
| 34 | 青森県 | 318.8万円 | 23.8万円 | 33万円 | −57.3万円 |
| 35 | 沖縄県 | 311.3万円 | 24.4万円 | 18.1万円 | −64.8万円 |
| 36 | 広島県 | 307.6万円 | 24.2万円 | 16.8万円 | −68.5万円 |
| 37 | 岡山県 | 304.2万円 | 23万円 | 28万円 | −71.9万円 |
| 38 | 鹿児島県 | 302.1万円 | 23.1万円 | 24.7万円 | −74万円 |
| 39 | 茨城県 | 301.2万円 | 23万円 | 25.8万円 | −74.9万円 |
| 40 | 山形県 | 301.2万円 | 22.7万円 | 29.2万円 | −74.9万円 |
| 41 | 長崎県 | 299.8万円 | 23万円 | 23.4万円 | −76.4万円 |
| 42 | 岐阜県 | 293.4万円 | 23.5万円 | 11.7万円 | −82.7万円 |
| 43 | 群馬県 | 290.7万円 | 23.4万円 | 10.3万円 | −85.4万円 |
| 44 | 石川県 | 285万円 | 22万円 | 20.6万円 | −91.1万円 |
| 45 | 熊本県 | 273.1万円 | 21.6万円 | 14.2万円 | −103万円 |
| 46 | 宮城県 | 264.1万円 | 21.1万円 | 11.5万円 | −112万円 |
| 47 | 宮崎県 | 221.4万円 | 18.3万円 | 1.7万円 | −154.7万円 |
警備員の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 270.1万円 | 22.2万円 | 3.5万円 | 0.7年 | 2,330人 |
| 20~24歳 | 351.1万円 | 26.8万円 | 30万円 | 2.3年 | 10,500人 |
| 25~29歳 | 407.1万円 | 29.5万円 | 52.8万円 | 4.4年 | 10,410人 |
| 30~34歳 | 426.8万円 | 30.6万円 | 59.2万円 | 7.2年 | 9,460人 |
| 35~39歳 | 448.3万円 | 32.1万円 | 63.7万円 | 10.3年 | 12,410人 |
| 40~44歳 | 458万円 | 32.7万円 | 66.1万円 | 12.8年 | 16,500人 |
| 45~49歳 | 474.4万円 | 33.7万円 | 70.2万円 | 15.4年 | 22,590人 |
| 50~54歳 | 431.5万円 | 31.1万円 | 57.8万円 | 15.2年 | 21,470人 |
| 55~59歳 | 394.1万円 | 29.2万円 | 43.3万円 | 12.7年 | 23,300人 |
| 60~64歳 | 315.4万円 | 24.6万円 | 20.6万円 | 11.2年 | 27,400人 |
| 65~69歳 | 269.5万円 | 21.8万円 | 7.6万円 | 10.9年 | 21,290人 |
| 70歳~ | 249.8万円 | 20.5万円 | 3.8万円 | 9.8年 | 19,310人 |
年収が近い職種
居住施設・ビル等管理人375.4万円農林漁業従事者374.4万円理容・美容師379.7万円介護職員(医療・福祉施設等)371.4万円電話応接事務員367万円清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者386.4万円娯楽場等接客員362.5万円訪問介護従事者390万円栄養士390.2万円販売店員361万円飲食物調理従事者358.9万円その他の運搬従事者393.6万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28