幼稚園教員,保育教諭の平均年収は407.6万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした幼稚園教員,保育教諭の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
407.6万円
最も高い都道府県
451.6万円
茨城県
最も低い都道府県
347.6万円
福島県
都道府県間の差
104万円
1位と最下位の差
幼稚園教員,保育教諭の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 451.6万円 | 29.4万円 | 99.2万円 | +44万円 |
| 2 | 和歌山県 | 449.2万円 | 29.6万円 | 94.1万円 | +41.6万円 |
| 3 | 千葉県 | 440.7万円 | 30.3万円 | 77.6万円 | +33.1万円 |
| 4 | 神奈川県 | 437.8万円 | 29.2万円 | 87.8万円 | +30.3万円 |
| 5 | 奈良県 | 435.4万円 | 27.8万円 | 101.5万円 | +27.9万円 |
| 6 | 大阪府 | 434.8万円 | 29.1万円 | 85.7万円 | +27.2万円 |
| 7 | 愛知県 | 433.7万円 | 28.3万円 | 93.7万円 | +26.2万円 |
| 8 | 東京都 | 432.5万円 | 29.3万円 | 81万円 | +24.9万円 |
| 9 | 兵庫県 | 431.8万円 | 27.9万円 | 96.5万円 | +24.2万円 |
| 10 | 滋賀県 | 428.2万円 | 28.2万円 | 89.4万円 | +20.6万円 |
| 11 | 静岡県 | 425.9万円 | 27.8万円 | 92万円 | +18.4万円 |
| 12 | 山梨県 | 421.7万円 | 28.1万円 | 84.4万円 | +14.1万円 |
| 13 | 京都府 | 417.6万円 | 28.3万円 | 78.4万円 | +10万円 |
| 14 | 群馬県 | 414.3万円 | 26.5万円 | 96.3万円 | +6.7万円 |
| 15 | 栃木県 | 413.7万円 | 27万円 | 90.3万円 | +6.2万円 |
| 16 | 埼玉県 | 406.7万円 | 27万円 | 83.2万円 | −0.9万円 |
| 17 | 福岡県 | 404.8万円 | 26.9万円 | 82.2万円 | −2.8万円 |
| 18 | 広島県 | 404.7万円 | 26.6万円 | 85.5万円 | −2.9万円 |
| 19 | 三重県 | 402.7万円 | 27.7万円 | 70.5万円 | −4.9万円 |
| 20 | 岐阜県 | 400.1万円 | 26.7万円 | 79.2万円 | −7.5万円 |
| 21 | 大分県 | 399.8万円 | 26.1万円 | 86.4万円 | −7.8万円 |
| 22 | 宮崎県 | 390.6万円 | 25.1万円 | 89.2万円 | −17万円 |
| 23 | 熊本県 | 388.5万円 | 25.6万円 | 81.7万円 | −19.1万円 |
| 24 | 岡山県 | 388万円 | 25.3万円 | 83.9万円 | −19.5万円 |
| 25 | 北海道 | 383.9万円 | 26.4万円 | 67.1万円 | −23.7万円 |
| 26 | 山口県 | 383.2万円 | 26.5万円 | 65.4万円 | −24.4万円 |
| 27 | 佐賀県 | 382.6万円 | 25.7万円 | 74.5万円 | −25万円 |
| 28 | 富山県 | 380.7万円 | 25.8万円 | 71.6万円 | −26.9万円 |
| 29 | 石川県 | 379.6万円 | 25.7万円 | 71.8万円 | −28万円 |
| 30 | 愛媛県 | 379.2万円 | 25.3万円 | 75.6万円 | −28.4万円 |
| 31 | 新潟県 | 379.1万円 | 25.4万円 | 74.9万円 | −28.5万円 |
| 32 | 鹿児島県 | 378.6万円 | 26.7万円 | 57.8万円 | −29万円 |
| 33 | 福井県 | 377.1万円 | 23.5万円 | 95.5万円 | −30.4万円 |
| 34 | 青森県 | 376万円 | 24.5万円 | 82.5万円 | −31.6万円 |
| 35 | 長野県 | 372.7万円 | 25.9万円 | 61.5万円 | −34.9万円 |
| 36 | 秋田県 | 369.5万円 | 25.6万円 | 62.3万円 | −38.1万円 |
| 37 | 香川県 | 369.5万円 | 25万円 | 70.1万円 | −38.1万円 |
| 38 | 島根県 | 367.4万円 | 25.1万円 | 65.8万円 | −40.2万円 |
| 39 | 山形県 | 367.1万円 | 24.8万円 | 69.3万円 | −40.4万円 |
| 40 | 宮城県 | 366.7万円 | 25.1万円 | 65万円 | −40.8万円 |
| 41 | 鳥取県 | 363.1万円 | 25.8万円 | 53.6万円 | −44.5万円 |
| 42 | 長崎県 | 361.4万円 | 25.1万円 | 59.9万円 | −46.2万円 |
| 43 | 沖縄県 | 360.1万円 | 24.8万円 | 62.5万円 | −47.5万円 |
| 44 | 岩手県 | 357.4万円 | 24.5万円 | 63.4万円 | −50.1万円 |
| 45 | 高知県 | 352.9万円 | 25.1万円 | 51.2万円 | −54.7万円 |
| 46 | 徳島県 | 350.9万円 | 24.2万円 | 60.5万円 | −56.7万円 |
| 47 | 福島県 | 347.6万円 | 24.7万円 | 51.1万円 | −60万円 |
幼稚園教員,保育教諭の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24歳 | 321.1万円 | 22.7万円 | 49.3万円 | 2年 | 38,680人 |
| 25~29歳 | 372.9万円 | 24.6万円 | 77.9万円 | 5.4年 | 31,200人 |
| 30~34歳 | 395.5万円 | 26.4万円 | 79.1万円 | 8.4年 | 17,740人 |
| 35~39歳 | 423.7万円 | 28.1万円 | 87万円 | 11年 | 17,800人 |
| 40~44歳 | 428.8万円 | 28.5万円 | 87.4万円 | 12.2年 | 19,020人 |
| 45~49歳 | 444.1万円 | 29.5万円 | 90.6万円 | 13.2年 | 19,060人 |
| 50~54歳 | 488.2万円 | 31.8万円 | 107万円 | 16.9年 | 15,020人 |
| 55~59歳 | 474万円 | 31.4万円 | 97.8万円 | 16.2年 | 12,090人 |
| 60~64歳 | 480.3万円 | 31.6万円 | 100.6万円 | 21.2年 | 7,130人 |
| 65~69歳 | 454.2万円 | 30.9万円 | 82.9万円 | 16.9年 | 2,860人 |
| 70歳~ | 608.5万円 | 39万円 | 140.7万円 | 34.2年 | 2,870人 |
年収が近い職種
製品検査従事者(金属製品を除く)407.5万円准看護師407.1万円歯科衛生士404.3万円土木従事者,鉄道線路工事従事者411.1万円自家用貨物自動車運転者403.9万円電気機械器具組立従事者414万円その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)414.8万円個人教師414.8万円外勤事務従事者416.4万円金属プレス従事者417.5万円保育士396.9万円タクシー運転者419万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28