個人教師の平均年収は414.8万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした個人教師の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
414.8万円
最も高い都道府県
529.8万円
奈良県
最も低い都道府県
293.4万円
和歌山県
都道府県間の差
236.5万円
1位と最下位の差
個人教師の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 529.8万円 | 38.3万円 | 69.7万円 | +115万円 |
| 2 | 三重県 | 510.1万円 | 36.6万円 | 71.5万円 | +95.3万円 |
| 3 | 福井県 | 493.6万円 | 34.9万円 | 74.6万円 | +78.7万円 |
| 4 | 東京都 | 472.3万円 | 34.6万円 | 57.6万円 | +57.5万円 |
| 5 | 大分県 | 472万円 | 33.1万円 | 74.3万円 | +57.2万円 |
| 6 | 北海道 | 463.2万円 | 34.7万円 | 46.6万円 | +48.4万円 |
| 7 | 大阪府 | 450.2万円 | 30.9万円 | 79.2万円 | +35.4万円 |
| 8 | 鳥取県 | 440.9万円 | 29.3万円 | 89.4万円 | +26.1万円 |
| 9 | 京都府 | 424.8万円 | 30.7万円 | 56.8万円 | +10万円 |
| 10 | 岐阜県 | 421.9万円 | 31万円 | 49.8万円 | +7.1万円 |
| 11 | 神奈川県 | 421.4万円 | 31.3万円 | 45.6万円 | +6.6万円 |
| 12 | 埼玉県 | 417.6万円 | 29.9万円 | 58.3万円 | +2.7万円 |
| 13 | 静岡県 | 410.7万円 | 29.5万円 | 56.2万円 | −4.1万円 |
| 14 | 愛媛県 | 405.8万円 | 29.9万円 | 47万円 | −9.1万円 |
| 15 | 山梨県 | 399.8万円 | 31.5万円 | 21.3万円 | −15.1万円 |
| 16 | 愛知県 | 399.7万円 | 29.8万円 | 42万円 | −15.1万円 |
| 17 | 香川県 | 398.8万円 | 30.3万円 | 34.9万円 | −16万円 |
| 18 | 徳島県 | 396.9万円 | 26.6万円 | 77.7万円 | −17.9万円 |
| 19 | 長崎県 | 390.8万円 | 29.3万円 | 39.6万円 | −24.1万円 |
| 20 | 千葉県 | 388.3万円 | 28.7万円 | 44.5万円 | −26.5万円 |
| 21 | 石川県 | 386.7万円 | 27.2万円 | 59.8万円 | −28.2万円 |
| 22 | 広島県 | 386.4万円 | 30万円 | 27万円 | −28.4万円 |
| 23 | 熊本県 | 384.9万円 | 28.4万円 | 43.8万円 | −30万円 |
| 24 | 兵庫県 | 384.2万円 | 27.1万円 | 58.6万円 | −30.7万円 |
| 25 | 宮崎県 | 382万円 | 26万円 | 70.4万円 | −32.8万円 |
| 26 | 福岡県 | 380.3万円 | 28.7万円 | 35.4万円 | −34.5万円 |
| 27 | 群馬県 | 380万円 | 26.4万円 | 62.9万円 | −34.8万円 |
| 28 | 富山県 | 371.1万円 | 28.1万円 | 34.2万円 | −43.7万円 |
| 29 | 秋田県 | 367.3万円 | 27.4万円 | 38.2万円 | −47.5万円 |
| 30 | 茨城県 | 366万円 | 27.9万円 | 31.7万円 | −48.8万円 |
| 31 | 佐賀県 | 359万円 | 25.9万円 | 48.3万円 | −55.8万円 |
| 32 | 福島県 | 358.8万円 | 27.2万円 | 32.6万円 | −56.1万円 |
| 33 | 宮城県 | 357.6万円 | 26.3万円 | 42.3万円 | −57.2万円 |
| 34 | 栃木県 | 355.8万円 | 27.5万円 | 25.8万円 | −59.1万円 |
| 35 | 長野県 | 354.3万円 | 26.4万円 | 37.5万円 | −60.6万円 |
| 36 | 岡山県 | 350.2万円 | 26万円 | 38.3万円 | −64.7万円 |
| 37 | 岩手県 | 347.7万円 | 25.1万円 | 46.5万円 | −67.1万円 |
| 38 | 滋賀県 | 347.6万円 | 28万円 | 11.7万円 | −67.2万円 |
| 39 | 山口県 | 345.4万円 | 24.9万円 | 46.6万円 | −69.4万円 |
| 40 | 沖縄県 | 333.5万円 | 24.4万円 | 41.3万円 | −81.3万円 |
| 41 | 山形県 | 321.4万円 | 22.9万円 | 46.6万円 | −93.5万円 |
| 42 | 新潟県 | 314.4万円 | 23.3万円 | 35万円 | −100.5万円 |
| 43 | 鹿児島県 | 309.2万円 | 22.8万円 | 36.2万円 | −105.6万円 |
| 44 | 島根県 | 306.5万円 | 23.7万円 | 22.6万円 | −108.3万円 |
| 45 | 高知県 | 304.4万円 | 22.6万円 | 33.5万円 | −110.5万円 |
| 46 | 青森県 | 299.2万円 | 21万円 | 47.6万円 | −115.7万円 |
| 47 | 和歌山県 | 293.4万円 | 23.5万円 | 12万円 | −121.5万円 |
個人教師の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 233万円 | 19万円 | 4.7万円 | 0.6年 | 160人 |
| 20~24歳 | 318.7万円 | 24万円 | 30.9万円 | 1.8年 | 5,440人 |
| 25~29歳 | 367.9万円 | 27万円 | 44.2万円 | 4年 | 7,130人 |
| 30~34歳 | 415.2万円 | 30.6万円 | 48.4万円 | 7.3年 | 5,210人 |
| 35~39歳 | 426万円 | 30.7万円 | 58.2万円 | 8.8年 | 5,350人 |
| 40~44歳 | 471.4万円 | 34.3万円 | 59.5万円 | 12.1年 | 4,750人 |
| 45~49歳 | 470万円 | 33.6万円 | 67万円 | 14.9年 | 3,600人 |
| 50~54歳 | 499.9万円 | 35.9万円 | 69.1万円 | 17年 | 3,750人 |
| 55~59歳 | 434.3万円 | 32.5万円 | 44.5万円 | 16.3年 | 1,830人 |
| 60~64歳 | 461.6万円 | 33万円 | 65.1万円 | 21.8年 | 1,220人 |
| 65~69歳 | 321.5万円 | 23.9万円 | 34.5万円 | 25.5年 | 370人 |
| 70歳~ | 252.5万円 | 21万円 | 0.7万円 | 6年 | 130人 |
年収が近い職種
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)414.8万円電気機械器具組立従事者414万円外勤事務従事者416.4万円金属プレス従事者417.5万円土木従事者,鉄道線路工事従事者411.1万円タクシー運転者419万円木・紙製品製造従事者420.5万円介護支援専門員(ケアマネージャー)421.6万円幼稚園教員,保育教諭407.6万円製品検査従事者(金属製品を除く)407.5万円准看護師407.1万円歯科衛生士404.3万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28