准看護師の平均年収は407.1万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした准看護師の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
407.1万円
最も高い都道府県
480.8万円
東京都
最も低い都道府県
322.3万円
青森県
都道府県間の差
158.5万円
1位と最下位の差
准看護師の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 480.8万円 | 33.6万円 | 78万円 | +73.7万円 |
| 2 | 神奈川県 | 479万円 | 35万円 | 59万円 | +71.9万円 |
| 3 | 千葉県 | 473.4万円 | 33.4万円 | 72.9万円 | +66.3万円 |
| 4 | 岐阜県 | 466.9万円 | 33万円 | 71.4万円 | +59.8万円 |
| 5 | 岡山県 | 465.8万円 | 32.1万円 | 80.5万円 | +58.7万円 |
| 6 | 栃木県 | 465万円 | 31.9万円 | 82.5万円 | +57.9万円 |
| 7 | 香川県 | 464.3万円 | 32.1万円 | 78.9万円 | +57.2万円 |
| 8 | 奈良県 | 463万円 | 32.8万円 | 69.1万円 | +55.9万円 |
| 9 | 三重県 | 454.2万円 | 31.7万円 | 73.7万円 | +47.1万円 |
| 10 | 長野県 | 454.2万円 | 33.3万円 | 54.2万円 | +47万円 |
| 11 | 愛知県 | 448.7万円 | 31.7万円 | 68万円 | +41.5万円 |
| 12 | 秋田県 | 442.8万円 | 28.3万円 | 103.1万円 | +35.7万円 |
| 13 | 和歌山県 | 440.7万円 | 30.3万円 | 77.1万円 | +33.6万円 |
| 14 | 滋賀県 | 439.3万円 | 32.2万円 | 53.3万円 | +32.2万円 |
| 15 | 埼玉県 | 438.1万円 | 31万円 | 66.2万円 | +31万円 |
| 16 | 大阪府 | 433.7万円 | 31.1万円 | 60.6万円 | +26.6万円 |
| 17 | 群馬県 | 432.4万円 | 30.4万円 | 68.2万円 | +25.3万円 |
| 18 | 京都府 | 431.7万円 | 31.5万円 | 53.9万円 | +24.6万円 |
| 19 | 静岡県 | 427.6万円 | 30.7万円 | 59.8万円 | +20.5万円 |
| 20 | 山形県 | 425.6万円 | 29.6万円 | 70.9万円 | +18.5万円 |
| 21 | 沖縄県 | 415.5万円 | 28.4万円 | 74.4万円 | +8.4万円 |
| 22 | 兵庫県 | 412.5万円 | 29.6万円 | 57.9万円 | +5.4万円 |
| 23 | 茨城県 | 410.8万円 | 29万円 | 62.5万円 | +3.7万円 |
| 24 | 富山県 | 404.3万円 | 28.8万円 | 59.2万円 | −2.8万円 |
| 25 | 鳥取県 | 401.8万円 | 27.5万円 | 71.8万円 | −5.3万円 |
| 26 | 愛媛県 | 401.8万円 | 28.3万円 | 62.2万円 | −5.3万円 |
| 27 | 北海道 | 400.3万円 | 27.9万円 | 65.2万円 | −6.8万円 |
| 28 | 岩手県 | 398.6万円 | 26.8万円 | 76.8万円 | −8.5万円 |
| 29 | 福井県 | 397.6万円 | 26.8万円 | 76.4万円 | −9.5万円 |
| 30 | 石川県 | 396.1万円 | 27.7万円 | 63.2万円 | −11万円 |
| 31 | 新潟県 | 394.6万円 | 26.9万円 | 72万円 | −12.6万円 |
| 32 | 徳島県 | 389.2万円 | 27.4万円 | 60.2万円 | −17.9万円 |
| 33 | 山口県 | 388.5万円 | 27.1万円 | 63.5万円 | −18.7万円 |
| 34 | 宮城県 | 386.5万円 | 27.5万円 | 56.7万円 | −20.6万円 |
| 35 | 高知県 | 378.3万円 | 26.5万円 | 60万円 | −28.8万円 |
| 36 | 佐賀県 | 371.6万円 | 26.3万円 | 56.1万円 | −35.6万円 |
| 37 | 鹿児島県 | 366.4万円 | 25万円 | 66.4万円 | −40.8万円 |
| 38 | 島根県 | 365万円 | 25.4万円 | 60.5万円 | −42.1万円 |
| 39 | 福岡県 | 362.3万円 | 26.1万円 | 49.1万円 | −44.8万円 |
| 40 | 山梨県 | 361.6万円 | 26.2万円 | 47.4万円 | −45.5万円 |
| 41 | 宮崎県 | 359.4万円 | 25.8万円 | 49.8万円 | −47.7万円 |
| 42 | 大分県 | 357.8万円 | 25万円 | 58.2万円 | −49.3万円 |
| 43 | 熊本県 | 352.6万円 | 24.8万円 | 54.9万円 | −54.5万円 |
| 44 | 福島県 | 348万円 | 25.6万円 | 41.2万円 | −59.1万円 |
| 45 | 広島県 | 341.2万円 | 22.9万円 | 66.5万円 | −66万円 |
| 46 | 長崎県 | 339.7万円 | 23.6万円 | 57万円 | −67.4万円 |
| 47 | 青森県 | 322.3万円 | 23.7万円 | 38.5万円 | −84.8万円 |
准看護師の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 229.3万円 | 19.1万円 | 0万円 | 0.5年 | 60人 |
| 20~24歳 | 280.1万円 | 21.5万円 | 22.6万円 | 1.9年 | 3,580人 |
| 25~29歳 | 375.1万円 | 27.2万円 | 48.7万円 | 4.3年 | 3,650人 |
| 30~34歳 | 367.3万円 | 26.5万円 | 49.3万円 | 4.7年 | 5,370人 |
| 35~39歳 | 388.2万円 | 27.4万円 | 60万円 | 7.6年 | 9,670人 |
| 40~44歳 | 409万円 | 29万円 | 61.3万円 | 10.2年 | 16,810人 |
| 45~49歳 | 423万円 | 29.9万円 | 64万円 | 9.7年 | 20,990人 |
| 50~54歳 | 437.5万円 | 30.4万円 | 72.3万円 | 12.4年 | 19,100人 |
| 55~59歳 | 437.1万円 | 30.1万円 | 76.1万円 | 15.3年 | 26,190人 |
| 60~64歳 | 406.4万円 | 28.4万円 | 66.1万円 | 17.7年 | 23,690人 |
| 65~69歳 | 339.3万円 | 25.3万円 | 36万円 | 15.4年 | 7,070人 |
| 70歳~ | 328.4万円 | 24.6万円 | 32.8万円 | 28.3年 | 3,220人 |
年収が近い職種
製品検査従事者(金属製品を除く)407.5万円幼稚園教員,保育教諭407.6万円歯科衛生士404.3万円自家用貨物自動車運転者403.9万円土木従事者,鉄道線路工事従事者411.1万円電気機械器具組立従事者414万円その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)414.8万円個人教師414.8万円外勤事務従事者416.4万円保育士396.9万円金属プレス従事者417.5万円タクシー運転者419万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28