助産師の平均年収は567万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした助産師の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
567万円
最も高い都道府県
825.8万円
岡山県
最も低い都道府県
376.6万円
徳島県
都道府県間の差
449.1万円
1位と最下位の差
助産師の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 825.8万円 | 55万円 | 165.8万円 | +258.8万円 |
| 2 | 鹿児島県 | 704.4万円 | 45.9万円 | 153.7万円 | +137.5万円 |
| 3 | 青森県 | 702.9万円 | 52万円 | 79.1万円 | +136万円 |
| 4 | 北海道 | 692.8万円 | 47.2万円 | 127万円 | +125.8万円 |
| 5 | 栃木県 | 692.5万円 | 45.3万円 | 149.3万円 | +125.5万円 |
| 6 | 東京都 | 675.4万円 | 46.6万円 | 116.2万円 | +108.4万円 |
| 7 | 三重県 | 674.1万円 | 46.2万円 | 119.4万円 | +107.2万円 |
| 8 | 岩手県 | 674万円 | 43.4万円 | 153.2万円 | +107万円 |
| 9 | 福島県 | 659万円 | 41.5万円 | 160.7万円 | +92万円 |
| 10 | 千葉県 | 638.8万円 | 44.7万円 | 102.4万円 | +71.8万円 |
| 11 | 奈良県 | 628.5万円 | 43.7万円 | 103.9万円 | +61.6万円 |
| 12 | 岐阜県 | 612.8万円 | 40.9万円 | 122.1万円 | +45.8万円 |
| 13 | 石川県 | 612.7万円 | 40万円 | 133.3万円 | +45.8万円 |
| 14 | 愛媛県 | 607万円 | 40.7万円 | 118.8万円 | +40万円 |
| 15 | 高知県 | 603.1万円 | 39.4万円 | 130.6万円 | +36.1万円 |
| 16 | 秋田県 | 602.8万円 | 39.1万円 | 133.3万円 | +35.8万円 |
| 17 | 埼玉県 | 597.4万円 | 40万円 | 117.5万円 | +30.4万円 |
| 18 | 宮城県 | 585.9万円 | 39.6万円 | 110.3万円 | +19万円 |
| 19 | 山梨県 | 585.5万円 | 40.6万円 | 98万円 | +18.6万円 |
| 20 | 京都府 | 577.7万円 | 38.3万円 | 118.5万円 | +10.7万円 |
| 21 | 広島県 | 576.9万円 | 37.7万円 | 124.5万円 | +9.9万円 |
| 22 | 愛知県 | 575.4万円 | 43.5万円 | 53万円 | +8.4万円 |
| 23 | 福岡県 | 551.2万円 | 38.8万円 | 85.1万円 | −15.8万円 |
| 24 | 静岡県 | 547万円 | 40.7万円 | 58.2万円 | −19.9万円 |
| 25 | 大分県 | 541.6万円 | 35.5万円 | 116.2万円 | −25.3万円 |
| 26 | 大阪府 | 539.1万円 | 36.4万円 | 102.1万円 | −27.9万円 |
| 27 | 長崎県 | 538万円 | 39.8万円 | 60.1万円 | −29万円 |
| 28 | 島根県 | 529.9万円 | 35.7万円 | 101.4万円 | −37万円 |
| 29 | 新潟県 | 529.5万円 | 35.7万円 | 100.8万円 | −37.5万円 |
| 30 | 富山県 | 520.8万円 | 36.9万円 | 78.1万円 | −46.1万円 |
| 31 | 群馬県 | 519.8万円 | 35万円 | 99.8万円 | −47.1万円 |
| 32 | 茨城県 | 519.4万円 | 38.3万円 | 60.1万円 | −47.6万円 |
| 33 | 香川県 | 518.9万円 | 36万円 | 86.8万円 | −48.1万円 |
| 34 | 神奈川県 | 502万円 | 36.4万円 | 64.8万円 | −65万円 |
| 35 | 福井県 | 484.9万円 | 33万円 | 88.7万円 | −82万円 |
| 36 | 佐賀県 | 484万円 | 33.4万円 | 83.4万円 | −82.9万円 |
| 37 | 熊本県 | 482.4万円 | 31.8万円 | 101.3万円 | −84.6万円 |
| 38 | 長野県 | 479.6万円 | 34.6万円 | 64万円 | −87.3万円 |
| 39 | 山口県 | 479.3万円 | 33.6万円 | 76.6万円 | −87.7万円 |
| 40 | 滋賀県 | 479.1万円 | 32.4万円 | 90.5万円 | −87.9万円 |
| 41 | 兵庫県 | 474.3万円 | 33.1万円 | 77.3万円 | −92.7万円 |
| 42 | 沖縄県 | 464.8万円 | 33.4万円 | 64.5万円 | −102.2万円 |
| 43 | 山形県 | 441.4万円 | 31.1万円 | 68.2万円 | −125.6万円 |
| 44 | 和歌山県 | 408.6万円 | 30.2万円 | 45.9万円 | −158.3万円 |
| 45 | 宮崎県 | 391.1万円 | 30.5万円 | 25.5万円 | −175.8万円 |
| 46 | 徳島県 | 376.6万円 | 26.9万円 | 54万円 | −190.3万円 |
助産師の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24歳 | 402万円 | 29.8万円 | 44.9万円 | 1.4年 | 1,710人 |
| 25~29歳 | 513.2万円 | 36万円 | 81万円 | 3.3年 | 2,940人 |
| 30~34歳 | 517.9万円 | 37.2万円 | 71.4万円 | 6.9年 | 1,680人 |
| 35~39歳 | 573.5万円 | 40.3万円 | 89.4万円 | 7.6年 | 1,260人 |
| 40~44歳 | 570.2万円 | 39.7万円 | 94.3万円 | 9.3年 | 1,940人 |
| 45~49歳 | 612.8万円 | 43.1万円 | 95.4万円 | 9.8年 | 2,050人 |
| 50~54歳 | 684.5万円 | 46.9万円 | 122.2万円 | 13.8年 | 2,020人 |
| 55~59歳 | 662.1万円 | 44.3万円 | 131万円 | 19.1年 | 1,730人 |
| 60~64歳 | 604.9万円 | 40.7万円 | 116.4万円 | 28.7年 | 470人 |
| 70歳~ | 376.3万円 | 26.4万円 | 60万円 | 25.5年 | 30人 |
年収が近い職種
販売類似職業従事者564.3万円著述家,記者,編集者571.7万円車掌560.7万円音楽家,舞台芸術家573.8万円その他の情報処理・通信技術者558.3万円ソフトウェア作成者557.6万円金属技術者577.3万円薬剤師577.9万円クレーン・ウインチ運転従事者578万円その他の営業職業従事者579.5万円他に分類されない技術者554.3万円発電員,変電員580.4万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28