群馬県の職種別 年収ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした群馬県の職種別年収です。全138職種を年収順に掲載しています。
掲載職種数
138職種
最高年収の職種
1,766.4万円
医師
労働者数加重平均
471.8万円
群馬県の職種別年収
| 順位 | 職種 | 推計年収 | 月給 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,766.4万円 | 128.7万円 | 46.5歳 | 3位 |
| 2 | 大学教授(高専含む) | 1,034.2万円 | 62.9万円 | 59.2歳 | 14位 |
| 3 | 歯科医師 | 995.2万円 | 74万円 | 37.5歳 | 18位 |
| 4 | 研究者 | 839.2万円 | 53.7万円 | 42.7歳 | 2位 |
| 5 | 大学准教授(高専含む) | 824.1万円 | 51.1万円 | 48.1歳 | 18位 |
| 6 | 管理的職業従事者 | 820.1万円 | 53.1万円 | 52.3歳 | 15位 |
| 7 | 獣医師 | 680.4万円 | 56.7万円 | 39.8歳 | 17位 |
| 8 | 大学講師・助教(高専含む) | 679.9万円 | 46.9万円 | 44歳 | 16位 |
| 9 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 667.1万円 | 40.3万円 | 45歳 | 13位 |
| 10 | 公認会計士,税理士 | 638万円 | 37.4万円 | 39.2歳 | 20位 |
| 11 | 小・中学校教員 | 634.5万円 | 40.5万円 | 45.2歳 | 22位 |
| 12 | 歯科技工士 | 633.3万円 | 44.2万円 | 51.5歳 | 1位 |
| 13 | 金属技術者 | 631.5万円 | 38.4万円 | 34.5歳 | 12位 |
| 14 | 音楽家,舞台芸術家 | 622.5万円 | 40.5万円 | 42.4歳 | 17位 |
| 15 | 機械技術者 | 614.5万円 | 40.4万円 | 42.6歳 | 10位 |
| 16 | 高等学校教員 | 612.6万円 | 40万円 | 45歳 | 24位 |
| 17 | 鉄道運転従事者 | 607.7万円 | 39.3万円 | 37.4歳 | 19位 |
| 18 | 薬剤師 | 606.3万円 | 43.8万円 | 44.8歳 | 12位 |
| 19 | 化学技術者 | 605.6万円 | 37.5万円 | 42.8歳 | 14位 |
| 20 | 著述家,記者,編集者 | 600.4万円 | 38万円 | 42.1歳 | 28位 |
| 21 | 土木技術者 | 571.3万円 | 37.5万円 | 46.5歳 | 21位 |
| 22 | 輸送用機器技術者 | 560万円 | 37.9万円 | 40.8歳 | 29位 |
| 23 | 建築技術者 | 558.4万円 | 34.9万円 | 41.9歳 | 23位 |
| 24 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 544.1万円 | 35.1万円 | 41.8歳 | 18位 |
| 25 | ソフトウェア作成者 | 543.2万円 | 36.2万円 | 41.7歳 | 13位 |
| 26 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 537.8万円 | 37.1万円 | 43.9歳 | 28位 |
| 27 | 他に分類されない技術者 | 536.3万円 | 36.3万円 | 41.3歳 | 23位 |
| 28 | 金融営業職業従事者 | 534.7万円 | 33.9万円 | 34.3歳 | 33位 |
| 29 | 企画事務員 | 530.9万円 | 33.6万円 | 41.2歳 | 29位 |
| 30 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 525.8万円 | 37.5万円 | 47.4歳 | 26位 |
| 31 | 助産師 | 519.8万円 | 35万円 | 37.2歳 | 31位 |
| 32 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 517.3万円 | 34.3万円 | 47.3歳 | 19位 |
| 33 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 511.6万円 | 33.4万円 | 42.4歳 | 5位 |
| 34 | 診療放射線技師 | 510.1万円 | 34.4万円 | 34.8歳 | 30位 |
| 35 | その他の情報処理・通信技術者 | 509.3万円 | 34.7万円 | 41.9歳 | 26位 |
| 36 | 生産関連事務従事者 | 509.1万円 | 33.6万円 | 45.1歳 | 13位 |
| 37 | 販売類似職業従事者 | 508.5万円 | 34.4万円 | 47.2歳 | 17位 |
| 38 | 化学製品製造従事者 | 507.9万円 | 34.4万円 | 44.6歳 | 19位 |
| 39 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 506.1万円 | 33万円 | 44.2歳 | 25位 |
| 40 | 農林漁業従事者 | 503.7万円 | 35.1万円 | 52.7歳 | 1位 |
| 41 | 自動車営業職業従事者 | 503.2万円 | 33.1万円 | 40.9歳 | 25位 |
| 42 | 建設・さく井機械運転従事者 | 503万円 | 37.1万円 | 48.9歳 | 20位 |
| 43 | 建設躯体工事従事者 | 501.5万円 | 34.4万円 | 47.3歳 | 12位 |
| 44 | 看護師 | 498万円 | 34.5万円 | 39.5歳 | 27位 |
| 45 | 電気工事従事者 | 496.6万円 | 34.5万円 | 43歳 | 32位 |
| 46 | 自動車組立従事者 | 493.8万円 | 33.3万円 | 38.1歳 | 19位 |
| 47 | 総合事務員 | 493万円 | 33.4万円 | 45.3歳 | 7位 |
| 48 | その他の自動車運転従事者 | 491.7万円 | 38.6万円 | 50.6歳 | 14位 |
| 49 | その他の営業職業従事者 | 488.9万円 | 33.9万円 | 44歳 | 38位 |
| 50 | 配管従事者 | 484.4万円 | 32.8万円 | 50.8歳 | 19位 |
| 51 | 鉄工,製缶従事者 | 480.4万円 | 35.9万円 | 39.7歳 | 20位 |
| 52 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 478.8万円 | 32.3万円 | 44.1歳 | 35位 |
| 53 | その他の保健医療従事者 | 469.6万円 | 33.2万円 | 38.6歳 | 12位 |
| 54 | 金属工作機械作業従事者 | 469.4万円 | 34.2万円 | 44.6歳 | 15位 |
| 55 | 自動車整備・修理従事者 | 466万円 | 31.6万円 | 41.7歳 | 22位 |
| 56 | その他の教員 | 465万円 | 31.5万円 | 43.3歳 | 22位 |
| 57 | 臨床検査技師 | 461.1万円 | 32.2万円 | 39歳 | 30位 |
| 58 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 460.7万円 | 32.5万円 | 46.2歳 | 10位 |
| 59 | 庶務・人事事務員 | 457.9万円 | 30.9万円 | 46.8歳 | 13位 |
| 60 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 452.2万円 | 34.7万円 | 45.2歳 | 29位 |
| 61 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 449.9万円 | 29.3万円 | 50歳 | 23位 |
| 62 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 448.2万円 | 35万円 | 52.7歳 | 28位 |
| 63 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 446.9万円 | 32.2万円 | 37.2歳 | 23位 |
| 64 | 秘書 | 446.7万円 | 29.1万円 | 49.4歳 | 21位 |
| 65 | 測量技術者 | 446.2万円 | 29.1万円 | 32.2歳 | 35位 |
| 66 | 木・紙製品製造従事者 | 446.2万円 | 31万円 | 44.1歳 | 7位 |
| 67 | 保健師 | 445.5万円 | 29.2万円 | 37歳 | 29位 |
| 68 | 会計事務従事者 | 443.2万円 | 29.9万円 | 42.1歳 | 16位 |
| 69 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 441.2万円 | 30.5万円 | 43.8歳 | 20位 |
| 70 | システムコンサルタント・設計者 | 440万円 | 36.7万円 | 32.2歳 | 44位 |
| 71 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 438.5万円 | 32.3万円 | 49.6歳 | 7位 |
| 72 | 車掌 | 438.4万円 | 29.2万円 | 33.5歳 | 31位 |
| 73 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 437.7万円 | 30万円 | 33.7歳 | 24位 |
| 74 | 歯科衛生士 | 436.5万円 | 30.2万円 | 48.5歳 | 9位 |
| 75 | 機械検査従事者 | 435.9万円 | 31.4万円 | 40.1歳 | 29位 |
| 76 | 保険営業職業従事者 | 434.6万円 | 31.3万円 | 48歳 | 9位 |
| 77 | 運輸・郵便事務従事者 | 433.3万円 | 29.4万円 | 39.8歳 | 24位 |
| 78 | 准看護師 | 432.4万円 | 30.4万円 | 49.4歳 | 17位 |
| 79 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 432.1万円 | 28.8万円 | 47.2歳 | 32位 |
| 80 | 営業・販売事務従事者 | 429.4万円 | 30.1万円 | 42.5歳 | 35位 |
| 81 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 426.5万円 | 31.7万円 | 50.4歳 | 21位 |
| 82 | 他に分類されない輸送従事者 | 421万円 | 30.8万円 | 48.7歳 | 23位 |
| 83 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 417.7万円 | 28.3万円 | 48.9歳 | 25位 |
| 84 | 発電員,変電員 | 417.2万円 | 23.9万円 | 25.5歳 | 40位 |
| 85 | 居住施設・ビル等管理人 | 416.2万円 | 28.4万円 | 47.7歳 | 9位 |
| 86 | 自家用貨物自動車運転者 | 415.9万円 | 30万円 | 40.8歳 | 14位 |
| 87 | 保育士 | 415.1万円 | 25.7万円 | 37.9歳 | 7位 |
| 88 | 幼稚園教員,保育教諭 | 414.3万円 | 26.5万円 | 38.6歳 | 14位 |
| 89 | その他の運搬従事者 | 413.7万円 | 29.4万円 | 45.2歳 | 8位 |
| 90 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 410.8万円 | 28.1万円 | 51.5歳 | 26位 |
| 91 | 電話応接事務員 | 406.8万円 | 29.8万円 | 49.1歳 | 6位 |
| 92 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 402.6万円 | 29.9万円 | 44.2歳 | 5位 |
| 93 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 402.1万円 | 31.4万円 | 31.9歳 | 2位 |
| 94 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 401.5万円 | 27.2万円 | 42.8歳 | 28位 |
| 95 | その他の商品販売従事者 | 400.2万円 | 31万円 | 41.3歳 | 41位 |
| 96 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 397.8万円 | 30.2万円 | 43.3歳 | 27位 |
| 97 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 397.5万円 | 28.5万円 | 41.4歳 | 31位 |
| 98 | 娯楽場等接客員 | 394.5万円 | 29.6万円 | 39.5歳 | 3位 |
| 99 | 製品検査従事者(金属製品) | 392.2万円 | 29.2万円 | 47.5歳 | 30位 |
| 100 | 電気機械器具組立従事者 | 392.2万円 | 27.4万円 | 47.5歳 | 29位 |
| 101 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 391.2万円 | 28.5万円 | 50.1歳 | 19位 |
| 102 | その他の建設従事者 | 391万円 | 30.5万円 | 37.2歳 | 34位 |
| 103 | 栄養士 | 389.8万円 | 26万円 | 36.6歳 | 18位 |
| 104 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 388.5万円 | 29.9万円 | 49.7歳 | 31位 |
| 105 | その他の保安職業従事者 | 386.9万円 | 27.6万円 | 46.6歳 | 8位 |
| 106 | 板金従事者 | 384.9万円 | 28.9万円 | 40.4歳 | 37位 |
| 107 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 383.5万円 | 28.2万円 | 43.5歳 | 2位 |
| 108 | その他の一般事務従事者 | 382.5万円 | 26.6万円 | 40.7歳 | 29位 |
| 109 | その他の機械整備・修理従事者 | 382万円 | 28.7万円 | 43.5歳 | 45位 |
| 110 | 個人教師 | 380万円 | 26.4万円 | 38.3歳 | 27位 |
| 111 | 飲食物調理従事者 | 379.5万円 | 28.8万円 | 44.3歳 | 8位 |
| 112 | デザイナー | 377.3万円 | 28.2万円 | 38.5歳 | 25位 |
| 113 | 受付・案内事務員 | 373.2万円 | 25.2万円 | 43.6歳 | 2位 |
| 114 | 包装従事者 | 372.1万円 | 25万円 | 45歳 | 4位 |
| 115 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 371.9万円 | 26.2万円 | 43.5歳 | 18位 |
| 116 | その他のサービス職業従事者 | 369.2万円 | 27.6万円 | 41.6歳 | 23位 |
| 117 | 金属溶接・溶断従事者 | 363.4万円 | 26.4万円 | 36.2歳 | 45位 |
| 118 | 印刷・製本従事者 | 361.9万円 | 27.2万円 | 41.4歳 | 32位 |
| 119 | 販売店員 | 359.8万円 | 26.1万円 | 42.2歳 | 15位 |
| 120 | 窯業・土石製品製造従事者 | 358万円 | 25.2万円 | 45.6歳 | 42位 |
| 121 | タクシー運転者 | 356.6万円 | 29.7万円 | 53.1歳 | 11位 |
| 122 | 金属プレス従事者 | 355万円 | 26.3万円 | 36歳 | 37位 |
| 123 | 飲食物給仕従事者 | 345.7万円 | 26.3万円 | 40歳 | 6位 |
| 124 | 訪問介護従事者 | 342.7万円 | 24.5万円 | 47.3歳 | 28位 |
| 125 | 身の回り世話従事者 | 340.1万円 | 26.1万円 | 45.5歳 | 8位 |
| 126 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 333.3万円 | 25.2万円 | 52.7歳 | 19位 |
| 127 | クリーニング職,洗張職 | 331.6万円 | 23.9万円 | 43.6歳 | 3位 |
| 128 | バス運転者 | 326.6万円 | 26.8万円 | 57.7歳 | 39位 |
| 129 | 大工 | 320.7万円 | 21.4万円 | 22.5歳 | 36位 |
| 130 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 303.1万円 | 21.5万円 | 66.4歳 | 24位 |
| 131 | 理容・美容師 | 300.8万円 | 25.1万円 | 31.5歳 | 27位 |
| 132 | 看護助手 | 297.7万円 | 21.8万円 | 49.3歳 | 21位 |
| 133 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 296.6万円 | 24.1万円 | 60.8歳 | 26位 |
| 134 | 警備員 | 290.7万円 | 23.4万円 | 61.1歳 | 43位 |
| 135 | 事務用機器操作員 | 288.1万円 | 23.1万円 | 39.3歳 | 43位 |
| 136 | その他の機械組立従事者 | 277.2万円 | 22.9万円 | 47.7歳 | 46位 |
| 137 | ビル・建物清掃員 | 266.2万円 | 21万円 | 39.1歳 | 18位 |
| 138 | 外勤事務従事者 | 255.1万円 | 19.7万円 | 53.9歳 | 38位 |
他の都道府県
埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28