建設・さく井機械運転従事者の平均年収は474.7万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした建設・さく井機械運転従事者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
474.7万円
最も高い都道府県
711.2万円
大阪府
最も低い都道府県
343.7万円
沖縄県
都道府県間の差
367.5万円
1位と最下位の差
建設・さく井機械運転従事者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 711.2万円 | 48.1万円 | 133.8万円 | +236.5万円 |
| 2 | 愛知県 | 655.7万円 | 52.9万円 | 21.2万円 | +181万円 |
| 3 | 高知県 | 653.4万円 | 45.4万円 | 108.1万円 | +178.6万円 |
| 4 | 神奈川県 | 621.2万円 | 39.3万円 | 149.8万円 | +146.4万円 |
| 5 | 栃木県 | 611万円 | 42.7万円 | 98.5万円 | +136.3万円 |
| 6 | 滋賀県 | 593.5万円 | 40.1万円 | 112.4万円 | +118.8万円 |
| 7 | 大分県 | 573.5万円 | 40.4万円 | 89.2万円 | +98.8万円 |
| 8 | 熊本県 | 570.7万円 | 41万円 | 78.7万円 | +95.9万円 |
| 9 | 山口県 | 553.6万円 | 38.7万円 | 88.7万円 | +78.8万円 |
| 10 | 長野県 | 552.7万円 | 41.4万円 | 55.7万円 | +77.9万円 |
| 11 | 徳島県 | 544.6万円 | 34.2万円 | 134.6万円 | +69.9万円 |
| 12 | 北海道 | 536.9万円 | 41.4万円 | 40.6万円 | +62.2万円 |
| 13 | 石川県 | 531.4万円 | 37.4万円 | 83.2万円 | +56.7万円 |
| 14 | 福井県 | 531.3万円 | 36.5万円 | 92.9万円 | +56.5万円 |
| 15 | 茨城県 | 530万円 | 38.6万円 | 67.1万円 | +55.2万円 |
| 16 | 福島県 | 526.8万円 | 35.7万円 | 98万円 | +52万円 |
| 17 | 富山県 | 519.2万円 | 36万円 | 87.5万円 | +44.4万円 |
| 18 | 愛媛県 | 518.4万円 | 38.4万円 | 57.3万円 | +43.6万円 |
| 19 | 静岡県 | 505.3万円 | 35.5万円 | 79.6万円 | +30.5万円 |
| 20 | 群馬県 | 503万円 | 37.1万円 | 57.7万円 | +28.3万円 |
| 21 | 兵庫県 | 492.7万円 | 33.9万円 | 85.6万円 | +17.9万円 |
| 22 | 三重県 | 491.6万円 | 35.9万円 | 61.4万円 | +16.9万円 |
| 23 | 山梨県 | 491.4万円 | 37.5万円 | 41.2万円 | +16.7万円 |
| 24 | 新潟県 | 490.5万円 | 34.2万円 | 80.2万円 | +15.8万円 |
| 25 | 岡山県 | 487.1万円 | 36.8万円 | 45.5万円 | +12.4万円 |
| 26 | 岐阜県 | 471.8万円 | 37.2万円 | 25.9万円 | −3万円 |
| 27 | 秋田県 | 455.9万円 | 34.8万円 | 38.4万円 | −18.8万円 |
| 28 | 東京都 | 453.7万円 | 34万円 | 45.6万円 | −21.1万円 |
| 29 | 福岡県 | 448.9万円 | 32.3万円 | 61.9万円 | −25.8万円 |
| 30 | 広島県 | 448.6万円 | 31.1万円 | 75.7万円 | −26.1万円 |
| 31 | 奈良県 | 447.8万円 | 34.4万円 | 35.4万円 | −26.9万円 |
| 32 | 香川県 | 440.2万円 | 33.6万円 | 36.9万円 | −34.5万円 |
| 33 | 島根県 | 438.4万円 | 30.8万円 | 69.4万円 | −36.4万円 |
| 34 | 和歌山県 | 436.6万円 | 29.9万円 | 77.4万円 | −38.2万円 |
| 35 | 千葉県 | 431.1万円 | 34万円 | 23.6万円 | −43.7万円 |
| 36 | 宮城県 | 426.6万円 | 33.8万円 | 21万円 | −48.2万円 |
| 37 | 宮崎県 | 424.5万円 | 29.5万円 | 71万円 | −50.2万円 |
| 38 | 佐賀県 | 422.3万円 | 29.2万円 | 71.7万円 | −52.4万円 |
| 39 | 長崎県 | 412.5万円 | 30.4万円 | 47.9万円 | −62.3万円 |
| 40 | 鳥取県 | 406.9万円 | 30.6万円 | 39.8万円 | −67.8万円 |
| 41 | 青森県 | 402.4万円 | 29.6万円 | 47.7万円 | −72.4万円 |
| 42 | 岩手県 | 372.2万円 | 24.5万円 | 78万円 | −102.5万円 |
| 43 | 鹿児島県 | 363.2万円 | 26.5万円 | 44.8万円 | −111.5万円 |
| 44 | 山形県 | 358.5万円 | 25.4万円 | 54.2万円 | −116.2万円 |
| 45 | 埼玉県 | 352万円 | 29.3万円 | 0万円 | −122.8万円 |
| 46 | 沖縄県 | 343.7万円 | 26.6万円 | 24.4万円 | −131万円 |
建設・さく井機械運転従事者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 239万円 | 19.8万円 | 1.7万円 | 0.6年 | 460人 |
| 20~24歳 | 344.6万円 | 25.1万円 | 43.5万円 | 3.1年 | 670人 |
| 25~29歳 | 413.3万円 | 30.5万円 | 46.8万円 | 4.2年 | 2,090人 |
| 30~34歳 | 468.7万円 | 34.9万円 | 49.5万円 | 7.2年 | 2,080人 |
| 35~39歳 | 495.9万円 | 35.4万円 | 71.1万円 | 9.5年 | 1,720人 |
| 40~44歳 | 494.5万円 | 36.5万円 | 56.7万円 | 9.6年 | 4,550人 |
| 45~49歳 | 513.6万円 | 36.1万円 | 80.1万円 | 15.7年 | 4,870人 |
| 50~54歳 | 539.1万円 | 39.6万円 | 63.5万円 | 15.3年 | 4,690人 |
| 55~59歳 | 517万円 | 38.3万円 | 57.8万円 | 15.5年 | 5,210人 |
| 60~64歳 | 426.9万円 | 32.2万円 | 41.1万円 | 19.8年 | 4,280人 |
| 65~69歳 | 433.7万円 | 31.4万円 | 57.4万円 | 22.4年 | 5,290人 |
| 70歳~ | 446.2万円 | 35.9万円 | 15.4万円 | 11.6年 | 2,770人 |
年収が近い職種
秘書475.9万円鉄工,製缶従事者473.3万円その他の一般事務従事者478.3万円金属工作機械作業従事者469.7万円保険営業職業従事者469.2万円ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者482.1万円その他の教員483.5万円はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者484.1万円会計事務従事者484.6万円歯科技工士464.9万円営業用大型貨物自動車運転者485.3万円画工,塗装・看板制作従事者462万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28