その他の運搬従事者の平均年収は393.6万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにしたその他の運搬従事者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
393.6万円
最も高い都道府県
453.1万円
長崎県
最も低い都道府県
286万円
香川県
都道府県間の差
167.1万円
1位と最下位の差
その他の運搬従事者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 453.1万円 | 31.1万円 | 79.9万円 | +59.5万円 |
| 2 | 山口県 | 428.9万円 | 29万円 | 81万円 | +35.2万円 |
| 3 | 兵庫県 | 426.9万円 | 30.4万円 | 62.5万円 | +33.3万円 |
| 4 | 三重県 | 424.4万円 | 30.1万円 | 63.2万円 | +30.7万円 |
| 5 | 広島県 | 417.3万円 | 29.2万円 | 66.5万円 | +23.7万円 |
| 6 | 石川県 | 415.7万円 | 28.8万円 | 70.3万円 | +22万円 |
| 7 | 福岡県 | 415.4万円 | 29.5万円 | 61.8万円 | +21.8万円 |
| 8 | 群馬県 | 413.7万円 | 29.4万円 | 61万円 | +20.1万円 |
| 9 | 大阪府 | 412.1万円 | 29.7万円 | 56.2万円 | +18.5万円 |
| 10 | 京都府 | 411.5万円 | 30.6万円 | 44万円 | +17.9万円 |
| 11 | 愛媛県 | 408.8万円 | 28.7万円 | 64.9万円 | +15.2万円 |
| 12 | 愛知県 | 406万円 | 28.7万円 | 62.2万円 | +12.4万円 |
| 13 | 茨城県 | 405.3万円 | 29.3万円 | 53.8万円 | +11.7万円 |
| 14 | 滋賀県 | 403.7万円 | 29.7万円 | 47.8万円 | +10.1万円 |
| 15 | 高知県 | 402.2万円 | 27.7万円 | 70.1万円 | +8.5万円 |
| 16 | 東京都 | 400.1万円 | 29.3万円 | 48.7万円 | +6.5万円 |
| 17 | 岐阜県 | 397万円 | 29.1万円 | 47.4万円 | +3.4万円 |
| 18 | 宮城県 | 394.3万円 | 27.9万円 | 59.2万円 | +0.6万円 |
| 19 | 神奈川県 | 394.1万円 | 29.4万円 | 41.2万円 | +0.5万円 |
| 20 | 埼玉県 | 391.8万円 | 28.6万円 | 48.2万円 | −1.8万円 |
| 21 | 和歌山県 | 391.7万円 | 28.2万円 | 53.8万円 | −2万円 |
| 22 | 静岡県 | 391.2万円 | 29.6万円 | 36万円 | −2.4万円 |
| 23 | 富山県 | 390万円 | 28.8万円 | 44.1万円 | −3.6万円 |
| 24 | 山形県 | 387.4万円 | 27.8万円 | 53.6万円 | −6.2万円 |
| 25 | 奈良県 | 383.7万円 | 27.7万円 | 50.9万円 | −10万円 |
| 26 | 島根県 | 382.3万円 | 27.6万円 | 51.6万円 | −11.3万円 |
| 27 | 山梨県 | 380.9万円 | 27.1万円 | 55.3万円 | −12.8万円 |
| 28 | 福島県 | 376.8万円 | 27.4万円 | 47.8万円 | −16.8万円 |
| 29 | 佐賀県 | 376万円 | 26.9万円 | 53.8万円 | −17.7万円 |
| 30 | 千葉県 | 375.4万円 | 28万円 | 39.8万円 | −18.2万円 |
| 31 | 岡山県 | 375万円 | 26.8万円 | 53万円 | −18.7万円 |
| 32 | 岩手県 | 373.8万円 | 27.5万円 | 44.3万円 | −19.8万円 |
| 33 | 長野県 | 373.8万円 | 27万円 | 49.7万円 | −19.9万円 |
| 34 | 秋田県 | 367.8万円 | 26.2万円 | 54万円 | −25.9万円 |
| 35 | 徳島県 | 366.9万円 | 26.6万円 | 48.1万円 | −26.7万円 |
| 36 | 鹿児島県 | 366.2万円 | 26.3万円 | 50.5万円 | −27.4万円 |
| 37 | 宮崎県 | 365.8万円 | 26.3万円 | 49.7万円 | −27.8万円 |
| 38 | 熊本県 | 365.1万円 | 27.3万円 | 37.6万円 | −28.6万円 |
| 39 | 大分県 | 364万円 | 26.3万円 | 49万円 | −29.6万円 |
| 40 | 福井県 | 362.1万円 | 26.1万円 | 49.4万円 | −31.5万円 |
| 41 | 北海道 | 356.4万円 | 26.2万円 | 42.2万円 | −37.2万円 |
| 42 | 栃木県 | 349.1万円 | 26.1万円 | 35.9万円 | −44.6万円 |
| 43 | 新潟県 | 344.9万円 | 25.2万円 | 43万円 | −48.8万円 |
| 44 | 鳥取県 | 335.5万円 | 24.9万円 | 37万円 | −58.2万円 |
| 45 | 沖縄県 | 326万円 | 24.6万円 | 30.6万円 | −67.6万円 |
| 46 | 青森県 | 321.3万円 | 24.2万円 | 31.3万円 | −72.3万円 |
| 47 | 香川県 | 286万円 | 21.8万円 | 24.4万円 | −107.6万円 |
その他の運搬従事者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 257.5万円 | 20.6万円 | 10.1万円 | 0.8年 | 5,800人 |
| 20~24歳 | 322.8万円 | 24万円 | 34.3万円 | 2.6年 | 32,090人 |
| 25~29歳 | 351.3万円 | 25.8万円 | 42.1万円 | 4.5年 | 42,770人 |
| 30~34歳 | 389.1万円 | 27.9万円 | 54.9万円 | 6.4年 | 46,180人 |
| 35~39歳 | 409.9万円 | 29.6万円 | 55万円 | 8.2年 | 63,860人 |
| 40~44歳 | 424.5万円 | 30.3万円 | 61.1万円 | 10.9年 | 75,850人 |
| 45~49歳 | 421.5万円 | 30.3万円 | 58.1万円 | 12.2年 | 106,600人 |
| 50~54歳 | 428.3万円 | 30.7万円 | 59.4万円 | 14年 | 104,540人 |
| 55~59歳 | 413.2万円 | 29.8万円 | 55.9万円 | 15.5年 | 77,100人 |
| 60~64歳 | 331.2万円 | 25万円 | 31.4万円 | 16.1年 | 58,870人 |
| 65~69歳 | 285.8万円 | 22.2万円 | 20万円 | 18年 | 18,160人 |
| 70歳~ | 272.6万円 | 21.6万円 | 13.5万円 | 15.5年 | 6,690人 |
年収が近い職種
その他のサービス職業従事者394.3万円保育士396.9万円栄養士390.2万円訪問介護従事者390万円清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者386.4万円自家用貨物自動車運転者403.9万円歯科衛生士404.3万円准看護師407.1万円製品検査従事者(金属製品を除く)407.5万円理容・美容師379.7万円幼稚園教員,保育教諭407.6万円土木従事者,鉄道線路工事従事者411.1万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28