保育士の平均年収は396.9万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした保育士の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
396.9万円
最も高い都道府県
453.5万円
東京都
最も低い都道府県
310.3万円
山形県
都道府県間の差
143.2万円
1位と最下位の差
保育士の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 453.5万円 | 31.6万円 | 74.5万円 | +56.6万円 |
| 2 | 京都府 | 452.8万円 | 30.3万円 | 89.6万円 | +55.9万円 |
| 3 | 広島県 | 452.8万円 | 29.2万円 | 103万円 | +55.9万円 |
| 4 | 和歌山県 | 449.9万円 | 29.8万円 | 91.9万円 | +53万円 |
| 5 | 大阪府 | 428万円 | 29.2万円 | 78.2万円 | +31.1万円 |
| 6 | 神奈川県 | 416.7万円 | 29.1万円 | 67.3万円 | +19.8万円 |
| 7 | 群馬県 | 415.1万円 | 25.7万円 | 107万円 | +18.2万円 |
| 8 | 兵庫県 | 410.6万円 | 27.3万円 | 83万円 | +13.7万円 |
| 9 | 静岡県 | 397.3万円 | 25.6万円 | 90.4万円 | +0.4万円 |
| 10 | 愛知県 | 395.1万円 | 27万円 | 71.4万円 | −1.8万円 |
| 11 | 山口県 | 395.1万円 | 25.1万円 | 93.5万円 | −1.8万円 |
| 12 | 宮城県 | 391.9万円 | 27.9万円 | 56.6万円 | −5万円 |
| 13 | 福岡県 | 391.4万円 | 25.7万円 | 83.3万円 | −5.5万円 |
| 14 | 長野県 | 390.1万円 | 26.9万円 | 67.6万円 | −6.8万円 |
| 15 | 千葉県 | 388.2万円 | 28.2万円 | 50万円 | −8.7万円 |
| 16 | 宮崎県 | 386.4万円 | 25.2万円 | 84.5万円 | −10.5万円 |
| 17 | 奈良県 | 383.6万円 | 26.3万円 | 67.6万円 | −13.3万円 |
| 18 | 福井県 | 380.9万円 | 24.4万円 | 88.5万円 | −16万円 |
| 19 | 佐賀県 | 380万円 | 25.2万円 | 77.2万円 | −16.9万円 |
| 20 | 熊本県 | 379.9万円 | 25万円 | 79.5万円 | −17.1万円 |
| 21 | 埼玉県 | 377.9万円 | 26.8万円 | 56.7万円 | −19万円 |
| 22 | 愛媛県 | 373.9万円 | 24.3万円 | 81.9万円 | −23万円 |
| 23 | 茨城県 | 372.4万円 | 25.5万円 | 66.4万円 | −24.5万円 |
| 24 | 長崎県 | 370.8万円 | 24.8万円 | 73.7万円 | −26.1万円 |
| 25 | 高知県 | 370.6万円 | 25.1万円 | 69.9万円 | −26.3万円 |
| 26 | 富山県 | 370.5万円 | 23.8万円 | 85.5万円 | −26.4万円 |
| 27 | 滋賀県 | 369.1万円 | 25.2万円 | 66.3万円 | −27.8万円 |
| 28 | 栃木県 | 367.6万円 | 24.5万円 | 73.5万円 | −29.3万円 |
| 29 | 福島県 | 366.5万円 | 25.6万円 | 59.4万円 | −30.4万円 |
| 30 | 岩手県 | 361.9万円 | 25.1万円 | 60.4万円 | −35万円 |
| 31 | 北海道 | 360.8万円 | 25.3万円 | 57.3万円 | −36.1万円 |
| 32 | 香川県 | 358.9万円 | 24.4万円 | 65.9万円 | −38万円 |
| 33 | 鳥取県 | 358.1万円 | 24.6万円 | 62.9万円 | −38.8万円 |
| 34 | 徳島県 | 357.4万円 | 23.5万円 | 75.4万円 | −39.5万円 |
| 35 | 島根県 | 352.7万円 | 22.9万円 | 78.3万円 | −44.2万円 |
| 36 | 岡山県 | 350.9万円 | 23.6万円 | 67.7万円 | −46万円 |
| 37 | 石川県 | 346.7万円 | 24.6万円 | 51.1万円 | −50.2万円 |
| 38 | 新潟県 | 344.3万円 | 22.2万円 | 77.9万円 | −52.6万円 |
| 39 | 大分県 | 341.3万円 | 23.6万円 | 57.9万円 | −55.6万円 |
| 40 | 沖縄県 | 340.3万円 | 24.5万円 | 46.6万円 | −56.6万円 |
| 41 | 三重県 | 339.8万円 | 23万円 | 64.1万円 | −57.1万円 |
| 42 | 山梨県 | 339.5万円 | 24.7万円 | 42.6万円 | −57.4万円 |
| 43 | 秋田県 | 334万円 | 21.9万円 | 71.3万円 | −62.9万円 |
| 44 | 鹿児島県 | 326.8万円 | 22.4万円 | 58.4万円 | −70.1万円 |
| 45 | 岐阜県 | 324.6万円 | 22.8万円 | 50.8万円 | −72.3万円 |
| 46 | 青森県 | 317.7万円 | 21.8万円 | 56.5万円 | −79.2万円 |
| 47 | 山形県 | 310.3万円 | 23.5万円 | 28.4万円 | −86.6万円 |
保育士の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24歳 | 320.9万円 | 23.1万円 | 43.8万円 | 1.9年 | 48,250人 |
| 25~29歳 | 382.5万円 | 26.1万円 | 69.6万円 | 4.5年 | 49,910人 |
| 30~34歳 | 385.6万円 | 26.4万円 | 68.5万円 | 6.8年 | 33,140人 |
| 35~39歳 | 409.4万円 | 27.8万円 | 76.1万円 | 9.6年 | 30,610人 |
| 40~44歳 | 425万円 | 28.6万円 | 81.6万円 | 11年 | 27,650人 |
| 45~49歳 | 426.2万円 | 28.5万円 | 84.6万円 | 12.6年 | 27,730人 |
| 50~54歳 | 422.3万円 | 28.7万円 | 77.9万円 | 11.7年 | 24,920人 |
| 55~59歳 | 462.9万円 | 31.1万円 | 89.7万円 | 16.1年 | 18,120人 |
| 60~64歳 | 448.3万円 | 30.6万円 | 81.2万円 | 16.1年 | 10,000人 |
| 65~69歳 | 482.9万円 | 33.5万円 | 81.4万円 | 23.3年 | 2,860人 |
| 70歳~ | 583.5万円 | 37.5万円 | 133万円 | 22.3年 | 970人 |
年収が近い職種
その他のサービス職業従事者394.3万円その他の運搬従事者393.6万円栄養士390.2万円訪問介護従事者390万円自家用貨物自動車運転者403.9万円歯科衛生士404.3万円准看護師407.1万円清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者386.4万円製品検査従事者(金属製品を除く)407.5万円幼稚園教員,保育教諭407.6万円土木従事者,鉄道線路工事従事者411.1万円電気機械器具組立従事者414万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28