その他の社会福祉専門職業従事者の平均年収は425.8万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにしたその他の社会福祉専門職業従事者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
425.8万円
最も高い都道府県
534.9万円
長崎県
最も低い都道府県
315.6万円
沖縄県
都道府県間の差
219.3万円
1位と最下位の差
その他の社会福祉専門職業従事者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 534.9万円 | 36.3万円 | 99.6万円 | +109.1万円 |
| 2 | 奈良県 | 524.6万円 | 34.6万円 | 109.7万円 | +98.9万円 |
| 3 | 滋賀県 | 492万円 | 27.6万円 | 160.6万円 | +66.3万円 |
| 4 | 茨城県 | 490.1万円 | 33万円 | 94.7万円 | +64.3万円 |
| 5 | 東京都 | 486.5万円 | 32.3万円 | 99.2万円 | +60.7万円 |
| 6 | 愛知県 | 476.2万円 | 32.9万円 | 81.2万円 | +50.4万円 |
| 7 | 兵庫県 | 472.3万円 | 31.4万円 | 95.8万円 | +46.5万円 |
| 8 | 鹿児島県 | 470万円 | 31.4万円 | 92.7万円 | +44.3万円 |
| 9 | 埼玉県 | 464.3万円 | 32.9万円 | 69.1万円 | +38.5万円 |
| 10 | 和歌山県 | 463.9万円 | 33.1万円 | 66.5万円 | +38.2万円 |
| 11 | 千葉県 | 461.9万円 | 31.9万円 | 79.3万円 | +36.1万円 |
| 12 | 神奈川県 | 459.3万円 | 31.7万円 | 78.8万円 | +33.6万円 |
| 13 | 石川県 | 458.4万円 | 31.6万円 | 79.3万円 | +32.6万円 |
| 14 | 三重県 | 446.5万円 | 30.9万円 | 75.7万円 | +20.7万円 |
| 15 | 長野県 | 446.4万円 | 30.9万円 | 76万円 | +20.7万円 |
| 16 | 栃木県 | 446.3万円 | 30.3万円 | 83万円 | +20.6万円 |
| 17 | 京都府 | 445.3万円 | 30.5万円 | 79.2万円 | +19.6万円 |
| 18 | 島根県 | 441万円 | 28.7万円 | 96.3万円 | +15.3万円 |
| 19 | 富山県 | 439万円 | 28.3万円 | 99.5万円 | +13.2万円 |
| 20 | 福岡県 | 433.2万円 | 29.5万円 | 78.7万円 | +7.4万円 |
| 21 | 広島県 | 430.8万円 | 28.7万円 | 86.8万円 | +5万円 |
| 22 | 福井県 | 423.9万円 | 27.5万円 | 93.6万円 | −1.9万円 |
| 23 | 愛媛県 | 422万円 | 27.3万円 | 93.9万円 | −3.8万円 |
| 24 | 静岡県 | 417.9万円 | 27.6万円 | 86.5万円 | −7.9万円 |
| 25 | 新潟県 | 417.7万円 | 29.5万円 | 63.8万円 | −8.1万円 |
| 26 | 山形県 | 409.1万円 | 27.3万円 | 82万円 | −16.6万円 |
| 27 | 北海道 | 405万円 | 27.9万円 | 69.8万円 | −20.8万円 |
| 28 | 群馬県 | 401.5万円 | 27.2万円 | 75.4万円 | −24.3万円 |
| 29 | 岩手県 | 401.3万円 | 27.1万円 | 76万円 | −24.5万円 |
| 30 | 大阪府 | 395.2万円 | 27.8万円 | 62.2万円 | −30.6万円 |
| 31 | 秋田県 | 394.3万円 | 26.5万円 | 76.1万円 | −31.5万円 |
| 32 | 宮崎県 | 392.1万円 | 26.9万円 | 69.8万円 | −33.6万円 |
| 33 | 岐阜県 | 386.1万円 | 27.1万円 | 61.4万円 | −39.7万円 |
| 34 | 徳島県 | 385.9万円 | 26.3万円 | 70万円 | −39.8万円 |
| 35 | 岡山県 | 382.1万円 | 27.6万円 | 51.2万円 | −43.7万円 |
| 36 | 香川県 | 375.3万円 | 27万円 | 51.1万円 | −50.5万円 |
| 37 | 鳥取県 | 373.2万円 | 25.7万円 | 64.5万円 | −52.6万円 |
| 38 | 高知県 | 368.6万円 | 24.7万円 | 71.7万円 | −57.2万円 |
| 39 | 山口県 | 368.4万円 | 25.3万円 | 64.3万円 | −57.4万円 |
| 40 | 宮城県 | 359.6万円 | 25.5万円 | 53.8万円 | −66.2万円 |
| 41 | 山梨県 | 358.4万円 | 25.3万円 | 55万円 | −67.4万円 |
| 42 | 佐賀県 | 356.8万円 | 25.4万円 | 52.1万円 | −69万円 |
| 43 | 福島県 | 356.6万円 | 25.1万円 | 56万円 | −69.2万円 |
| 44 | 大分県 | 342.4万円 | 23.7万円 | 57.7万円 | −83.4万円 |
| 45 | 熊本県 | 341.7万円 | 21.7万円 | 81.1万円 | −84.1万円 |
| 46 | 青森県 | 331.3万円 | 23.8万円 | 46.3万円 | −94.4万円 |
| 47 | 沖縄県 | 315.6万円 | 22.6万円 | 44.9万円 | −110.1万円 |
その他の社会福祉専門職業従事者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 179.6万円 | 14.9万円 | 0.5万円 | 0.5年 | 100人 |
| 20~24歳 | 317.8万円 | 23.6万円 | 34.4万円 | 1.5年 | 8,900人 |
| 25~29歳 | 345.5万円 | 23.8万円 | 60万円 | 3.4年 | 20,510人 |
| 30~34歳 | 384.6万円 | 26.5万円 | 66.5万円 | 5.7年 | 25,960人 |
| 35~39歳 | 424万円 | 29.2万円 | 74.1万円 | 9.1年 | 31,230人 |
| 40~44歳 | 453.9万円 | 30.8万円 | 84.4万円 | 10.7年 | 36,520人 |
| 45~49歳 | 480.4万円 | 31.9万円 | 97.6万円 | 12年 | 39,760人 |
| 50~54歳 | 450.8万円 | 30.3万円 | 87.6万円 | 11.7年 | 33,550人 |
| 55~59歳 | 454.2万円 | 30.2万円 | 91.7万円 | 13.8年 | 25,580人 |
| 60~64歳 | 394.6万円 | 27.4万円 | 65.4万円 | 12.4年 | 18,570人 |
| 65~69歳 | 347.5万円 | 24.2万円 | 57.7万円 | 10.1年 | 5,480人 |
| 70歳~ | 424万円 | 28.9万円 | 77万円 | 19年 | 4,520人 |
年収が近い職種
製品検査従事者(金属製品)427.8万円板金従事者428.4万円介護支援専門員(ケアマネージャー)421.6万円木・紙製品製造従事者420.5万円理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士432.5万円タクシー運転者419万円金属プレス従事者417.5万円その他の自動車運転従事者434.1万円外勤事務従事者416.4万円ゴム・プラスチック製品製造従事者435.7万円個人教師414.8万円その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)414.8万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28