土木技術者の平均年収は603.9万円|都道府県別ランキング(2023年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年をもとにした土木技術者の年収データです。47都道府県の順位と、年齢・勤続年数・労働時間を掲載しています。
全国平均年収
603.9万円
最も高い都道府県
706.3万円
東京都
最も低い都道府県
451.2万円
岩手県
都道府県間の差
255.2万円
1位と最下位の差
土木技術者の年収 都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 706.3万円 | 46万円 | 154.1万円 | +102.4万円 |
| 2 | 京都府 | 648.8万円 | 41.3万円 | 153.1万円 | +44.9万円 |
| 3 | 千葉県 | 644.6万円 | 44.7万円 | 107.8万円 | +40.7万円 |
| 4 | 大阪府 | 634.5万円 | 42.3万円 | 126.4万円 | +30.6万円 |
| 5 | 石川県 | 634.3万円 | 40.2万円 | 151.9万円 | +30.4万円 |
| 6 | 神奈川県 | 623.5万円 | 43.2万円 | 104.8万円 | +19.6万円 |
| 7 | 愛知県 | 620.6万円 | 40.3万円 | 137万円 | +16.7万円 |
| 8 | 広島県 | 618万円 | 41.2万円 | 123.1万円 | +14万円 |
| 9 | 兵庫県 | 606.6万円 | 40.6万円 | 119.3万円 | +2.7万円 |
| 10 | 埼玉県 | 603.4万円 | 42万円 | 99.7万円 | −0.5万円 |
| 11 | 栃木県 | 597.7万円 | 41.1万円 | 104.8万円 | −6.2万円 |
| 12 | 香川県 | 597万円 | 40万円 | 117.3万円 | −7万円 |
| 13 | 滋賀県 | 587.6万円 | 39.2万円 | 116.8万円 | −16.3万円 |
| 14 | 奈良県 | 587.1万円 | 41万円 | 94.6万円 | −16.9万円 |
| 15 | 静岡県 | 586.3万円 | 39.4万円 | 113.7万円 | −17.6万円 |
| 16 | 山梨県 | 585.4万円 | 43.5万円 | 63.5万円 | −18.5万円 |
| 17 | 山口県 | 584.3万円 | 38.8万円 | 119.2万円 | −19.6万円 |
| 18 | 北海道 | 582.4万円 | 37.6万円 | 131.5万円 | −21.5万円 |
| 19 | 宮城県 | 574.1万円 | 39.9万円 | 95.2万円 | −29.8万円 |
| 20 | 岡山県 | 572.5万円 | 37.9万円 | 117.7万円 | −31.4万円 |
| 21 | 群馬県 | 571.3万円 | 37.5万円 | 120.8万円 | −32.6万円 |
| 22 | 岐阜県 | 570.4万円 | 39万円 | 102.5万円 | −33.5万円 |
| 23 | 和歌山県 | 565.7万円 | 39万円 | 98.3万円 | −38.2万円 |
| 24 | 福岡県 | 564.8万円 | 38.1万円 | 107.5万円 | −39.1万円 |
| 25 | 長野県 | 564.5万円 | 36.9万円 | 121.3万円 | −39.4万円 |
| 26 | 青森県 | 550.6万円 | 38.4万円 | 90.1万円 | −53.4万円 |
| 27 | 福井県 | 549.9万円 | 38.5万円 | 87.8万円 | −54万円 |
| 28 | 三重県 | 547.9万円 | 40.7万円 | 59.5万円 | −56万円 |
| 29 | 宮崎県 | 542.3万円 | 36.1万円 | 109.7万円 | −61.6万円 |
| 30 | 茨城県 | 539.7万円 | 37.5万円 | 89.5万円 | −64.2万円 |
| 31 | 徳島県 | 535.1万円 | 34.7万円 | 118.5万円 | −68.8万円 |
| 32 | 富山県 | 534.9万円 | 37.6万円 | 83.3万円 | −69.1万円 |
| 33 | 長崎県 | 522.2万円 | 34.7万円 | 105.7万円 | −81.8万円 |
| 34 | 新潟県 | 510.2万円 | 34.8万円 | 92.8万円 | −93.8万円 |
| 35 | 福島県 | 505.3万円 | 36.3万円 | 70.1万円 | −98.6万円 |
| 36 | 熊本県 | 504.6万円 | 33.3万円 | 104.8万円 | −99.3万円 |
| 37 | 鹿児島県 | 504.6万円 | 35.4万円 | 80.2万円 | −99.4万円 |
| 38 | 高知県 | 503.7万円 | 36.2万円 | 69.9万円 | −100.2万円 |
| 39 | 島根県 | 497.3万円 | 34.5万円 | 83.5万円 | −106.6万円 |
| 40 | 山形県 | 494.2万円 | 33.5万円 | 91.8万円 | −109.7万円 |
| 41 | 秋田県 | 478.8万円 | 32.6万円 | 87.1万円 | −125.2万円 |
| 42 | 大分県 | 472.8万円 | 32.9万円 | 77.6万円 | −131.1万円 |
| 43 | 鳥取県 | 468.1万円 | 33万円 | 72.2万円 | −135.8万円 |
| 44 | 愛媛県 | 467.8万円 | 33.5万円 | 66万円 | −136.1万円 |
| 45 | 佐賀県 | 463.5万円 | 31.8万円 | 81.9万円 | −140.4万円 |
| 46 | 沖縄県 | 457.4万円 | 32.9万円 | 63万円 | −146.5万円 |
| 47 | 岩手県 | 451.2万円 | 29.6万円 | 95.7万円 | −152.8万円 |
土木技術者の年齢別の年収
年齢階級ごとの平均です(全国・企業規模計)。同じ職種でも年齢によって水準が変わります。
| 年齢階級 | 推計年収 | 月給 | 年間賞与 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 276.1万円 | 21万円 | 23.6万円 | 1年 | 2,220人 |
| 20~24歳 | 400.8万円 | 28.4万円 | 60.4万円 | 2.2年 | 20,520人 |
| 25~29歳 | 505.7万円 | 33.3万円 | 106万円 | 4.3年 | 32,470人 |
| 30~34歳 | 605.8万円 | 38.7万円 | 142万円 | 7.1年 | 27,410人 |
| 35~39歳 | 634.9万円 | 41.1万円 | 141.9万円 | 9.9年 | 16,150人 |
| 40~44歳 | 611.5万円 | 40.6万円 | 124.1万円 | 12.4年 | 26,260人 |
| 45~49歳 | 661.3万円 | 43.4万円 | 140.3万円 | 16.3年 | 38,670人 |
| 50~54歳 | 720.9万円 | 47.6万円 | 149.6万円 | 20年 | 46,600人 |
| 55~59歳 | 709万円 | 47.1万円 | 144.3万円 | 18.4年 | 38,420人 |
| 60~64歳 | 564万円 | 39.9万円 | 84.9万円 | 20.4年 | 29,020人 |
| 65~69歳 | 527.4万円 | 37.8万円 | 74.3万円 | 21.4年 | 16,730人 |
| 70歳~ | 377.2万円 | 28.8万円 | 31.7万円 | 17年 | 8,510人 |
年収が近い職種
船内・沿岸荷役従事者605.7万円その他の機械整備・修理従事者605.7万円機械技術者612.4万円機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く)620.4万円化学技術者586.8万円発電員,変電員580.4万円その他の営業職業従事者579.5万円クレーン・ウインチ運転従事者578万円薬剤師577.9万円金属技術者577.3万円鉄道運転従事者631.1万円建築技術者632.8万円
- 出典
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)(統計表を見る)
- 集計年
- 2023年調査
- 年収の算出方法
- 「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で推計した値です。実際の支給額とは異なる場合があります。
- 対象
- 一般労働者(短時間労働者を除く)。企業規模10人以上の民営事業所。
- データ更新
- 2026/7/28